PRODUKTEIGENSCHAFTEN – DAS FEUERFESTE WANDPANEEL MIT SICHTBARER BEFESTIGUNG
EIGENSCHAFTEN | Einheit | BSW50 SB | BSW80 SB | BSW100 SB | BSW120 SB | BSW150 SB | BSW180 SB | BSW200 SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERNSTÄRKE (h)* | mm | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
U-WERT | W/m².K | 0,76 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | 0,20 |
FWK EI | min | 30 | 60 | 120 | – | 180 | – | – |
*Wichtig! Bei uns ist die Nenndicke gleich der Kernstärke. Diese wird gemessen an der dünnsten Stelle des Paneels.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
AUSSENSCHALE | Optikprofilblech, leicht liniert (LL), microliniert (ML), gesickt (GS) oder glatt (GL) Materialstärken 0,50mm – 0,63mm – auf Anfrage 0,75mm Farbbeschichtung 25μm Polyester |
DÄMMKERN | Mineralwolldämmkern, schubfest mit Außen- und Innenschale verbunden Raumdichte ca. 100kg/m³ / 120kg/m³, Euroklasse A2-s1-d0, nicht brennbar |
INNENSCHALE | Optikprofil leicht liniert – andere auf Anfrage, Hochvergütungsstahl vollverzinkt Materialstärken 0,50mm – auf Anfrage 0,63mm DU- oder Polyester-Farbbeschichtung |
SONSTIGES | CE-Kennzeichnung nach EN 14509 |
EXTRAS (auf Wunsch) | Andere Deckbreiten (bis max.1200mm) möglich Verschiedene Beschichtungssysteme bis 200μm für Außen- und Innenschale Außen- und Innenschale in Aluminium verfügbar – Farben auf Anfrage EI-Zertifizierung auf Wunsch erhältlich |
PRODUKTMERKMALE
Die O-METALL® Brandschutzwand mit „sichtbarer Verschraubung“ (SB) eignet sich besonders, wenn hohe Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz gestellt werden. Je nach Gebäudezweck, Gebäudegröße oder Standort kann es bestimmte Anforderungen an den Brandschutz geben, welche die Auswahl von feuerbeständigen O-METALL® Brandschutzpaneelen nötig machen. Es ist technisch bedingt möglich, dass je nach Produktionsanlage und Kernstärke der Paneelstoß und die Deckbreite unterschiedlich ausgeführt sind. |
PASSENDES ZUBEHÖR