Afmetingen profielschets in millimeters
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
| EIGENSCHAAPEN | EENHEID | 063 | 070 |
|---|---|---|---|
| MATERIAALSTERKTE | mm | 0,63 | 0,70 |
| COATING | – | Houtimitatie 275µm | PVC 200µm |
| GEWICHT | kg/m² | 6,30 | 6,87 |
TECHNISCHE KENMERKEN
| MATERIAAL | Hoogwaardig staal 0,63mm/0,70mm |
| ROESTBESCHERMING | Gegalvaniseerd |
| BUITENCOATING | Houtnerf embossed 275µm (donkergroen, grijs wit, zwart mat) |
| BINNENCOATING | Beschermende lak (RSL) |
| GEBRUIKTE DEKBREEDTE | 500mm |
| STANDAARDLENGTES | Traploos 1,00 tot 8,00m |
| EXTRAS (op aanvraag) | PVC Kleurcoating 200µm |
| CERTIFICATEN/ STANDAARDEN | CE-markering Brandgedrag A1 volgens EN 13501-1 |
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
| • een profiel dat een klassieke gevelbekleding met houtplanken imiteert • extreem weerbestendig designprofiel gevormd uit hoogwaardig staal • zeer lange levensduu • eenvoudige montage • verschillende standaardkleuren (zonder houtoptiek) • laag eigengewicht • Spanweidte maximaal 1,50m |
PASSENDE TOEBEHOREN

















