panneau sandwich toiture 40
| quantité | prix | prix spécial |
|---|---|---|
| jusqu'à 49,99 m² | 37,46 €/m² TVA comprise* -
10% | 28,33 €/m² net 33,71 €/m² TVA comprise* |
| a.p.d. 50,00 m² | 36,87 €/m² TVA comprise* -
10% | 27,88 €/m² net 33,18 €/m² TVA comprise* |
| a.p.d. 100,00 m² | 36,27 €/m² TVA comprise* -
10% | 27,43 €/m² net 32,64 €/m² TVA comprise* |
| a.p.d. 250,00 m² | 35,68 €/m² TVA comprise* -
10% | 26,98 €/m² net 32,11 €/m² TVA comprise* |
Caractéristiques du produit
matériel | acier galvanisé à chaud des deux côtés |
revêtement | PE/RSL |
tôle supérieure | 0,40mm |
tôle inférieure | 0,40mm |
épaisseur du noyau | 40mm |
épaisseur du panneau | 80mm |
isolation | Mousse rigide polyuréthane |
largeur utile | 1,000m |
largeur facturée | 1,050m |
couleur | RAL 7016 •
Gris anthracite |
évaluation | 1a marchandise de stock |

