panneau sandwich toiture 60
| quantité | prix | prix spécial |
|---|---|---|
| jusqu'à 49,99 m² | 40,78 €/m² TVA comprise* -
10% | 30,58 €/m² net 36,70 €/m² TVA comprise* |
| a.p.d. 50,00 m² | 40,18 €/m² TVA comprise* -
10% | 30,13 €/m² net 36,16 €/m² TVA comprise* |
| a.p.d. 100,00 m² | 39,58 €/m² TVA comprise* -
10% | 29,68 €/m² net 35,62 €/m² TVA comprise* |
| a.p.d. 250,00 m² | 38,98 €/m² TVA comprise* -
10% | 29,23 €/m² net 35,08 €/m² TVA comprise* |
Caractéristiques du produit
matériel | acier galvanisé à chaud des deux côtés |
revêtement | PE/RSL |
tôle supérieure | 0,40mm |
tôle inférieure | 0,40mm |
épaisseur du noyau | 60mm |
épaisseur du panneau | 100mm |
isolation | Mousse rigide polyuréthane |
largeur utile | 1,000m |
largeur facturée | 1,050m |
couleur | RAL 7016 •
Gris anthracite |
évaluation | 1a marchandise de stock |

