panneau sandwich toiture 40
| quantité | prix |
|---|---|
| jusqu'à 49,99 m² | 29,48 €/m² net 34,49 €/m² TVA comprise* |
| a.p.d. 50,00 m² | 28,98 €/m² net 33,91 €/m² TVA comprise* |
| a.p.d. 100,00 m² | 28,48 €/m² net 33,32 €/m² TVA comprise* |
| a.p.d. 250,00 m² | 27,98 €/m² net 32,74 €/m² TVA comprise* |
Caractéristiques du produit
matériel | acier galvanisé à chaud des deux côtés |
revêtement | PE/RSL |
tôle supérieure | 0,40mm |
tôle inférieure | 0,40mm |
épaisseur du noyau | 40mm |
épaisseur du panneau | 80mm |
isolation | Mousse rigide polyuréthane |
largeur utile | 1,000m |
largeur facturée | 1,050m |
couleur | RAL 7016 •
Gris anthracite |
évaluation | 1a marchandise de stock |

