95/305                                  
                                       
                                       
                                       
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties            
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                
Une travée                                  
                                       
                                       
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                  
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:              
(mm) (kN/m²)                                    
      3,00 3,25 3,50 3,15 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,54 5,76 6,00 6,25 8,50    
0,75 0,0820 1 2,65 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60    
2 2,65 2,41 2,08 1,79 1,47 1,23 1,04 0,88 0,75 0,85 0,57 0,50 0,44 0,39 0,34    
3 2,33 1,83 1,47 1,19 0,98 0,82 0,89 0,59 0,50 0,43 0,38 0,33 0,29 0,28 0,23    
4 1,40 1,10 0,88 0,72 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,11 0,15 0,14    
0,88 0,0961 1 3,91 3,33 2,87 2,50 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83    
2 3,91 3,33 2,71 2,20 1,81 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48 0,42    
3 2,87 2,28 1,81 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,53 0,47 0,41 0,38 0,32 0,28    
4 1,72 1,35 1,08 0,88 0,73 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17    
1,00 0,1093 1 4,93 4,20 3,62 3,16 2,77 2,46 2,19 1,97 1,78 1,61 1,47 1,34 1,23 1,14 1,05    
2 4,93 3,90 3,12 2,54 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,93 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49    
3 3,31 2,60 2,08 1,69 1,39 1,16 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54 0,47 0,41 0,37 0,32    
4 1,98 1,56 1,25 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,19    
1,25 0,1366 1 6,93 5,90 5,09 4,43 3,90 3,45 3,08 2,76 2,49 2,26 2,06 1,89 1,73 1,60 1,48    
2 6,03 4,75 3,80 3,09 2,55 2,12 1,79 1,52 1,30 1,13 0,98 0,86 0,75 0,67 0,59    
3 4,02 3,18 2,53 2,08 1,70 1,41 1,19 1,01 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50 0,44 0,40    
4 2,41 1,90 1,52 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24    
1,50 0,1839 1 8,36 7,12 6,14 5,35 4,70 4,17 3,72 3,34 3,01 2,73 2,49 2,28 2,09 1,93 1,78    
2 7,29 5,53 4,59 3,73 3,07 2,56 2,16 1,84 1,57 1,36 1,18 1,03 0,91 0,81 0,72    
3 4,86 3,82 3,06 2,49 2,05 1,71 1,44 1,22 1,05 0,91 0,79 0,69 0,81 0,54 0,48    
4 2,91 2,29 1,84 1,49 1,23 1,03 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29    
                                       
                                       
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties            
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                  
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm            
                                       
                                       
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                  
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:              
(mm) (kN/m²)                                    
      3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 8,00 8,25 8,50    
0,75 0,0820 1 2,83 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,28 1,13 1,02 0,93 0,84 0,78 0,72 0,87 0,63    
2 2,83 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84 0,78 0,72 0,67 0,63    
3 2,83 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,28 1,13 1,02 0,93 0,84 0,78 0,70 0,82 0,55    
4 2,83 2,41 2,08 1,73 1,42 1,19 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33    
0,88 0,0981 1 3,91 3,33 2,87 2,50 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,17 1,08 1,00 0,93 0,86    
2 3,91 3,33 2,87 2,50 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,17 1,08 1,00 0,93 0,86    
3 3,91 3,33 2,87 2,50 2,20 1,95 1,74 1,58 1,41 1,28 1,12 0,98 0,88 0,78 0,68    
4 3,91 3,26 2,61 2,12 1,75 1,46 1,23 1,05 0,90 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41    
1,00 0,1093 1 4,93 4,20 3,62 3,18 2,77 2,46 2,19 1,97 1,78 1,81 1,47 1,34 1,24 1,15 1,07    
2 4,93 4,20 3,62 3,16 2,71 2,46 2,19 1,97 1,78 1,61 1,47 1,34 1,24 1,15 1,07    
3 4,93 4,20 3,62 3,16 2,77 2,46 2,19 1,97 1,72 1,49 1,29 1,13 1,00 0,88 0,78    
4 4,78 3,67 3,01 2,45 2,02 1,68 1,42 1,20 1,03 0,89 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47    
1,25 0,1388 1 6,93 5,90 5,09 4,43 3,90 3,45 3,08 2,76 2,49 2,28 2,08 1,89 1,73 1,80 1,48    
2 6,93 5,90 5,09 4,43 3,90 3,45 3,08 2,76 2,49 2,26 2,08 1,89 1,73 1,60 1,43    
3 6,93 5,90 5,09 4,43 3,90 3,41 2,87 2,44 2,09 1,81 1,57 1,38 1,21 1,07 0,95    
4 5,82 4,58 3,66 2,98 2,45 2,05 1,12 1,47 1,26 1,09 0,94 0,83 0,73 0,64 0,57    
1,50 0,1839 1 8,36 7,12 6,14 5,35 4,70 4,17 3,72 3,34 3,01 2,73 2,49 2,28 2,09 1,93 1,78    
2 8,36 7,12 6,14 5,35 4,70 4,17 3,72 3,34 3,01 2,73 2,49 2,28 2,09 1,93 1,73    
3 8,36 7,12 8,14 5,35 4,70 4,12 3,47 2,95 2,53 2,19 1,90 1,66 1,48 1,30 1,15    
4 7,03 5,53 4,43 3,60 2,91 2,47 2,08 1,71 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69    
                                       
                                       
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties            
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                  
Trois travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm            
                                       
                                       
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                  
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:              
(mm) (kN/m²)                                    
      3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,23 5,50 5,75 6,00 6,25 8,50    
0,75 0,0820 1 2,83 2,41 2,13 1,92 1,73 1,57 1,43 1,31 1,20 1,11 1,03 0,95 0,88 0,82 0,77    
2 2,83 2,41 2,13 1,92 1,73 1,57 1,43 1,31 1,20 1,11 1,03 0,95 0,84 0,74 0,66    
3 2,83 2,41 2,13 1,92 1,73 1,57 1,32 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,56 0,49 0,44    
4 2,68 2,10 1,69 1,37 1,13 0,94 0,79 0,87 0,58 0,54 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26    
0,88 0,0961 1 3,91 3,38 3,01 2,70 2,43 2,20 2,00 1,83 1,68 1,54 1,42 1,32 1,22 1,14 1,06    
2 3,91 3,38 3,01 2,70 2,43 2,20 2,00 1,83 1,68 1,54 1,34 1,17 1,03 0,91 0,81    
3 3,91 3,38 3,01 2,70 2,32 1,93 1,63 1,38 1,19 1,02 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54    
4 3,29 2,59 2,07 1,89 1,39 1,16 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32    
1,00 0,1093 1 4,93 4,29 3,81 3,41 3,07 2,77 2,52 2,29 2,10 1,93 1,78 1,64 1,52 1,41 1,32    
2 4,93 4,29 3,81 3,41 3,07 2,77 2,52 2,29 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,05 0,93    
3 4,93 4,29 3,81 3,24 2,61 2,23 1,88 1,59 1,37 1,18 1,03 0,90 0,79 0,70 0,62    
4 3,80 2,99 2,39 1,94 1,80 1,34 1,13 0,98 0,82 0,71 0,82 0,54 0,47 0,42 0,37    
1,25 0,1366 1 6,93 5,91 5,22 4,64 4,15 3,73 3,37 3,06 2,79 2,55 2,35 2,16 2,00 1,85 1,72    
2 6,93 5,91 5,22 4,84 4,15 3,73 3,37 2,91 2,50 2,18 1,87 1,64 1,44 1,28 1,14    
3 6,93 5,91 4,85 3,94 3,25 2,71 2,28 1,94 1,66 1,44 1,25 1,09 0,98 0,85 0,67    
4 4,62 3,63 2,91 2,37 1,95 1,63 1,37 1,18 1,00 0,88 0,75 0,66 0,58 0,51 0,45    
1,50 0,1639 1 8,36 7,13 6,30 5,60 5,01 4,50 4,07 3,69 3,37 3,08 2,83 2,61 2,41 2,23 2,08    
2 8,36 7,13 8,30 5,80 5,01 4,50 4,07 3,52 3,01 2,80 2,28 1,98 1,74 1,54 1,37    
3 8,36 7,13 5,86 4,76 3,92 3,27 2,76 2,34 2,01 1,74 1,51 1,32 1,16 1,03 0,91    
4 5,58 4,39 3,51 2,86 2,35 1,96 1,65 1,41 1,21 1,04 0,91 0,89 0,70 0,82 0,55