90/305Apos                                        
                                             
                                             
                                             
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties                  
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                      
Une travée                                        
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                    
(mm) (kN/m²)                                          
      2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25
0,75 0,0810 1 4,13 3,44 2,89 2,46 2,12 1,85 1,63 1,44 1,29 1,15 1,04 0,94 0,80 0,79 0,72 0,67 0,62 0,57 0,53 0,50
2 4,13 3,44 2,89 2,46 2,12 1,85 1,63 1,40 1,18 1,00 0,86 0,74 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28
3 3,44 2,59 1,99 1,57 1,25 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,17 0,16 0,14
4 2,06 1,55 1,19 0,94 0,75 0,61 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08
0,88 0,0950 1 5,42 4,48 3,76 3,21 2,77 2,41 2,12 1,88 1,67 1,50 1,36 1,23 1,12 1,02 0,94 0,87 8,00 0,74 0,69 0,64
2 5,42 4,48 3,76 3,21 2,77 2,41 2,07 1,72 1,45 1,23 1,06 0,91 0,79 0,70 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35
3 4,23 3,18 2,45 1,93 1,54 1,25 1,03 0,86 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,22 0,19 0,17
4 2,54 1,91 1,47 1,16 0,93 0,75 0,62 0,52 0,44 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10
1,00 0,1080 1 6,59 5,44 4,58 3,90 3,36 2,93 2,57 2,28 2,03 1,82 1,65 1,49 1,36 1,25 1,14 1,05 0,97 0,90 0,84 0,78
2 6,59 5,44 4,58 3,90 3,36 2,93 2,42 2,02 1,70 1,44 1,24 1,07 0,93 0,81 0,72 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41
3 4,95 3,72 2,87 2,26 1,81 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20
4 2,97 2,23 1,72 1,35 1,08 0,88 0,73 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12
1,25 0,1350 1 9,08 7,50 6,31 5,37 4,63 4,04 3,55 3,14 2,80 2,52 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,25 1,16 1,08
2 9,08 7,50 6,31 5,37 4,56 3,71 3,06 2,55 2,15 1,83 1,57 1,35 1,18 1,03 0,91 0,80 0,71 0,64 0,57 0,51
3 6,26 4,70 3,62 2,85 2,28 1,86 1,53 1,27 1,07 0,91 0,78 0,68 0,59 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26
4 3,76 2,82 2,17 1,71 1,37 1,11 0,92 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15
1,50 0,1620 1 10,96 9,05 7,61 6,48 5,59 4,87 4,28 3,79 3,38 3,03 2,74 2,48 2,26 2,07 1,90 1,75 1,62 1,50 1,40 1,30
2 10,96 9,05 7,61 6,48 5,52 4,49 3,70 3,08 2,60 2,21 1,89 1,63 1,42 1,24 1,10 0,97 0,86 0,77 0,69 0,62
3 7,57 5,69 4,38 3,45 2,76 2,24 1,85 1,54 1,30 1,10 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31
4 4,54 3,41 2,63 2,07 1,66 1,35 1,11 0,92 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19
                                             
                                             
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties                  
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                        
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                  
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                    
(mm) (kN/m²)                                          
      2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25
0,75 0,0810 1 4,13 3,44 2,89 2,56 2,33 2,14 1,94 1,72 1,53 1,38 1,24 1,13 1,03 0,94 0,86 0,80 0,74 0,68 0,63 0,59
2 4,13 3,44 2,89 2,56 2,33 2,14 1,94 1,72 1,53 1,38 1,24 1,13 1,03 0,94 0,86 0,80 0,74 0,68 0,63 0,59
3 4,13 3,44 2,89 2,56 2,33 2,14 1,94 1,69 1,42 1,21 1,04 0,89 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34
4 4,13 3,44 2,88 2,26 1,81 1,47 1,21 1,01 0,85 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20
0,88 0,0950 1 5,42 4,48 3,82 3,35 3,03 2,78 2,53 2,24 2,00 1,79 1,62 1,47 1,34 1,22 1,12 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77
2 5,42 4,48 3,82 3,35 3,03 2,78 2,53 2,24 2,00 1,79 1,62 1,47 1,34 1,22 1,12 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77
3 5,42 4,48 3,82 3,35 3,03 2,78 2,49 2,07 1,75 1,49 1,27 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,46 0,42
4 5,42 4,48 3,54 2,78 2,23 1,81 1,49 1,24 1,05 0,89 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25
1,00 0,1080 1 6,59 5,48 4,75 4,16 3,67 3,37 3,07 2,72 2,43 2,18 1,96 1,78 1,62 1,49 1,36 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93
2 6,59 5,48 4,75 4,16 3,67 3,37 3,07 2,72 2,43 2,18 1,96 1,78 1,62 1,49 1,36 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93
3 6,59 5,48 4,75 4,16 3,67 3,37 2,91 2,43 2,05 1,74 1,49 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,54 0,49
4 6,59 5,48 4,14 3,26 2,61 2,12 1,75 1,46 1,23 1,04 0,90 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29
1,25 0,1350 1 9,39 8,01 6,91 6,10 5,56 4,91 4,32 3,82 3,41 3,06 2,76 2,52 2,31 2,11 1,94 1,79 1,65 1,53 1,43 1,33
2 9,39 8,01 6,91 6,10 5,56 4,91 4,32 3,82 3,41 3,06 2,76 2,52 2,31 2,11 1,94 1,79 1,65 1,53 1,37 1,24
3 9,39 8,01 6,91 6,10 5,50 4,47 3,68 3,07 2,59 2,20 1,89 1,63 1,42 1,24 1,09 0,97 0,86 0,77 0,69 0,62
4 9,05 6,80 5,24 4,12 3,30 2,68 2,21 1,84 1,55 1,32 1,13 0,98 0,85 0,74 0,65 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37
1,50 0,1620 1 11,33 9,67 8,34 7,36 6,70 5,92 5,21 4,61 4,11 3,69 3,33 3,04 2,79 2,55 2,34 2,16 2,00 1,85 1,72 1,60
2 11,33 9,67 8,34 7,36 6,70 5,92 5,21 4,61 4,11 3,69 3,33 3,04 2,79 2,55 2,34 2,16 2,00 1,85 1,66 1,50
3 11,33 9,67 8,34 7,36 6,64 5,40 4,45 3,71 3,13 2,66 2,28 1,97 1,71 1,50 1,32 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75
4 10,94 8,22 6,33 4,98 3,99 3,24 2,67 2,23 1,88 1,60 1,37 1,18 1,03 0,90 0,79 0,70 0,62 0,65 0,50 0,45
                                             
      Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties                  
      Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                        
      Largeur d'appui intermédiaire: bB=60 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                  
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                    
(mm) (kN/m²)                                          
      2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25
0,75 0,0810 1 3,67 3,22 2,84 2,46 2,12 1,85 1,63 1,44 1,31 1,23 1,16 1,08 0,98 0,90 0,82 0,76 0,70 0,65 0,61 0,56
0,88 0,0950 1 5,13 4,48 3,76 3,21 2,77 2,41 2,12 1,88 1,67 1,50 1,41 1,33 1,26 1,16 1,06 0,98 0,91 0,84 0,78 0,73
1,00 0,1080 1 6,49 5,44 4,58 3,90 3,36 2,93 2,57 2,28 2,03 1,83 1,68 1,54 1,46 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 0,94 0,88
1,25 0,1350 1 9,08 7,50 6,31 5,37 4,63 4,04 3,55 3,29 3,08 2,88 2,62 2,37 2,16 1,98 1,82 1,67 1,55 1,44 1,33 1,24
1,50 0,1620 1 10,96 9,05 7,61 6,48 5,59 4,87 4,28 3,97 3,71 3,48 3,16 2,86 2,61 2,39 2,19 2,02 1,87 1,73 1,61 1,50