90/305Aneg                                        
                                             
                                             
                                             
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties                  
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                      
Une travée                                        
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                    
(mm) (kN/m²)                                          
      2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25
0,75 0,0810 1 4,13 3,76 3,42 2,91 2,51 2,19 1,92 1,70 1,52 1,36 1,23 1,12 1,02 0,93 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59
2 4,13 3,76 3,42 2,91 2,51 2,19 1,81 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,30
3 3,72 2,79 2,15 1,69 1,35 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15
4 2,23 1,68 1,29 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09
0,88 0,0950 1 6,42 5,38 4,52 3,85 3,32 2,89 2,54 2,25 2,01 1,80 1,63 1,48 1,35 1,23 1,13 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77
2 6,42 5,38 4,52 3,85 3,29 2,67 2,20 1,83 1,55 1,31 1,13 0,97 0,85 0,74 0,65 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37
3 4,51 3,39 2,61 2,05 1,64 1,34 1,10 0,92 0,77 0,66 0,56 0,49 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,18
4 2,70 2,03 1,57 1,23 0,99 0,80 0,66 0,55 0,46 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11
1,00 0,1080 1 7,98 6,60 5,54 4,72 4,07 3,55 3,12 2,76 2,46 2,21 2,00 1,81 1,65 1,51 1,39 1,28 1,18 1,09 1,02 0,95
2 7,98 6,60 5,54 4,72 3,81 3,10 2,55 2,13 1,79 1,52 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43
3 5,23 3,93 3,03 2,38 1,91 1,55 1,28 1,06 0,90 0,76 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 0,33 0,30 0,27 0,24 0,21
4 3,14 2,36 1,82 1,43 1,14 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13
1,25 0,1350 1 10,92 9,02 7,58 6,46 5,57 4,85 4,26 3,78 3,37 3,02 2,73 2,48 2,26 2,06 1,90 1,75 1,62 1,50 1,39 1,30
2 10,92 9,02 7,33 5,76 4,61 3,75 3,09 2,58 2,17 1,85 1,58 1,37 1,19 1,04 0,92 0,81 0,72 0,64 0,58 0,52
3 6,33 4,76 3,66 2,88 2,31 1,88 1,55 1,29 1,09 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,32 0,29 0,26
4 3,80 2,85 2,20 1,73 1,38 1,13 0,93 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,19 0,17 0,16
1,50 0,1620 1 13,18 10,89 9,15 7,80 6,72 5,86 5,15 4,56 4,07 3,65 3,29 2,99 2,72 2,49 2,29 2,11 1,95 1,81 1,68 1,57
2 13,18 10,89 8,84 6,95 5,57 4,53 3,73 3,11 2,62 2,23 1,91 1,65 1,43 1,26 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63
3 7,64 5,74 4,42 3,48 2,78 2,26 1,86 1,55 1,31 1,11 0,95 0,82 0,72 0,63 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31
4 4,58 3,44 2,65 2,09 1,67 1,36 1,22 0,93 0,79 0,67 0,57 0,49 0,43 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19
                                             
                                             
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties                  
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                        
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                  
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                    
(mm) (kN/m²)                                          
      2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25
0,75 0,0810 1 4,13 3,76 3,31 2,91 2,51 2,25 2,08 1,91 1,74 1,56 1,41 1,28 1,17 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67
2 4,13 3,76 3,31 2,91 2,51 2,25 2,08 1,91 1,74 1,56 1,41 1,28 1,17 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67
3 4,13 3,76 3,31 2,91 2,51 2,25 2,08 1,82 1,53 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74 0,65 0,57 0,51 0,45 0,41 0,37
4 4,13 3,76 3,11 2,44 1,96 1,59 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,34 0,31 0,27 0,24 0,22
0,88 0,0950 1 5,92 5,13 4,49 3,85 3,32 2,89 2,68 2,49 2,32 2,09 1,89 1,71 1,56 1,43 1,31 1,21 1,12 1,04 0,96 0,90
2 5,92 5,13 4,49 3,85 3,32 2,89 2,68 2,49 2,32 2,09 1,89 1,71 1,56 1,43 1,31 1,21 1,12 1,04 0,96 0,90
3 5,92 5,13 4,49 3,85 3,32 2,89 2,65 2,21 1,86 1,58 1,36 1,17 1,02 0,89 0,79 0,69 0,62 0,55 0,49 0,45
4 5,92 4,89 3,77 2,97 2,37 1,93 1,59 1,33 1,12 0,95 0,81 0,70 0,61 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27
1,00 0,1080 1 7,37 6,37 5,54 4,72 4,07 3,55 3,23 3,00 2,80 2,56 2,31 2,09 1,91 1,75 1,60 1,48 1,37 1,27 1,18 1,10
2  7.37 6,37 5,54 4,72 4,07 3,55 3,23 3,00 2,80 2,56 2,31 2,09 1,91 1,75 1,60 1,48 1,37 1,27 1,15 1,03
3 7,37 6,37 5,54 4,72 4,07 3,55 3,08 2,56 2,16 1,84 1,57 1,36 1,18 1,04 0,91 0,81 0,72 0,64 0,57 0,52
4 7,37 5,68 4,37 3,44 2,75 2,24 1,85 1,54 1,30 1,10 0,94 0,82 0,71 0,62 0,55 0,48 0,46 0,38 0,34 0,31
1,25 0,1350 1 10,92 9,02 7,58 6,46 5,57 4,99 4,62 4,29 3,93 3,53 3,18 2,89 2,63 2,41 2,21 2,04 1,88 1,75 1,62 1,51
2 10,92 9,02 7,58 6,46 5,57 4,99 4,62 4,29 3,93 3,53 3,18 2,89 2,63 2,41 2,21 1,95 1,74 1,55 1,39 1,25
3 10,92 9,02 7,58 6,46 5,56 4,52 3,72 3,10 2,61 2,22 1,91 1,65 1,43 1,25 1,10 0,98 0,87 0,77 0,69 0,63
4 9,15 6,87 5,30 4,16 3,33 2,71 2,23 1,86 1,57 1,33 1,14 0,99 0,86 0,75 0,66 0,59 0,52 0,46 0,42 0,38
1,50 0,1620 1 13,18 10,89 9,15 7,80 6,72 6,02 5,57 5,17 4,74 4,25 3,84 3,48 3,17 2,90 2,67 2,46 2,27 2,11 1,96 1,83
2 13,18 10,89 9,15 7,80 6,72 6,02 5,57 5,17 4,74 4,25 3,84 3,48 3,17 2,90 2,66 2,36 2,09 1,87 1,68 1,51
3 13,18 10,89 9,15 7,80 6,71 5,45 4,49 3,75 3,15 2,68 2,30 1,99 1,73 1,51 1,33 1,18 1,05 0,93 0,84 0,75
4 11,04 8,29 6,39 5,02 4,02 3,27 2,70 2,25 1,89 1,61 1,38 1,19 1,04 0,91 0,80 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45
                                             
      Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties                  
      Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                        
      Largeur d'appui intermédiaire: bB=60 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                  
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                    
(mm) (kN/m²)                                          
      2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25
0,75 0,0810 1 3,43 3,01 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,60 1,46 1,32 1,19 1,08 0,99 0,90 0,83 0,76 0,71 0,66 0,61 0,57
0,88 0,0950 1 4,80 4,20 3,71 3,29 2,95 2,65 2,40 2,18 1,99 1,80 1,63 1,50 1,36 1,25 1,15 1,06 0,98 0,90 0,84 0,78
1,00 0,1080 1 6,05 5,27 4,64 4,12 3,68 3,30 2,98 2,71 2,46 2,21 2,00 1,81 1,65 1,54 1,44 1,32 1,22 1,14 1,06 0,98
1,25 0,1350 1 9,15 7,93 6,93 6,11 5,42 4,85 4,26 3,78 3,37 3,03 2,85 2,70 2,51 2,30 2,11 1,95 1,80 1,67 1,55 1,45
1,50 0,1620 1 11,05 9,57 8,37 7,37 6,55 5,85 5,15 4,56 4,07 3,66 3,44 3,25 3,03 2,77 2,55 2,35 2,17 2,01 1,87 1,74