|
|||||||||||||||||||||
| 850.29/DS | |||||||||||||||||||||
| Einfeldträger | Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties | ||||||||||||||||||||
| Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm | |||||||||||||||||||||
| Une travée | |||||||||||||||||||||
| Dicke | Gewicht | X | Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m: | ||||||||||||||||||
| Epaisseur | Poids | Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m: | |||||||||||||||||||
| (mm) | (kN/m²) | ||||||||||||||||||||
| 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | ||||||||||||
|
0,63 0,75 |
0,0593 0,0706 |
1 1 |
10,50 12,70 |
4,68 5,65 |
2,57 2,87 |
1,68 2,03 |
1,14 1,28 |
0,86 1,04 |
0,64 0,72 |
0,41 0,46 |
0,29 0,32 |
0,21 0,23 |
|||||||||
| Zeile 1: | Ligne 1: | ||||||||||||||||||||
| zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung | prise en compte de la tension max. permise | ||||||||||||||||||||