77.301/3pos                                
                                     
                                     
                                     
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties          
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm              
Une travée                                
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:            
(mm) (kN/m²)                                  
      2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00
0,75 0,0811 1 5,26 4,26 3,52 2,96 2,52 2,17 1,89 1,66 1,47 1,32 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74
2 5,26 4,07 3,06 2,36 1,85 1,48 1,21 0,99 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29
3 3,72 2,71 2,04 1,57 1,24 0,99 0,80 0,66 0,55 0,4T 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20
4 2,23 1,63 1,22 0,94 0,74 0,59 0,48 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,12
0,88 0,0951 1 6,66 5,40 4,46 3,75 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,67 1,50 1,35 1,22 1,12 1,02 0,94
2 6,61 4,82 3,62 2,79 2,19 1,76 1,43 1,18 0,98 0,83 0,70 0,60 0,52 0,45 0,40 0,35
3 4,41 3,21 2,41 1,86 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23
4 2,64 1,93 1,45 1,12 0,88 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14
1,00 0,1081 1 7,91 6,41 5,30 4,45 3,79 3,27 2,85 2,50 2,20 1,98 1,77 1,60 1,45 1,32 1,21 1,11
2 7,55 5,51 4,14 3,19 2,51 2,01 1,63 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,52 0,45 0,40
3 5,04 3,67 2,76 2,12 1,67 1,34 1,09 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,34 0,30 0,27
4 3,02 2,02 1,65 1,27 1,00 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16
1,25 0,1351 1 10,09 8,18 6,76 5,68 4,84 4,17 3,63 3,19 2,83 2,52 2,27 2,04 1,85 1,69 1,55 1,42
2 9,52 6,94 5,22 4,02 3,16 2,53 2,06 1,69 1,41 1,19 1,01 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50
3 6,35 4,63 3,48 2,68 2,11 1,69 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33
4 3,81 2,78 2,09 1,61 1,26 1,01 0,82 0,68 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20
1,50 0,1621 1 12,18 9,86 8,15 6,85 5,84 5,03 4,38 3,85 3,41 2,73 2,47 2,34 2,24 2,04 1,86 1,71
2 11,49 8,38 6,29 4,85 3,81 3,05 2,48 2,04 1,70 1,44 1,22 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61
3 7,66 5,58 4,20 3,23 2,54 2,04 1,65 1,36 1,14 0,96 0,81 0,70 0,60 0,52 0,46 0,40
4 4,60 3,35 2,52 1,94 1,53 1,22 0,99 0,82 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,31 0,28 0,24
                                     
                                     
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties          
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm          
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:            
(mm) (kN/m²)                                  
      2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00
0,75 0,0811 1 5,26 4,26 3,52 2,96 2,52 2,17 1,89 1,66 1,47 1,32 1,18 1,07 0,97 0,89 0,85 0,81
2 5,26 4,26 3,52 2,96 2,52 2,17 1,89 1,66 1,47 1,32 1,18 1,07 0,97 0,89 0,81 0,71
3 5,26 4,26 3,52 2,96 2,52 2,17 1,89 1,60 1,33 1,12 0,95 0,82 0,71 0,61 54,00 0,47
4 5,26 3,93 2,95 2,27 1,79 1,43 1,16 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28
0,88 0,0951 1 6,66 5,40 4,46 3,75 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,67 1,56 1,47 1,39 1,26 1,16 1,06
2 6,66 5,40 4,46 3,75 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,67 1,56 1,45 1,26 1,09 0,96 0,84
I3 6,66 5,40 4,46 3,75 3,19 2,75 2,30 1,89 1,58 1,33 1,13 0,97 0,84 0,73 0,64 0,56
4 6,38 4,65 3,49 2,69 2,12 1,69 1,38 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,50 0,44 0,38 0,34
1,00 0,1081 1 7,91 6,41 5,30 4,45 3,79 3,27 2,85 2,50 2,29 2,14 2,01 1,84 1,67 1,52 1,39 1,28
2 7,91 6,41 5,30 4,45 3,79 3,27 2,85 2,50 2,29 2,14 1,94 1,66 1,43 1,25 1,09 0,96
3 7,91 6,41 5,30 4,45 3,79 3,23 2,62 2,16 1,80 1,52 1,29 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64
4 7,29 5,31 3,99 3,07 2,42 1,94 1,57 1,30 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,44 0,38
1,25 0,1351 1 10,09 8,20 6,84 5,95 5,38 4,89 4,39 3,86 3,42 3,05 2,74 2,47 2,24 2,04 1,87 1,71
2 10,09 8,20 6,84 5,95 5,38 4,89 4,39 3,86 3,41 2,87 2,44 2,09 1,81 1,57 1,38 1,21
3 10,09 8,20 6,84 5,95 5,08 4,07 3,31 2,72 2,27 1,91 1,63 1,39 1,20 1,05 0,92 0,81
4 9,18 6,70 5,03 3,87 3,05 2,44 1,98 1,63 1,36 1,15 0,98 0,84 0,12 0,63 0,55 0,48
1,50 0,1621 1 12,18 9,90 8,26 7,17 6,48 5,90 5,29 4,65 4,12 3,68 3,30 2,98 2,70 2,46 2,25 2,07
2 12,18 9,90 8,26 7,17 6,48 5,90 5,29 4,65 4,11 3,46 2,94 2,52 2,18 1,90 1,66 1,46
3 12,18 9,90 8,26 7,17 6,13 4,91 3,99 3,29 2,74 2,31 1,96 1,68 1,45 1,26 1,11 0,97
4 11,08 8,08 6,07 4,68 3,68 2,94 2,39 1,97 1,64 1,39 1,18 1,01 0,87 0,76 0,66 0,58
                                     
                                     
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties          
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                
Trois travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm          
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:            
(mm) (kN/m²)                                  
      2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00
0,75 0,0811 1 5,26 4,26 3,60 3,08 2,67 2,33 2,05 1,82 1,61 1,44 1,29 1,16 1,06 0,96 0,88 0,81
2 5,26 4,26 3,60 3,08 2,67 2,33 2,05 1,82 1,59 1,34 1,14 0,97 0,84 0,73 0,64 0,56
3 5,26 4,26 3,60 3,01 2,37 1,89 1,54 1,27 1,06 0,89 0,76 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38
4 4,28 3,12 2,34 1,80 1,42 1,14 0,92 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34 0,29 0,26 0,23
0,88 0,0951 1 6,99 5,84 4,94 4,24 3,67 3,16 2,16 2,42 2,15 1,91 1,72 1,55 1,41 1,28 1,17 1,08
2 6,99 5,84 4,94 4,24 3,67 3,16 2,73 2,25 1,88 1,58 1,35 1,15 1,00 0,87 0,76 0,67
3 6,99 5,84 4,62 3,56 2,80 2,24 1,82 1,50 1,25 1,06 0,90 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45
4 5,06 3,69 2,77 2,14 1,68 1,35 1,09 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30 0,27
1,00 0,1081 1 8,72 7,29 6,18 5,29 4,51 3,89 3,39 2,98 2,64 2,35 2,11 1,91 1,73 1,58 1,44 1,32
2 8,72 7,29 6,18 5,29 4,51 3,84 3,12 2,51 2,15 1,81 1,54 1,32 1,14 0,99 0,87 0,67
3 8,72 7,03 5,28 4,07 3,20 2,56 2,08 1,72 1,43 1,21 1,02 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51
4 5,79 4,22 3,17 2,44 1,92 1,54 1,25 1,03 0,86 0,72 0,61 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31
1,25 0,1351 1 12,21 10,09 8,47 7,19 6,13 5,28 4,60 4,04 3,58 3,20 2,87 2,59 2,35 2,14 1,96 1,80
2 12,21 10,09 8,47 7,19 6,05 4,84 3,94 3,25 2,71 2,28 1,94 1,66 1,44 1,25 1,09 0,96
3 12,16 8,86 6,66 5,13 4,03 3,23 2,63 2,16 1,80 1,52 1,29 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64
4 7,29 5,32 3,99 3,08 2,42 1,94 1,58 1,30 1,08 0,91 0,78 0,66 0,57 0,50 0,44 0,38
1,50 0,1621 1 14,74 12,18 10,23 8,68 7,40 6,38 5,56 4,88 4,32 3,86 3,46 3,12 2,83 2,58 2,36 2,17
2 14,74 12,18 10,23 8,68 7,30 5,85 4,75 3,92 3,26 2,75 2,34 2,00 1,73 1,51 1,32 1,16
3 14,67 10,69 8,03 6,19 4,87 3,90 3,17 2,61 2,18 1,83 1,56 1,34 1,15 1,00 0,88 0,77
4 8,80 6,42 4,82 3,71 2,92 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,46
                                     
Zeile 1:           Ligne 1:                      
zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung     prise en compte de la tension max. permise                
Zeile 2:           Ligne 2:                      
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/200   prise en compte d'une flèche de 1/200                  
Zeile 3:           Ligne 3: