77.301/3neg                              
                                   
                                   
                                   
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties        
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm            
Une travée                              
                                   
                                   
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:              
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:          
(mm) (kN/m²)                                
      2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00
0,75 0,0811 1 3,14 2,68 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 0,74 0,67 0,61 0,56
2 3,14 2,68 2,22 1,75 1,40 1,14 0,94 0,78 0,66 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32 0,26
3 2,58 1,93 1,48 1,17 0,94 0,76 0,62 0,52 0,44 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18
4 1,55 1,16 0,89 0,70 0,54 0,46 0,37 0,31 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11
0,88 0,0951 1 4,01 3,31 2,77 2,36 2,04 1,78 1,56 1,38 1,22 1,11 1,00 0,90 0,82 0,75 0,69
2 4,01 3,31 2,71 2,14 1,72 1,39 1,14 0,96 0,81 0,68 0,59 0,51 0,44 0,39 0,34
3 3,16 2,36 1,81 1,43 1,15 0,93 0,76 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23
4 1,90 1,42 1,08 0,86 0,69 0,56 0,46 0,39 0,32 0,27 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14
1,00 0,1081 1 4,74 3,91 3,27 2,80 2,41 2,10 1,84 1,63 1,46 1,31 1,18 1,07 0,98 0,90 0,82
2 4,74 3,91 3,14 2,47 1,99 1,61 1,32 1,10 0,93 0,80 0,68 0,59 0,51 0,44 0,39
3 3,65 2,73 2,09 1,65 1,33 1,08 0,88 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26
4 2,19 1,64 1,25 0,99 0,80 0,65 0,53 0,45 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16
1,25 0,1351 1 6,30 5,20 4,35 3,72 3,21 2,79 2,45 2,17 1,94 1,74 1,57 1,42 1,30 1,20 1,09
2 6,30 5,10 3,95 3,13 2,51 2,04 1,67 1,39 1,18 1,00 0,85 0,74 0,65 0,57 0,49
3 4,60 3,44 2,64 2,08 1,67 1,36 1,11 0,93 0,79 0,66 0,57 0,50 0,43 0,37 0,33
4 2,76 2,06 1,58 1,25 1,01 0,82 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20
1,50 0,1621 1 7,62 6,25 5,27 4,50 3,88 3,38 2,96 2,63 2,35 2,11 1,90 1,72 1,57 1,44 1,32
2 7,62 6,16 4,77 3,77 3,02 2,45 2,01 1,68 1,42 1,20 1,03 0,90 0,78 0,68 0,60
3 5,50 4,16 3,18 2,51 2,01 1,63 1,34 1,12 0,95 0,81 0,69 0,60 0,52 0,45 0,40
4 3,33 2,50 1,91 1,51 1,21 0,98 0,80 0,68 0,57 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24
                                   
                                   
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties        
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm              
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm        
                                   
                                   
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:              
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:          
(mm) (kN/m²)                                
      2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00
0,75 0,0811 1 3,14 2,68 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,13 1,02 0,93 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61
2 3,14 2,68 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,13 1,02 0,93 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61
3 3,14 2,68 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,13 1,02 0,90 0,78 0,66 0,58 0,51 0,44
4 3,14 2,68 2,14 1,69 1,36 1,10 0,90 0,76 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27
0,88 0,0951 1 4,01 3,31 2,77 2,36 2,04 1,79 1,60 1,44 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78
2 4,01 3,31 2,77 2,36 2,04 1,79 1,60 1,44 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78
3 4,01 3,31 2,77 2,36 2,04 1,79 1,60 1,44 1,29 1,10 0,94 0,82 0,71 0,62 0,54
4 4,01 3,31 2,61 2,06 1,65 1,35 1,10 0,92 0,78 0,66 0,56 0,49 0,43 0,37 0,33
1,00 0,1081 1 4,74 3,91 3,27 2,80 2,44 2,11 1,94 1,15 1,58 1,43 1,30 1,19 1,10 1,01 0,93
2 4,74 3,91 3,27 2,80 2,44 2,17 1,94 1,75 1,58 1,43 1,30 1,19 1,10 1,01 0,93
3 4,74 3,91 3,27 2,80 2,44 2,17 1,94 1,74 1,50 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72 0,63
4 4,74 3,88 3,02 2,39 1,92 1,56 1,27 1,07 0,90 0,71 0,65 0,57 0,49 0,43 0,38
1,25 0,1351 1 6,30 5,20 4,44 3,88 3,42 3,03 2,70 2,42 2,19 1,98 1,80 1,64 1,51 1,39 1,28
2 6,30 5,20 4,44 3,88 3,42 3,03 2,70 2,42 2,19 1,98 1,80 1,64 1,51 1,36 1,19
3 6,30 5,20 4,44 3,88 3,42 3,03 2,68 2,24 1,89 1,60 1,37 1,19 1,04 0,91 0,79
4 6,30 4,97 3,81 3,01 2,41 1,95 1,61 1,35 1,14 0,96 0,82 0,71 0,69 0,55 0,48
1,50 0,1621 1 7,90 6,73 5,79 5,04 4,43 3,92 3,48 3,12 2,81 2,54 2,31 2,11 1,94 1,78 1,64
2 7,90 6,73 5,79 5,04 4,43 3,92 3,48 3,12 2,81 2,54 2,31 2,10 1,87 1,64 1,44
3 7,90 6,73 5,79 5,04 4,43 3,88 3,23 2,70 2,28 1,93 1,65 1,43 1,25 1,09 0,96
4 7,74 6,00 4,60 3,63 2,91 2,36 1,94 1,62 1,37 1,16 0,99 0,86 0,75 0,66 0,57
                                   
                                   
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties        
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm              
Trois travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm        
                                   
                                   
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:              
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:          
(mm) (kN/m²)                                
      2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00
0,75 0,0811 1 3,18 2,75 2,40 2,12 1,88 1,68 1,51 1,37 1,24 1,13 1,03 0,95 0,88 0,81 0,75
2 3,18 2,75 2,40 2,12 1,88 1,68 1,51 1,37 1,23 1,06 0,90 0,78 0,68 0,60 0,52
3 3,18 2,75 2,40 2,11 1,77 1,43 1,18 0,99 0,83 0,70 0,60 0,53 0,46 0,40 0,35
4 2,92 2,19 1,67 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,28 0,24 0,21
0,88 0,0951 1 4,14 3,58 3,11 2,75 2,44 2,17 1,95 1,76 1,59 1,45 1,32 1,22 1,12 1,04 0,96
2 4,14 3,58 3,11 2,75 2,44 2,17 1,95 1,75 1,52 1,29 1,11 0,96 0,84 0,73 0,64
3 4,14 3,58 3,11 2,69 2,16 1,75 1,44 1,20 1,02 0,86 0,74 0,64 0,56 0,48 0,43
4 3,58 2,68 2,05 1,62 1,29 1,05 0,86 0,73 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26
1,00 0,1081 1 5,08 4,38 3,80 3,35 2,96 2,64 2,36 2,13 1,93 1,75 1,60 1,47 1,35 1,24 1,15
2 5,08 4,38 3,80 3,35 2,96 2,64 2,36 2,09 1,76 1,50 1,28 1,11 0,97 0,84 0,74
3 5,08 4,38 3,80 3,12 2,50 2,03 1,67 1,39 1,18 1,00 0,85 0,74 0,65 0,57 0,49
4 4,14 3,09 2,37 1,87 1,50 1,22 1,00 0,83 0,71 0,60 0,51 0,44 0,39 0,34 0,30
1,25 0,1351 1 7,23 6,20 5,37 4,71 4,16 3,69 3,29 2,96 2,68 2,43 2,21 2,03 1,86 1,11 1,58
2 7,23 6,20 5,37 4,71 4,16 3,69 3,15 2,63 2,22 1,88 1,61 1,39 1,22 1,06 0,93
3 7,23 6,20 4,98 3,93 3,15 2,56 2,10 1,75 1,48 1,25 1,07 0,93 0,81 0,71 0,62
4 5,21 3,90 2,99 2,36 1,89 1,54 1,26 1,06 0,89 0,76 0,64 0,56 0,49 0,42 0,37
1,50 0,1621 1 9,54 8,15 7,03 6,15 5,41 4,79 4,27 3,83 3,46 3,13 2,85 2,61 2,39 2,20 2,03
2 9,54 8,15 7,03 6,15 5,41 4,61 3,80 3,17 2,68 2,28 1,95 1,68 1,46 1,28 1,13
3 9,54 7,77 6,00 4,74 3,80 3,08 2,53 2,12 1,79 1,52 1,30 1,12 0,98 0,85 0,75
4 6,29 4,71 3,60 2,85 2,28 1,85 1,52 1,27 1,07 0,91 0,78 0,67 0,59 0,51 0,45
                                   
Zeile 1:           Ligne 1:                    
zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung     prise en compte de la tension max. permise              
Zeile 2:           Ligne 2:                    
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/200   prise en compte d'une flèche de 1/200                
Zeile 3:           Ligne 3:                    
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/300   prise en compte d'une flèche de 1/300                
Zeile 4:           Ligne 4:                    
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/500   prise en compte d'une flèche de 1/500                
                                 
Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.          
Zone hachurée: zone non-porteur selon DIN 18807