40.183/5 WA pos                                
                                     
                                     
                                     
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties          
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm              
Une travée                                
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:            
(mm) (kN/m²)                                  
      1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60
0,75 0,0800 1 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,22 1,08 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59
2 4,87 3,85 2,90 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
3 4,25 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65 0,53 0,44 0,37 0,32 0,27 0,24 0,20 0,18
4 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
0,88 0,0939 1 6,27 4,95 4,01 3,32 2,79 2,37 2,05 1,78 1,57 1,39 1,24 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76
2 6,27 4,95 3,72 2,80 2,15 1,69 1,36 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31
3 5,45 3,83 2,79 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23
4 3,64 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15
1,00 0,1067 1 7,65 6,05 4,90 4,05 3,40 2,90 2,50 2,18 1,91 1,69 1,51 1,36 1,22 1,11 1,01 0,93
2 7,65 6,05 4,73 3,55 2,74 2,15 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39
3 6,93 4,87 3,55 2,67 2,05 1,62 1,29 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
4 4,62 3,24 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19
1,13 0,1205 1 9,05 7,15 5,79 4,79 4,02 3,43 2,96 2,58 2,26 2,00 1,79 1,60 1,45 1,31 1,20 1,10
2 9,05 7,15 5,35 4,02 3,10 2,43 1,95 1,58 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
3 7,84 5,50 4,01 3,01 2,32 1,83 1,46 1,19 0,98 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33
4 5,22 3,67 2,67 2,01 1,55 1,22 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22
1,25 0,1333 1 10,44 8,25 6,68 5,52 4,64 3,95 3,41 2,97 2,61 2,31 2,06 1,85 1,67 1,51 1,38 1,26
2 10,44 8,13 5,93 4,45 3,43 2,70 2,16 1,76 1,45 1,21 1,02 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49
3 8,68 6,10 4,45 3,34 2,57 2,02 1,62 1,32 1,09 0,90 0,76 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
4 5,79 4,07 2,96 2,23 1,71 1,35 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24
1,50 0,1600 1 13,22 10,45 8,46 6,99 5,88 5,01 4,32 3,76 3,30 2,93 2,61 2,34 2,12 1,92 1,75 1,60
2 13,22 9,75 7,11 5,34 4,11 3,24 2,59 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,58
3 10,41 7,31 5,33 4,01 3,09 2,43 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
4 6,94 4,88 3,55 2,67 2,06 1,62 1,30 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
                                     
                                     
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties          
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=60 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm          
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:            
(mm) (kN/m²)                                  
      1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60
0,75 0,0800 1 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68 0,62
2 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82 0,74 0,66 0,57
3 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,23 1,07 0,90 0,76 0,65 0,57 0,49 0,43
4 4,87 3,85 3,12 2,57 2,02 1,59 1,27 1,03 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29
0,88 0,0939 1 6,27 4,95 4,01 3,32 2,79 2,37 2,07 1,83 1,63 1,46 1,32 1,20 1,09 1,00 0,91 0,83
2 6,27 4,95 4,01 3,32 2,79 2,37 2,07 1,83 1,63 1,46 1,32 1,20 1,09 0,87 0,84 0,74
3 6,27 4,95 4,01 3,32 2,79 2,37 2,07 1,83 1,63 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55
4 6,27 4,95 4,01 3,32 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
1,00 0,1067 1 7,65 6,05 4,90 4,05 3,40 2,92 2,56 2,26 2,01 1,80 1,63 1,47 1,34 1,22 1,12 1,03
2 7,65 6,05 4,90 4,05 3,40 2,92 2,56 2,26 2,01 1,80 1,63 1,47 1,34 1,22 1,07 0,93
3 7,65 6,05 4,90 4,05 3,40 2,92 2,56 2,26 2,01 1,74 1,46 1,24 1,07 0,92 0,80 0,70
4 7,65 6,05 4,90 4,05 3,29 2,59 2,07 1,68 1,39 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47
1,13 0,1205 1 9,05 7,15 5,79 4,79 4,09 3,55 3,10 2,74 2,44 2,18 1,96 1,18 1,62 1,47 1,34 1,22
2 9,05 7,15 5,79 4,79 4,09 3,55 3,10 2,74 2,44 2,18 1,96 1,78 1,61 1,39 1,21 1,06
3 9,05 7,15 5,79 4,79 4,09 3,55 3,10 2,74 2,35 1,96 1,65 1,41 1,21 1,04 0,91 0,79
4 9,05 7,15 5,79 4,79 3,72 2,93 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53
1,25 0,1333 1 10,44 8,25 6,68 5,58 4,78 4,14 3,62 3,19 2,83 2,53 2,28 2,05 1,85 1,68 1,53 1,40
2 10,44 8,25 6,68 5,58 4,78 4,14 3,62 3,19 2,83 2,53 2,28 2,05 1,78 1,54 1,34 1,17
3 10,44 8,25 6,68 5,58 4,78 4,14 3,62 3,17 2,61 2,17 1,83 1,56 1,34 1,15 1,00 0,88
4 10,44 8,25 6,68 5,35 4,12 3,24 2,60 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59
1,50 0,1600 1 13,22 10,45 8,63 7,28 6,22 5,38 4,69 4,13 3,66 3,25 2,90 2,60 2,35 2,13 1,94 1,77
2 13,22 10,45 8,63 7,28 6,22 5,38 4,69 4,13 3,66 3,25 2,90 2,49 2,14 1,85 1,60 1,40
3 13,22 10,45 8,63 7,28 6,22 5,38 4,67 3,80 3,13 2,61 2,20 1,87 1,60 1,38 1,20 1,05
4 13,22 10,45 8,54 6,42 4,94 3,89 3,11 2,53 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70
                                     
                                     
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties          
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                
Trois travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=60 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm          
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:            
(mm) (kN/m²)                                  
      1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60
0,75 0,0800 1 4,87 4,02 3,37 2,87 2,48 2,16 1,90 1,68 1,50 1,35 1,22 1,11 1,01 0,92 0,85 0,77
2 4,87 4,02 3,37 2,87 2,48 2,16 1,90 1,63 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,52 0,45
3 4,87 4,02 3,37 2,87 2,38 1,87 1,50 1,22 1,01 0,84 0,71 0,60 0,51 0,44 0,39 0,34
4 4,87 3,77 2,75 2,06 1,59 1,25 1,00 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23
0,88 0,0939 1 6,58 5,41 4,53 3,86 3,32 2,89 2,54 2,25 2,00 1,80 1,62 1,47 1,34 1,23 1,13 1,04
2 6,58 5,41 4,53 3,86 3,32 2,89 2,54 2,09 1,72 1,43 1,21 1,03 0,88 0,76 0,66 0,58
3 6,58 5,41 4,53 3,86 3,06 2,40 1,92 1,56 1,29 1,07 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,43
4 6,58 4,83 3,52 2,65 2,04 1,60 1,28 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29
1,00 0,1067 1 8,22 6,75 5,64 4,79 4,12 3,58 3,14 2,71 2,47 2,22 2,00 1,81 1,65 1,51 1,38 1,27
2 8,22 6,75 5,64 4,79 4,12 3,58 3,14 2,65 2,18 1,82 1,53 1,30 1,12 0,97 0,84 0,74
3 8,22 6,75 5,64 4,79 3,88 3,05 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55
4 8,22 6,14 4,47 3,36 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
1,13 0,1205 1 10,07 8,24 6,88 5,83 5,01 4,34 3,81 3,36 2,99 2,68 2,42 2,19 1,99 1,82 1,67 1,53
2 10,07 8,24 6,88 5,83 5,01 4,34 3,69 3,00 2,47 2,06 1,73 1,48 1,26 1,09 0,95 0,83
3 10,07 8,24 6,88 5,70 4,39 3,45 2,77 2,25 1,85 1,54 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62
4 9,88 6,94 5,06 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,24