35.207/5 pos                          
                               
                               
                               
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties    
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm        
Une travée  
                               
                               
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:          
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:      
(mm) (kN/m²)                            
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
0,75 0,0707 1 10,80 6,93 4,81 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,02 0,88 0,77 0,68
2 10,80 6,93 4,78 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25
3 10,80 6,19 3,58 2,26 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19
4 8,06 4,13 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15 0,13
0,88 0,0830 1 13,80 8,85 6,15 4,52 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,98 0,86
2 13,80 8,85 5,73 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,56 0,45 0,37 0,30
3 13,80 7,43 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28 0,23
4 9,68 4,95 2,87 1,81 1,21 0,85 0,62 0,47 0,36 0,28 0,23 0,18 0,15
1,00 0,0943 1 16,80 10,80 7,49 5,50 4,21 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20 1,05
2 16,80 10,80 6,69 4,21 2,82 1,98 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35
3 16,80 8,67 5,02 3,16 2,12 1,49 1,08 0,81 0,63 0,49 0,39 0,32 0,26
4 11,30 5,78 3,35 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18
1,25 0,1179 1 22,50 14,40 10,00 7,35 5,62 4,44 3,60 2,97 2,50 2,13 1,84 1,60 1,41
2 22,50 14,40 8,60 5,42 3,63 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45
3 21,80 11,10 6,45 4,06 2,72 1,91 1,39 1,05 0,81 0,63 0,51 0,41 0,34
4 14,50 7,43 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28 0,23
                               
                               
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties    
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm          
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=60 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm    
                               
                               
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:          
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:      
(mm) (kN/m²)                            
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
0,75 0,0707 1 6,28 5,02 4,18 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,02 0,88 0,77 0,68
2 6,28 5,02 4,18 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,02 0,88 0,74 0,61
3 6,28 5,02 4,18 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46
4 6,28 5,02 4,18 3,53 2,43 1,71 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30
0,88 0,0830 1 7,20 5,76 4,80 4,11 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,98 0,86
2 7,20 5,76 4,80 4,11 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,09 0,88 0,73
3 7,20 5,76 4,80 4,11 3,46 2,73 2,21 1,68 1,30 1,02 0,82 0,66 0,55
4 1,20 5,16 4,80 4,11 2,91 2,05 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36
1,00 0,0943 1 7,94 6,35 5,29 4,54 3,97 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20 1,05
2 7,94 6,35 5,29 4,54 3,97 3,33 2,70 2,23 1,87 1,58 1,27 1,03 0,85
3 7,94 6,35 5,29 4,54 3,97 3,33 2,61 1,96 1,51 1,19 0,95 0,77 0,64
4 7,94 6,35 5,29 4,54 3,40 2,39 1,74 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,42
1,25 0,1179 1 9,23 7,38 6,15 5,27 4,62 4,10 3,60 2,97 2,50 2,13 1,84 1,60 1,41
2 9,23 7,38 6,15 5,27 4,62 4,10 3,60 2,97 2,50 2,04 1,63 1,33 1,09
3 9,23 7,38 6,15 5,27 4,62 4,10 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 0,99 0,82
4 9,23 7,38 6,15 5,27 4,37 3,07 2,24 1,68 1,30 1,02 0,82 0,66 0,55
                               
                               
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties    
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm          
Trois travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=60 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm    
                               
                               
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:          
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:      
(mm) (kN/m²)                            
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
0,75 0,0707 1 7,13 5,71 4,76 3,53 2,73 2,27 1,84 1,52 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72
2 7,13 5,71 4,76 3,53 2,73 2,27 1,84 1,46 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48
3 7,13 5,71 4,76 3,53 2,73 2,00 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36
4 7,13 5,71 4,51 2,84 1,90 1,34 0,97 0,73 0,56 0,44 0,36 0,29 0,24
0,88 0,0830 1 8,18 6,55 5,45 4,52 3,46 2,78 2,33 1,93 1,62 1,38 1,19 1,04 0,91
2 8,18 6,55 5,45 4,52 3,46 2,78 2,33 1,76 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57
3 8,18 6,55 5,45 4,52 3,43 2,41 1,75 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43
4 8,18 6,55 5,41 3,41 2,28 1,60 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35 0,29
1,00 0,0943 1 9,02 7,22 6,01 5,15 4,21 3,33 2,76 2,33 1,96 1,67 1,44 1,25 1,10
2 9,02 7,22 6,01 5,15 4,21 3,33 2,73 2,05 1,58 1,24 0,99 0,81 0,67
3 9,02 7,22 6,01 5,15 4,00 2,81 2,05 1,54 1,18 0,93 0,75 0,61 0,50
4 9,02 7,22 6,01 3,98 2,66 1,87 1,36 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33
1,25 0,1179 1 10,50 8,39 6,99 5,99 5,24 4,44 3,60 2,97 2,67 2,42 2,09 1,82 1,60
2 10,50 8,39 6,99 5,99 5,24 4,44 3,51 2,64 2,03 1,60 1,28 1,04 0,86
3 10,50 8,39 6,99 5,99 5,14 3,61 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64
4 10,50 8,39 6,99 5,11 3,43 2,41 1,75 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43
                               
Zeile 1:           Ligne 1:                
zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung     prise en compte de la tension max. permise          
Zeile 2:           Ligne 2:                
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/150   prise en compte d'une flèche de 1/150            
Zeile 3:           Ligne 3:                
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/200   prise en compte d'une flèche de 1/200            
Zeile 4:           Ligne 4:                
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/300   prise en compte d'une flèche de 1/300            
                             
Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.      
Zone hachurée: zone non-porteur selon DIN 18807