20.156/7 W                          
                               
                               
                               
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties    
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm        
Une travée                          
                               
                               
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:          
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:      
(mm) (kN/m²)    
      1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40
0,63 0,0626 1 5,24 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45
2 5,24 3,64 2,41 1,61 1,13 0,83 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24 0,20 0,17
3 3,30 1,91 1,20 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08
0,75 0,0745 1 6,93 4,81 3,54 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,03 0,88 0,77 0,68 0,60
2 6,93 4,81 3,06 2,05 1,44 1,05 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31 0,26 0,21
3 4,19 2,43 1,53 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11
0,88 0,0874 1 9,02 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,57 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78
2 9,02 6,01 3,79 2,54 1,78 1,30 0,98 0,75 0,59 0,47 0,38 0,32 0,26
3 5,19 3,01 1,89 1,27 0,89 0,65 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13
                               
                               
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties    
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm         
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=60 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm    
                               
                               
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:          
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:      
(mm) (kN/m²)                            
      1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40
0,63 0,0626 1 5,24 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45
2 5,24 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,48 0,40
3 5,24 3,64 2,67 1,94 1,36 0,99 0,75 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20
0,75 0,0745 1 6,93 4,81 3,54 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,03 0,88 0,77 0,68 0,60
2 6,93 4,81 3,54 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,03 0,88 0,75 0,62 0,51
3 6,93 4,81 3,54 2,46 1,73 1,26 0,95 0,73 0,57 0,46 0,37 0,31 0,26
0,88 0,0874 1 9,02 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,57 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78
2 9,02 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,51 1,33 1,14 0,92 0,76 0,64
3 9,02 6,26 4,55 3,05 2,14 1,56 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,32
                               
                               
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties    
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm          
Trois travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=60 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm    
                               
                               
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:          
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:      
(mm) (kN/m²)                            
      1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40
0,63 0,0626 1 5,38 3,92 2,98 2,34 1,88 1,54 1,29 1,09 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55
2 5,38 3,92 2,98 2,34 1,88 1,54 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,32
3 5,38 3,61 2,28 1,52 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,28 0,23 0,19 0,16
0,75 0,0745 1 7,24 5,26 3,99 3,12 2,50 2,05 1,71 1,45 1,24 1,07 0,94 0,83 0,74
2 7,24 5,26 3,99 3,12 2,50 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40
3 7,24 4,59 2,89 1,94 1,36 0,99 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20
0,88 0,0874 1 9,53 6,91 5,23 4,08 3,27 2,68 2,23 1,89 1,62 1,40 1,22 1,08 0,96
2 9,53 6,91 5,23 4,08 3,27 2,46 1,84 1,42 1,12 0,89 0,73 0,60 0,50
3 9,53 5,68 3,58 2,40 1,68 1,23 0,92 0,71 0,56 0,45 0,36 0,30 0,25
                               
Zeile 1:           Ligne 1:                
zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung     prise en compte de la tension max. permise          
Zeile 2:           Ligne 2:                
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/150   prise en compte d'une flèche de 1/150            
Zeile 3:           Ligne 3:                
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/300   prise en compte d'une flèche de 1/300            
                             
Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.      
Zone hachurée: zone non-porteur selon DIN 18807