170.250/3pos                                    
                                         
                                         
                                         
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties              
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                  
Une travée                                    
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                
(mm) (kN/m²)                                      
      4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 1,80 8,00
0,75 0,1200 1 2,80 2,68 2,58 2,48 2,39 2,30 2,16 2,02 1,89 1,77 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,26 1,19 1,14
2 2,80 2,68 2,58 2,48 2,39 2,30 2,16 2,02 1,89 1,77 1,67 1,57 1,48 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01
3 2,67 2,35 2,08 1,85 1,65 1,48 1,33 1,20 1,09 0,99 0,90 0,83 0,76 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51
4 1,60 1,41 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54 0,50 0,45 0,42 0,38 0,35 0,33 0,30
0,88 0,1408 3,89 3,73 3,58 3,44 3,19 2,97 2,77 2,58 2,42 2,27 2,14 2,01 1,90 1,79 1,70 1,61 1,53 1,45
2 3,89 3,73 3,58 3,44 3,19 2,97 2,77 2,58 2,42 2,27 2,12 1,94 1,78 1,63 1,50 1,39 1,28 1,19
3 3,13 2,76 2,44 2,17 1,94 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,97 0,89 0,82 0,75 0,69 0,64 0,60
4 1,88 1,65 1,46 1,30 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36
1,00 0,1600 1 4,97 4,76 4,53 4,19 3,89 3,61 3,37 3,15 2,95 2,77 2,60 2,45 2,31 2,19 2,07 1,96 1,86 1,77
2 4,97 4,76 4,53 4,19 3,89 3,61 3,37 3,15 2,95 2,68 2,44 2,23 2,05 1,88 1,73 1,60 1,48 1,37
3 3,61 3,17 2,81 2,50 2,23 2,00 1,80 1,47 1,34 1,22 1,12 1,02 0,94 0,87 0,80 0,74 0,69  
4 2,16 1,90 1,69 1,50 1,34 1,20 1,08 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44 0,41
1,25 0,2000 1 6,94 6,37 5,87 5,43 5,03 4,68 4,36 4,08 3,82 3,58 3,37 3,18 3,00 2,83 2,68 2,54 2,41 2,29
2 6,94 6,37 5,87 5,43 5,03 4,68 4,36 4,08 3,11 3,38 3,08 2,81 2,58 2,37 2,18 2,02 1,86 1,73
3 4,55 4,00 3,54 3,15 2,81 2,52 2,27 2,05 1,86 1,69 1,54 1,41 1,29 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86
4 2,73 2,40 2,12 1,89 1,69 1,51 1,36 1,23 1,11 1,01 0,92 0,84 0,77 0,71 0,66 0,60 0,56 0,52
                                         
                                         
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties              
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                
(mm) (kN/m²)                                      
      4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00
0,75 0,1200 1 2,96 2,84 2,72 2,56 2,41 2,27 2,14 2,02 1,89 1,77 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,26 1,19 1,14
2 2,96 2,84 2,72 2,56 2,41 2,27 2,14 2,02 1,89 1,77 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,26 1,19 1,14
3 2,96 2,84 2,72 2,56 2,41 2,27 2,14 2,02 1,89 1,77 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,26 1,19 1,14
4 2,96 2,84 2,72 2,56 2,38 2,13 1,92 1,73 1,57 1,43 1,30 1,19 1,09 1,00 0,92 0,85 0,79 0,73
0,88 0,1408 1 4,12 3,87 3,63 3,42 3,19 2,97 2,77 2,58 2,42 2,27 2,14 2,01 1,90 1,79 1,70 1,65 1,60 1,56
2 4,12 3,87 3,63 3,42 3,19 2,97 2,77 2,58 2,42 2,27 2,14 2,01 1,90 1,79 1,70 1,65 1,60 1,56
3 4,12 3,87 3,63 3,42 3,19 2,97 2,77 2,58 2,42 2,27 2,14 2,01 1,90 1,79 1,70 1,65 1,54 1,43
4 4,12 3,87 3,52 3,13 2,79 2,50 2,25 2,04 1,84 1,68 1,53 1,40 1,28 1,18 1,08 1,00 0,93 0,86
1,00 0,1600 1 5,18 4,85 4,53 4,19 3,89 3,61 3,37 3,15 2,95 2,77 2,60 2,45 2,35 2,28 2,21 2,14 2,03 1,93
2 5,18 4,85 4,53 4,19 3,89 3,61 3,37 3,15 2,95 2,77 2,60 2,45 2,35 2,28 2,21 2,14 2,03 1,93
3 5,18 4,85 4,53 4,19 3,89 3,61 3,37 3,15 2,95 2,77 2,60 2,45 2,35 2,26 2,08 1,92 1,78 1,65
4 5,18 4,58 4,05 3,60 3,22 2,88 2,59 2,34 2,12 1,93 1,76 1,61 1,48 1,36 1,25 1,15 1,07 0,99
1,25 0,2000 1 6,94 6,37 5,88 5,62 5,38 5,16 4,89 4,57 4,28 4,02 3,78 3,56 3,36 3,18 3,01 2,85 1,71 2,57
2 6,94 6,37 5,88 5,62 5,38 5,16 4,89 4,57 4,28 4,02 3,78 3,56 3,36 3,18 3,01 2,85 1,71 2,57
3 6,94 6,37 5,88 5,62 5,38 5,16 4,89 4,57 4,28 4,02 3,70 3,38 3,10 2,85 2,62 2,42 2,24 2,08
4 6,56 5,77 5,10 4,54 4,05 3,63 3,27 2,95 2,68 2,43 2,22 2,03 1,86 1,71 1,57 1,45 1,34 1,25
                                         
      Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties              
      Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
      Largeur d'appui intermédiaire: bB=60 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                
(mm) (kN/m²)                                      
      4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00
0,75 0,1200 1 2,55 2,39 2,26 2,13 2,01 1,91 1,81 1,72 1,62 1,52 1,43 1,35 1,27 1,20 1,14 1,08 1,03 0,97
0,88 0,1408 1 3,42 3,21 3,03 2,86 2,70 2,56 2,42 2,30 2,19 2,08 1,98 1,89 1,80 1,70 1,61 1,53 1,45 1,38
1,00 0,1600 1 4,33 4,07 3,83 3,61 3,41 3,23 3,06 2,90 2,76 2,63 2,50 2,38 2,28 2,17 2,07 1,96 1,86 1,77
1,25 0,2000 1 6,47 6,06 5,69 5,35 5,03 4,68 4,36 4,08 3,82 3,58 3,37 3,18 3,00 2,83 2,75 2,67 2,59 2,49
                                         
                                         
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties              
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Trois travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                
(mm) (kN/m²)                                      
      4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00
0,75 0,1200 1 2,96 2,84 2,73 2,62 2,49 2,32 2,16 2,02 1,89 1,77 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,26 1,19 1,14
2 2,96 2,84 2,73 2,62 2,49 2,32 2,16 2,02 1,89 1,77 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,26 1,19 1,14
3 2,96 2,84 2,73 2,62 2,49 2,32 2,16 2,02 1,89 1,77 1,67 1,56 1,43 1,32 1,21 1,12 1,03 0,96
4 2,96 2,66 2,36 2,10 1,87 1,68 1,51 1,36 1,24 1,12 1,02 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58
0,88 0,1408 1 4,12 3,95 3,72 3,44 3,19 2,97 2,77 2,58 2,42 2,27 2,16 2,05 1,96 1,87 1,79 1,71 1,64 1,56
2 4,12 3,95 3,72 3,44 3,19 2,97 2,77 2,58 2,42 2,27 2,16 2,05 1,96 1,87 1,79 1,71 1,64 1,56
3 4,12 3,95 3,72 3,44 3,19 2,97 2,77 2,58 2,42 2,20 2,01 1,83 1,68 1,54 1,42 1,31 1,21 1,13
4 3,55 3,13 2,77 2,46 2,20 1,97 1,77 1,60 1,45 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 0,68
1,00 0,1600 1 5,26 4,92 4,53 4,19 3,89 3,61 3,37 3,15 2,99 2,85 2,71 2,58 2,46 2,35 2,25 2,15 2,06 1,97
2 5,26 4,92 4,53 4,19 3,89 3,61 3,37 3,15 2,99 2,85 2,71 2,58 2,46 2,35 2,25 2,15 2,06 1,97