165.250/3neg                                        
                                             
                                             
                                             
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties                  
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                      
Une travée                                        
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                    
(mm) (kN/m²)                                          
      4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00
0,75 0,1200 1 2,80 2,50 2,24 2,02 1,84 1,67 1,53 1,41 1,30 1,20 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62
2 2,80 2,50 2,24 2,02 1,84 1,67 1,53 1,41 1,30 1,20 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62
3 2,80 2,50 2,24 2,00 1,73 1,50 1,32 1,16 1,02 0,91 0,81 0,73 0,66 0,59 0,54 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34
4 1,96 1,65 1,40 1,20 1,04 0,90 0,79 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,39 0,36 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22 0,21
0,88 0,1400 1 3,79 3,38 3,04 2,74 2,49 2,27 2,07 1,90 1,75 1,62 1,50 1,40 1,30 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,89 0,85
2 3,79 3,38 3,04 2,74 2,49 2,27 2,07 1,90 1,75 1,62 1,50 1,40 1,30 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,89 0,84
3 3,79 3,35 2,85 2,44 2,11 1,83 1,60 1,41 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,66 0,60 0,54 0,50 0,46 0,42
4 2,38 2,01 1,71 1,46 1,26 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25
1,00 0,1600 1 4,81 4,29 3,85 3,48 3,15 2,87 2,63 2,41 2,23 2,06 1,91 1,77 1,65 1,55 1,45 1,36 1,28 1,20 1,14 1,07
2 4,81 4,29 3,85 3,48 3,15 2,87 2,63 2,41 2,23 2,06 1,91 1,77 1,65 1,55 1,45 1,36 1,25 1,14 1,05 0,96
3 4,57 3,85 3,27 2,81 2,43 2,11 1,85 1,62 1,44 1,28 1,14 1,02 0,92 0,83 0,75 0,69 0,62 0,57 0,52 0,48
4 2,74 2,31 1,96 1,68 1,46 1,27 1,11 0,97 0,86 0,77 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29
1,25 0,2000 1 7,22 6,44 5,78 5,21 4,73 4,31 3,94 3,62 3,34 3,09 2,86 2,66 2,48 2,32 2,17 2,04 1,92 1,80 1,70 1,61
2 7,22 6,44 5,78 5,21 4,73 4,31 3,94 3,62 3,34 3,09 2,86 2,58 2,32 2,10 1,90 1,73 1,58 1,44 1,32 1,21
3 5,76 4,85 4,13 3,54 3,06 2,66 2,33 2,05 1,81 1,61 1,44 1,29 1,16 1,05 0,95 0,86 0,79 0,72 0,66 0,61
4 3,46 2,91 2,48 2,12 1,83 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,86 0,77 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,36
1,50 0,2400 1 8,70 7,76 6,97 6,29 5,70 5,20 4,76 4,37 4,02 3,72 3,45 3,21 2,99 2,80 2,62 2,46 2,31 2,18 2,05 1,94
2 8,70 7,76 6,97 6,29 5,70 5,20 4,76 4,37 4,02 3,72 3,45 3,11 2,80 2,53 2,29 2,08 1,90 1,74 1,59 1,46
3 6,95 5,86 4,98 4,27 3,69 3,21 2,81 2,47 2,19 1,94 1,74 1,56 1,40 1,27 1,15 1,04 0,95 0,87 0,80 0,73
4 4,17 3,51 2,99 2,56 2,21 1,92 1,68 1,48 1,31 1,17 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63 0,57 0,52 0,48 0,44
                                             
                                             
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties                  
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                        
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                  
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                    
(mm) (kN/m²)                                          
      4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00
0,75 0,1200 1 2,80 2,50 2,24 2,02 1,84 1,67 1,53 1,41 1,32 1,25 1,19 1,13 1,07 1,02 0,97 0,93 0,89 0,85 0,81 0,78
2 2,80 2,50 2,24 2,02 1,84 1,67 1,53 1,41 1,32 1,25 1,19 1,13 1,07 1,02 0,97 0,93 0,89 0,85 0,81 0,78
3 2,80 2,50 2,24 2,02 1,84 1,67 1,53 1,41 1,32 1,25 1,19 1,13 1,07 1,02 0,97 0,93 0,89 0,85 0,81 0,78
4 2,80 2,50 2,24 2,02 1,84 1,67 1,53 1,41 1,32 1,25 1,19 1,09 0,98 0,89 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56 0,51
0,88 0,1400 1 3,79 3,38 3,04 2,74 2,49 2,27 2,07 1,90 1,75 1,64 1,55 1,47 1,39 1,32 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 0,99
2 3,79 3,38 3,04 2,74 2,49 2,27 2,07 1,90 1,75 1,64 1,55 1,47 1,39 1,32 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 0,99
3 3,79 3,38 3,04 2,74 2,49 2,27 2,07 1,90 1,75 1,64 1,55 1,47 1,39 1,32 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 0,99
4 3,79 3,38 3,04 2,74 2,49 2,27 2,07 1,90 1,75 1,64 1,49 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68 0,63
1,00 0,1600 1 4,81 4,29 3,85 3,48 3,15 2,87 2,63 2,41 2,23 2,06 1,95 1,84 1,75 1,66 1,57 1,49 1,42 1,36 1,29 1,23
2 4,81 4,29 3,85 3,48 3,15 2,87 2,63 2,41 2,23 2,06 1,95 1,84 1,75 1,66 1,57 1,49 1,42 1,36 1,29 1,23
3 4,81 4,29 3,85 3,48 3,15 2,87 2,63 2,41 2,23 2,06 1,95 1,84 1,75 1,66 1,57 1,49 1,42 1,36 1,29 1,20
4 4,81 4,29 3,85 3,48 3,15 2,87 2,63 2,41 2,16 1,92 1,71 1,53 1,38 1,25 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,72
1,25 0,2000 1 7,22 6,44 5,78 5,21 4,73 4,31 3,94 3,62 3,36 3,16 2,98 2,82 2,67 2,53 2,40 2,28 2,17 2,06 1,97 1,88
2 7,22 6,44 5,78 5,21 4,73 4,31 3,94 3,62 3,36 3,16 2,98 2,82 2,67 2,53 2,40 2,28 2,17 2,06 1,97 1,88
3 7,22 6,44 5,78 5,21 4,73 4,31 3,94 3,62 3,36 3,16 2,98 2,82 2,67 2,53 2,38 2,16 1,97 1,80 1,65 1,52
4 7,22 6,44 5,78 5,21 4,59 3,99 3,49 3,07 2,72 2,42 2,16 1,93 1,74 1,57 1,43 1,30 1,18 1,08 0,99 0,91
1,50 0,2400 1 8,70 7,76 6,97 6,29 5,70 5,20 4,76 4,37 4,04 3,81 3,59 3,40 3,21 3,05 2,89 2,75 2,61 2,49 2,37 2,26
2 8,70 7,76 6,97 6,29 5,70 5,20 4,76 4,37 4,04 3,81 3,59 3,40 3,21 3,05 2,89 2,75 2,61 2,49 2,37 2,26
3 8,70 7,76 6,97 6,29 5,70 5,20 4,76 4,37 4,04 3,81 3,59 3,40 3,21 3,05 2,87 2,61 2,38 2,17 1,99 1,83
4 8,70 7,76 6,97 6,29 5,53 4,81 4,21 3,71 3,28 2,91 2,60 2,33 2,10 1,90 1,72 1,56 1,43 1,30 1,19 1,10
                                             
      Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties                  
      Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                        
      Largeur d'appui intermédiaire: bB=60 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                  
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                    
(mm) (kN/m²)                                          
      4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00
0,75 0,1200 1 2,30 2,15 2,01 1,88 1,77 1,67 1,53 1,41 1,30 1,20 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84 0,79 0,74 0,71 0,68 0,65
0,88 0,1400 1 2,94 2,73 2,55 2,39 2,24 2,11 1,99 1,88 1,75 1,62 1,50 1,40 1,30 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,89 0,85
1,00 0,1600 1 3,68 3,42 3,20 2,99 2,81 2,64 2,49 2,36 2,23 2,06 1,91 1,77 1,65 1,55 1,45 1,36 1,28 1,20 1,14 1,07
1,25 0,2000 1 5,87 5,48 5,13 4,81 4,53 4,27 3,94 3,62 3,34 3,09 2,86 2,66 2,48 2,32 2,17 2,04 1,92 1,83 1,76 1,69
1,50 0,2400 1 7,09 6,61 6,19 5,81 5,46 5,15 4,76 4,37 4,02 3,72 3,45 3,21 2,99 2,80 2,62 2,46 2,31 2,21 2,13 2,04
                                             
                                             
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties