107.339/3pos                                    
                                         
                                         
                                         
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties              
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                  
Une travée                                    
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                
(mm) (kN/m²)                                      
      3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50      
0,75 0,0885 1 3,81 3,27 2,82 2,46 2,16 1,91 1,71 1,53 1,38 1,25 1,14 1,05 0,96 0,89 0,82      
2 3,81 3,27 2,82 2,45 2,01 1,68 1,42 1,20 1,03 0,89 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47      
3 3,18 2,50 2,00 1,63 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,52 0,45 0,40 0,35 0,31      
4 1,91 1,50 1,20 0,98 0,81 0,67 0,57 0,48 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19      
0,88 0,1038 1 4,94 4,21 3,63 3,16 2,78 2,46 2,20 1,97 1,78 1,61 1,47 1,35 1,24 1,14 1,05      
2 4,94 4,21 3,56 2,89 2,38 1,99 1,67 1,42 1,22 1,05 0,92 0,80 0,71 0,62 0,56      
3 3,77 2,96 2,37 1,93 1,59 1,32 1,12 0,95 0,81 0,70 0,61 0,54 0,47 0,42 0,37      
4 2,26 1,78 1,42 1,16 0,95 0,79 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22      
1,00 0,1180 1 5,96 5,08 4,38 3,81 3,35 2,97 2,65 2,38 2,15 1,95 1,77 1,62 1,49 1,37 1,27      
2 5,96 5,08 4,07 3,31 2,72 2,27 1,91 1,63 1,39 1,20 1,05 0,92 0,81 0,71 0,63      
3 4,30 3,39 2,71 2,20 1,82 1,51 1,28 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48 0,42      
4 2,58 2,03 1,63 1,32 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,32 0,29 0,25      
1,25 0,1475 1 7,84 6,68 5,76 5,02 4,41 3,91 3,49 3,13 2,82 2,56 2,33 2,13 1,96 1,81 1,67      
2 7,84 6,40 5,13 4,17 3,43 2,86 2,41 2,05 1,76 1,52 1,32 1,16 1,02 0,90 0,80      
3 5,43 4,27 3,42 2,78 2,29 1,91 1,61 1,37 1,17 1,01 0,88 0,77 0,68 0,60 0,53      
4 3,26 2,56 2,05 1,67 1,37 1,15 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,36 0,32      
1,50 0,1770 1 9,44 8,04 6,93 6,04 5,31 4,70 4,19 3,76 3,40 3,08 2,81 2,57 2,36 2,17 2,01      
2 9,44 7,73 6,19 5,03 4,14 3,45 2,91 2,47 2,12 1,83 1,59 1,40 1,23 1,09 0,97      
3 6,55 5,15 4,12 3,35 2,76 2,30 1,94 1,65 1,41 1,22 1,06 0,93 0,82 0,72 0,64      
4 3,93 3,09 2,47 2,01 1,66 1,38 1,16 0,99 0,85 0,73 0,64 0,56 0,49 0,43 0,39      
                                         
                                         
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties              
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                
(mm) (kN/m²)                                      
      3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50      
0,75 0,0885 1 3,68 3,23 2,82 2,46 2,16 1,91 1,71 1,53 1,38 1,31 1,24 1,17 1,08 0,99 0,92      
2 3,68 3,23 2,82 2,46 2,16 1,91 1,71 1,53 1,38 1,31 1,24 1,17 1,08 0,99 0,92      
3 3,68 3,23 2,82 2,46 2,16 1,91 1,71 1,53 1,38 1,31 1,24 1,09 0,96 0,85 0,75      
4 3,68 3,23 2,82 2,36 1,94 1,62 1,36 1,16 0,99 0,86 0,75 0,65 0,58 0,51 0,45      
0,88 0,1038 1 4,94 4,21 3,63 3,16 2,78 2,46 2,20 1,99 1,87 1,77 1,66 1,52 1,39 1,28 1,19      
2 4,94 4,21 3,63 3,16 2,78 2,46 2,20 1,99 1,87 1,77 1,66 1,52 1,39 1,28 1,19      
3 4,94 4,21 3,63 3,16 2,78 2,46 2,20 1,99 1,87 1,69 1,47 1,29 1,14 1,00 0,89      
4 4,94 4,21 3,43 2,79 2,30 1,92 1,61 1,37 1,18 1,02 0,88 0,77 0,68 0,60 0,54      
1,00 0,1180 1 5,96 5,08 4,38 3,81 3,35 2,97 2,65 2,47 2,32 2,19 2,01 1,84 1,69 1,56 1,44      
2 5,96 5,08 4,38 3,81 3,35 2,97 2,65 2,47 2,32 2,19 2,01 1,84 1,69 1,56 1,44      
3 5,96 5,08 4,38 3,81 3,35 2,97 2,65 2,47 2,24 1,94 1,68 1,47 1,30 1,15 1,02      
4 5,96 4,90 3,92 3,19 2,63 2,19 1,85 1,57 1,35 1,16 1,01 0,88 0,78 0,69 0,61      
1,25 0,1475 1 7,84 6,68 5,76 5,02 4,41 3,91 3,51 3,23 3,04 2,87 2,64 2,42 2,22 2,04 1,89      
2 7,84 6,68 5,76 5,02 4,41 3,91 3,51 3,23 3,04 2,87 2,64 2,42 2,22 2,04 1,89      
3 7,84 6,68 5,76 5,02 4,41 3,91 3,51 3,23 2,83 2,44 2,12 1,86 1,64 1,45 1,29      
4 7,84 6,18 4,95 4,02 3,31 2,76 2,33 1,98 1,70 1,47 1,27 1,12 0,98 0,87 0,77      
1,50 0,1770 1 9,44 8,04 6,93 6,04 5,31 4,70 4,24 3,89 3,67 3,46 3,18 2,91 2,67 2,46 2,28      
2 9,44 8,04 6,93 6,04 5,31 4,70 4,24 3,89 3,67 3,46 3,18 2,91 2,67 2,46 2,28      
3 9,44 8,04 6,93 6,04 5,31 4,70 4,24 3,89 3,41 2,95 2,56 2,24 1,97 1,75 1,55      
4 9,44 7,45 5,97 4,85 4,00 3,33 2,81 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,18 1,05 0,93      
                                         
                                         
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties              
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Trois travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:                
(mm) (kN/m²)                                      
      3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50      
0,75 0,0885 1 3,84 3,27 2,82 2,46 2,16 1,91 1,73 1,58 1,44 1,32 1,24 1,17 1,08 0,99 0,92      
2 3,84 3,27 2,82 2,46 2,16 1,91 1,73 1,58 1,44 1,32 1,24 1,17 1,08 0,99 0,90      
3 3,84 3,27 2,82 2,46 2,16 1,91 1,73 1,54 1,32 1,14 0,99 0,87 0,76 0,67 0,60      
4 3,66 2,88 2,30 1,87 1,54 1,29 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46 0,40 0,36      
0,88 0,1038 1 4,94 4,21 3,68 3,28 2,95 2,67 2,42 2,20 2,02 1,85 1,70 1,57 1,46 1,35 1,26      
2 4,94 4,21 3,68 3,28 2,95 2,67 2,42 2,20 2,02 1,85 1,70 1,54 1,35 1,20 1,06      
3 4,94 4,21 3,68 3,28 2,95 2,54 2,14 1,82 1,56 1,35 1,17 1,02 0,90 0,80 0,71      
4 4,33 3,40 2,73 2,22 1,83 1,52 1,28 1,09 0,93 0,81 0,70 0,61 0,54 0,48 0,43      
1,00 0,1180 1 5,96 5,21 4,63 4,14 3,72 3,36 3,05 2,78 2,55 2,34 2,15 1,99 1,84 1,71 1,59      
2 5,96 5,21 4,63 4,14 3,72 3,36 3,05 2,78 2,55 2,31 2,01 1,76 1,55 1,37 1,22      
3 5,96 5,21 4,63 4,14 3,48 2,90 2,44 2,08 1,78 1,54 1,34 1,17 1,03 0,91 0,81      
4 4,95 3,89 3,11 2,53 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49      
1,25 0,1475 1 8,46 7,44 6,58 5,87 5,26 4,74 4,29 3,91 3,57 3,27 3,01 2,77 2,57 2,38 2,20      
2 8,46 7,44 6,58 5,87 5,26 4,74 4,29 3,91 3,37 2,91 2,53 2,21 1,95 1,72 1,53      
3 8,46 7,44 6,54 5,32 4,38 3,66 3,08 2,62 2,24 1,94 1,69 1,48 1,30 1,15 1,02      
4 6,24 4,90 3,93 3,19 2,63 2,19 1,85 1,57 1,35 1,16 1,01 0,89 0,78 0,69 0,61      
1,50 0,1770 1 10,21 8,98 7,95 7,09