106.250/3pos                                  
                                       
                                       
                                       
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties            
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Largeur d'appui extérieur: bA=40 mm                
Une travée                                  
                                       
                                       
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                  
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:              
(mm) (kN/m²)                                    
      3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00    
0,75 0,0976 1 3,71 3,23 2,84 2,52 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93    
2 3,71 3,23 2,84 2,52 2,18 1,86 1,59 1,37 1,20 1,05 0,92 0,81 0,72 0,65 0,58    
3 3,48 2,83 2,33 1,94 1,64 1,39 1,19 1,03 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,49 0,43    
4 2,32 1,89 1,55 1,30 1,09 0,93 0,80 0,69 0,60 0,52 0,46 0,41 0,36 0,32 0,29    
0,88 0,1145 1 4,63 4,03 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45,21 1,34 1,25 1,16    
2 4,63 4,03 3,55 3,05 2,57 2,19 1,88 1,62 1,41 1,23 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68    
3 4,10 3,33 2,75 2,29 1,93 1,64 1,41 1,21 1,06 0,92 0,81 0,72 0,64 0,57 0,51    
4 2,73 2,22 1,83 1,53 1,29 1,09 0,94 0,81 0,70 0,62 0,54 0,48 0,43 0,38 0,34    
1,00 0,1301 1 5,46 4,76 4,18 3,70 3,30 2,97 2,68 2,43 2,21 2,02 1,86 1,71 1,58 1,47 1,37    
2 5,46 4,76 4,18 3,50 2,95 2,51 2,15 1,86 1,62 1,41 1,24 1,10 0,98 0,87 0,78    
3 4,70 3,82 3,15 2,63 2,21 1,88 1,61 1,39 1,21 1,06 0,93 0,83 0,73 0,66 0,59    
4 3,13 2,55 2,10 1,75 1,47 1,25 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39    
1,13 0,1470 1 6,21 5,41 4,76 4,21 3,76 3,37 3,04 2,76 2,52 2,30 2,11 1,95 1,80 1,67 1,55    
2 6,21 5,41 4,75 3,96 3,34 2,84 2,43 2,10 1,83 1,60 1,41 1,25 1,11 0,99 0,89    
3 5,32 4,33 3,57 2,97 2,50 2,13 1,83 1,58 1,37 1,20 1,06 0,93 0,83 0,74 0,67    
4 3,55 2,89 2,38 1,98 1,67 1,42 1,22 1,05 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44    
1,25 0,1627 1 6,93 6,03 5,30 4,70 4,19 3,76 3,39 3,08 2,80 2,57 2,36 2,17 2,01 1,86 1,73    
2 6,93 6,03 5,29 4,41 3,72 3,16 2,71 2,34 2,04 1,78 1,57 1,30 1,23 1,10 0,99    
3 5,92 4,82 3,97 3,31 2,79 2,37 2,03 1,76 1,53 1,34 1,18 1,04 0,92 0,83 0,74    
4 3,95 3,21 2,65 2,21 1,86 1,58 1,35 1,17 1,02 0,89 0,78 0,69 0,62 0,55 0,49    
1,50 0,1952 1 8,35 7,27 6,39 5,66 5,05 4,53 4,09 3,71 3,38 3,09 2,84 2,62 2,42 2,25 2,09    
2 8,35 7,27 6,38 5,32 4,48 3,81 3,27 2,82 2,46 2,15 1,89 1,67 1,49 1,33 1,19    
3 7,17 5,81 4,79 3,99 3,36 2,86 2,45 2,12 1,84 1,61 1,42 1,26 1,12 1,00 0,89    
4 4,76 3,87 3,19 2,66 2,24 1,91 1,63 1,41 1,23 1,07 0,95 0,84 0,74 0,66 0,60    
                                       
                                       
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties            
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                  
Deux travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm            
                                       
                                       
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                  
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:              
(mm) (kN/m²)                                    
      3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50
0,75 0,0976 1 3,53 3,16 2,84 2,52 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93 0,86 0,81
2 3,53 3,16 2,84 2,52 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93 0,86 0,81
3 3,53 3,16 2,84 2,52 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93 0,86 0,81
4 3,53 3,16 2,84 2,52 2,24 2,01 1,82 1,65 1,44 1,26 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57
0,88 0,1145 1 4,40 3,93 3,52 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,25 1,16 1,08 1,01
2 4,40 3,93 3,52 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,25 1,16 1,08 1,01
3 4,40 3,93 3,52 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,25 1,16 1,08 1,00
4 4,40 3,93 3,52 3,14 2,80 2,51 2,25 1,95 1,69 1,48 1,30 1,15 1,03 0,92 0,82 0,74 0,67
1,00 0,1301 1 5,17 4,61 4,13 3,70 3,30 2,97 2,68 2,43 2,21 2,02 1,86 1,71 1,58 1,47 1,37 1,27 1,19
2 5,17 4,61 4,13 3,70 3,30 2,97 2,68 2,43 2,21 2,02 1,86 1,71 1,58 1,47 1,37 1,27 1,19
3 5,17 4,61 4,13 3,70 3,30 2,97 2,68 2,43 2,21 2,02 1,86 1,71 1,58 1,47 1,37 1,27 1,15
4 5,17 4,61 4,13 3,70 3,30 2,97 2,58 2,23 1,94 1,70 1,50 1,32 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77
1,13 0,1470 1 6,16 5,41 4,76 4,21 3,76 3,37 3,04 2,76 2,52 2,30 2,11 1,95 1,80 1,67 1,55 1,45 1,35
2 6,16 5,41 4,76 4,21 3,76 3,37 3,04 2,76 2,52 2,30 2,11 1,95 1,80 1,67 1,55 1,45 1,35
3 6,16 5,41 4,76 4,21 3,76 3,37 3,04 2,76 2,52 2,30 2,11 1,95 1,80 1,67 1,55 1,44 1,30
4 6,16 5,41 4,76 4,21 3,76 3,37 2,93 2,53 2,20 1,92 1,69 1,50 1,33 1,19 1,07 0,96 0,87
1,25 0,1627 1 6,93 6,03 5,30 4,21 4,19 3,76 3,39 3,08 2,80 2,57 2,36 2,17 2,01 1,86 1,73 1,61 1,51
2 6,93 6,03 5,30 4,21 4,19 3,76 3,39 3,08 2,80 2,57 2,36 2,17 2,01 1,86 1,73 1,61 1,51
3 6,93 6,03 5,30 4,21 4,19 3,76 3,39 3,08 2,80 2,57 2,36 2,17 2,01 1,86 1,73 1,60 1,45
4 6,93 6,03 5,30 4,21 4,19 3,76 3,26 2,81 2,45 2,14 1,88 1,67 1,48 1,32 1,19 1,07 0,96
1,50 0,1952 1 8,35 7,27 6,39 5,66 5,07 4,59 4,17 3,81 3,49 3,21 2,96 2,74 2,54 2,37 2,21 2,06 1,93
2 8,35 7,27 6,39 5,66 5,07 4,59 4,17 3,81 3,49 3,21 2,96 2,74 2,54 2,37 2,21 2,06 1,93
3 8,35 7,27 6,39 5,66 5,07 4,59 4,17 3,81 3,49 3,21 2,96 2,74 2,54 2,37 2,21 1,93 1,75
4 8,35 7,27 6,39 5,66 5,07 4,59 3,93 3,39 2,95 2,58 2,27 2,01 1,79 1,60 1,43 1,29 1,16
                                       
                                       
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Surcharge: charges uniformément réparties            
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                  
Trois travées Largeur d'appui intermédiaire: bB=160 mm, largeur d'appui extérieur: bA=40 mm            
                                       
                                       
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                  
Epaisseur Poids   Surcharge admissible (kN/m²) en fonction d'un entr'axe entre appuis l en m:              
(mm) (kN/m²)                                    
      3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50
0,75 0,0976 1 3,71 3,23 2,84 2,52 2,24 2,01 1,82 1,67 1,54 1,42 1,32 1,23 1,14 1,07 1,00 0,94 0,88
2 3,71 3,23 2,84 2,52 2,24 2,01 1,82 1,67 1,54 1,42 1,32 1,23 1,14 1,07 1,00 0,94 0,88
3 3,71 3,23 2,84 2,52 2,24 2,01 1,82 1,67 1,54 1,42 1,31 1,16 1,03 0,92 0,82 0,74 0,67
4 3,71 3,23 2,84 2,45 2,06 1,76 1,50 1,30 1,13 0,99 0,87 0,77 0,68 0,61 0,55 0,49 0,45
0,88 0,1145 1 4,63 4,03 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,90 1,75 1,62 1,51 1,41 1,31 1,23 1,15 1,08
2 4,63 4,03 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,90 1,75 1,62 1,51 1,41 1,31 1,23 1,15 1,05
3 4,63 4,03 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,90 1,75 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79
4 4,63 4,03 3,46 2,89 2,43 2,07 1,77 1,53 1,33 1,17 1,03 0,91 0,81 0,72 0,65 0,58 0,53
1,00 0,1301 1 5,46 4,76 4,18 3,70 3,30 2,97 2,68 2,43 2,22 2,05 1,89 1,76 1,64 1,53 1,43 1,34 1,26
2 5,46 4,76 4,18 3,70 3,30 2,97 2,68 2,43 2,22 2,05 1,89 1,76 1,64 1,53 1,43 1,33 1,21
3 5,46 4,76 4,18 3,70 3,30 2,97 2,68 2,43 2,22 2,01 1,77 1,56 1,39 1,24 1,11 1,00 0,90
4 5,46 4,76 3,97 3,31 2,79 2,37