85.280/3pos                                    
                                         
                                         
                                         
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm                  
One span                                    
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00
0,75 0,0804 1 4,32 3,73 3,25 2,86 2,53 2,26 2,02 1,83 1,66 1,51 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,93 0,87 0,81
2 4,32 3,73 3,25 2,86 2,49 2,10 1,78 1,53 1,32 1,15 1,01 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45
3 2,78 2,23 1,81 1,49 1,24 1,05 0,89 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23
4 1,67 1,34 1,09 0,90 0,75 0,63 0,53 0,46 0,40 0,34 0,30 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14
0,88 0,0943 1 5,82 5,02 4,37 3,84 3,41 3,04 2,73 2,46 2,23 2,03 1,86 1,71 1,57 1,46 1,35 1,26 1,17 1,09
2 5,82 5,02 4,30 3,54 2,95 2,49 2,12 1,81 1,57 1,36 1,19 1,05 0,93 0,83 0,74 0,66 0,60 0,54
3 3,30 2,64 2,15 1,77 1,48 1,24 1,06 0,91 0,78 0,68 0,60 0,53 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27
4 1,98 1,59 1,29 1,06 0,89 0,75 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16
1,00 0,1071 1 6,62 5,71 4,97 4,37 3,87 3,45 3,10 2,80 2,54 2,31 2,11 1,94 1,79 1,66 1,53 1,43 1,33 1,24
2 6,62 5,71 4,90 4,04 3,36 2,83 2,41 2,07 1,79 1,55 1,36 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68 0,61
3 3,76 3,01 2,45 2,02 1,68 1,42 1,21 1,03 0,89 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31
4 2,26 1,81 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18
1,25 0,1339 1 8,32 7,17 6,25 5,49 4,87 4,34 3,89 3,52 3,19 2,91 2,66 2,44 2,25 2,08 1,93 1,79 1,67 1,56
2 8,32 7,17 6,17 5,09 4,24 3,57 3,04 2,60 2,25 1,96 1,71 1,51 1,33 1,19 1,06 0,95 0,85 0,77
3 4,74 3,80 3,09 2,54 2,12 1,79 1,52 1,30 1,12 0,98 0,86 0,75 0,67 0,59 0,53 0,47 0,43 0,39
4 2,84 2,28 1,85 1,53 1,27 1,07 0,91 0,78 0,67 0,59 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,28 0,26 0,23
1,50 0,1607 1 10,04 8,66 7,54 6,63 5,87 5,24 4,70 4,24 3,85 3,51 3,21 2,95 2,72 2,51 2,33 2,16 2,02 1,89
2 10,04 8,66 7,45 6,14 5,12 4,31 3,66 3,14 2,71 2,36 2,07 1,82 1,61 1,43 1,28 1,14 1,03 0,93
3 5,72 4,58 3,72 3,07 2,56 2,15 1,83 1,57 1,36 1,18 1,03 0,91 0,80 0,71 0,64 0,57 0,52 0,47
4 3,43 2,75 2,23 1,84 1,53 1,29 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28
                                         
                                         
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=120 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Two spans Width of intermediate support: bB=120 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00
0,75 0,0804 1 4,32 3,73 3,25 2,86 2,53 2,26 2,02 1,85 1,70 1,56 1,45 1,34 1,25 1,17 1,09 1,03 0,96 0,90
2 4,32 3,73 3,25 2,86 2,53 2,26 2,02 1,85 1,70 1,56 1,45 1,34 1,25 1,17 1,09 1,03 0,96 0,90
3 4,32 3,73 3,25 2,86 2,53 2,26 2,02 1,84 1,59 1,38 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54
4 4,01 3,21 2,61 2,15 1,80 1,51 1,29 1,10 0,95 0,83 0,72 0,64 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33
0,88 0,0943 1 5,82 5,02 4,37 3,84 3,41 3,06 2,78 2,54 2,33 2,14 1,98 1,84 1,71 1,60 1,50 1,41 1,32 1,23
2 5,82 5,02 4,37 3,84 3,41 3,06 2,78 2,54 2,33 2,14 1,98 1,84 1,71 1,60 1,50 1,41 1,32 1,23
3 5,82 5,02 4,37 3,84 3,41 2,99 2,54 2,18 1,88 1,64 1,43 1,26 1,12 0,99 0,89 0,79 0,72 0,65
4 4,76 3,81 3,10 2,56 2,13 1,79 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39
1,00 0,1071 1 6,62 5,71 4,98 4,43 3,98 3,60 3,27 2,99 2,75 2,54 2,35 2,18 2,04 1,90 1,76 1,64 1,53 1,43
2 6,62 5,71 4,98 4,43 3,98 3,60 3,27 2,99 2,75 2,54 2,35 2,18 2,04 1,90 1,76 1,64 1,53 1,43
3 6,62 5,71 4,98 4,43 3,98 3,41 2,90 2,48 2,15 1,87 1,63 1,44 1,27 1,13 1,01 0,91 0,81 0,74
4 5,43 4,34 3,53 2,91 2,43 2,04 1,74 1,49 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,54 0,49 0,44
1,25 0,1339 1 8,76 7,70 6,84 6,12 5,52 5,01 4,58 4,14 3,76 3,42 3,13 2,88 2,65 2,45 2,27 2,11 1,97 1,84
2 8,76 7,70 6,84 6,12 5,52 5,01 4,58 4,14 3,76 3,42 3,13 2,88 2,65 2,45 2,27 2,11 1,97 1,84
3 8,76 7,70 6,84 6,11 5,10 4,29 3,65 3,13 2,70 2,35 2,06 1,81 1,60 1,42 1,27 1,14 1,03 0,93
4 6,84 5,47 4,45 3,67 3,06 2,58 2,19 1,88 1,62 1,41 1,23 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56
1,50 0,1607 1 10,58 9,30 8,26 7,39 6,67 6,05 5,53 5,00 4,54 4,14 3,78 3,47 3,20 2,96 2,75 2,55 2,38 2,22
2 10,58 9,30 8,26 7,39 6,67 6,05 5,53 5,00 4,54 4,14 3,78 3,47 3,20 2,96 2,75 2,55 2,38 2,22
3 10,58 9,30 8,26 7,37 6,15 5,18 4,40 3,78 3,26 2,84 2,48 2,18 1,93 1,72 1,53 1,38 1,24 1,12
4 8,25 6,60 5,37 4,42 3,69 3,11 2,64 2,27 1,96 1,70 1,49 1,31 1,16 1,03 0,92 0,83 0,74 0,67
                                         
                                         
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=120 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Three spans Width of intermediate support: bB=120 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00
0,75 0,0804 1 4,32 3,73 3,25 2,91 2,64 2,40 2,19 2,01 1,85 1,71 1,58 1,47 1,37 1,27 1,19 1,11 1,05 0,98
2 4,32 3,73 3,25 2,91 2,64 2,40 2,19 2,01 1,85 1,71 1,58 1,47 1,37 1,27 1,18 1,05 0,95 0,86
3 4,32 3,73 3,25 2,82 2,35 1,98 1,69 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53 0,47 0,43
4 3,16 2,53 2,06 1,69 1,41 1,19 1,01 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,32 0,28 0,26
0,88 0,0943 1 5,82 5,02 4,37 3,91 3,53 3,20 2,92 2,67 2,45 2,26 2,09 1,93 1,80 1,67 1,56 1,46 1,37 1,29
2 5,82 5,02 4,37 3,91 3,53 3,20 2,92 2,67 2,45 2,26 2,09 1,93 1,76 1,56 1,39 1,25 1,13 1,02
3 5,82 5,00 4,07 3,35 2,79 2,35 2,00 1,72 1,48 1,29 1,13 0,99 0,88 0,18 0,70 0,63 0,56 0,51
4 3,75 3,00 2,44 2,01 1,68 1,41 1,20 1,03 0,89 0,77 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31
1,00 0,1071 1 6,77 6,00 5,36 4,81 4,34 3,93 3,58 3,27 3,00 2,76 2,55 2,36 2,19 2,04 1,90 1,78 1,67 1,56
2 6,77 6,00 5,36 4,81 4,34 3,93 3,58 3,27 3,00 2,76 2,55 2,26 2,00 1,78 1,59 1,42 1,28 1,16
3 6,77 5,70 4,63 3,82 3,18 2,68 2,28 1,95 1,69 1,47 1,28 1,13 1,00 0,89 0,79 0,71 0,64 0,58
4 4,27 3,42 2,78 2,29 1,91 1,61 1,37 1,17 1,01 0,88 0,77 0,68 0,60 0,53 0,48 0,43 0,38 0,35
1,25 0,1339 1 8,87 7,87 7,02 6,30 5,69 5,16 4,69 4,29 3,94 3,62 3,34 3,10 2,87 2,68 2,50 2,33 2,19 2,05
2 8,87 7,87 7,02 6,30 5,69 5,16 4,69 4,29 3,94 3,62 3,24 2,85 2,52 2,24 2,00 1,79 1,62 1,46
3 8,87 7,18 5,84 4,81 4,01 3,38 2,87 2,46 2,13 1,85 1,62 1,43 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73