50.250/4pos                                        
                                             
                                             
                                             
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                    
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm                      
One span                                        
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                          
(mm) (kN/m²)                                          
      1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50
0,63 0,0610 1 2,64 2,02 1,60 1,30 1,07 0,90 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22 0,21 0,19
2 264 2,02 1,53 1,11 0,84 0,64 0,51 0,41 0,33 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06
3 1,62 1,09 0,76 0,56 0,42 0,32 0,25 0,20 0,16 0,14 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0.0.5 0,05 0,04 0,04 0,03
4 0,97 0,65 0,46 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
0,75 0,0730 1 3,83 2,93 2,31 1,87 1,55 1,30 1,11 0,96 0,83 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,35 0,33 0,30 0,28
2 3,83 2,93 2,21 1,61 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,1 0,09
3 2,35 1,57 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05
4 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03
0,88 0,0860 1 5,27 4,04 3,19 2,58 2,13 1,79 1,53 1,32 1,15 1,01 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,53 0,49 0,45 0,41 0,38
2 5,27 3,87 2,72 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11
3 2,89 1,94 1,36 0,99 0,75 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06
4 1,74 1,16 0,82 0,60 0,45 0,34 0,27 0,22 0,18 0,15 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03
1,00 0,0980 1 6,61 5,06 4,00 3,24 2,68 2,25 1,92 1,65 1,44 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48
2 6,61 4,55 3,19 2,33 1,75 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13
3 3,39 2,27 1,60 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,07
4 2,04 1,36 0,96 0,70 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04
1,25 0,1220 1 8,94 6,85 5,41 4,38 3,62 3,04 2,59 2,24 1,95 1,71 1,52 1,35 1,21 1,10 0,99 0,91 0,83 0,76 0,70 0,65
2 8,94 6,84 4,80 3,50 2,63 2,03 1,59 1,28 1,04 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20
3 5,10 3,42 2,40 1,75 1,32 1,01 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10
4 3,06 2,05 1,44 1,05 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06
                                             
                                             
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                    
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                        
Two spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm                  
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                          
(mm) (kN/m²)                                          
      1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50
0,63 0,0610 1 2,64 2,07 1,66 1,36 1,14 0,97 0,83 0,71 0,62 0,55 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22 0,21
2 2,64 2,07 1,66 1,36 1,14 0,97 0,83 0,71 0,62 0,55 0,48 0,43 0,39 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16
3 2,64 2,07 1,66 1,36 1,04 0,80 0,63 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08
4 2,43 1,63 1,14 0,83 0,63 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05
0,75 0,0730 1 4,04 3,14 2,51 2,03 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,33 0,30
2 4,04 3,14 2,51 2,03 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90 0,79 0,70 0,63 0,56 0,50 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23
3 4,04 3,14 2,51 2,01 1,51 1,17 0,92 0,73 0,60 0,49 0,41 0,35 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11
4 3,52 2,36 1,66 1,21 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07
0,88 0,0860 1 5,69 4,41 3,52 2,88 2,39 2,01 1,71 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89 0,80 0,72 0,66 0,60 0,55 0,50 0,46 0,43
2 5,69 4,41 3,52 2,88 2,39 2,01 1,71 1,48 1,29 1,13 1,00 0,85 0,72 0,62 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28
3 5,69 4,41 3,40 2,48 1,86 1,44 1,13 0,90 0,73 0,61 0,50 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14
4 4,34 2,91 2,04 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,08
1,00 0,0980 1 7,24 5,61 4,47 3,65 3,03 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,28 1,14 1,02 0,92 0,84 0,76 0,70 0,64 0,58 0,55
2 7,24 5,61 4,47 3,65 3,03 2,56 2,18 1,88 1,64 1,42 1,18 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33
3 7,24 5,61 3,99 2,91 2,19 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17
4 5,09 3,41 2,39 1,75 1,31 1,01 0,79 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10
1,25 0,1220 1 10,21 7,88 6,27 5,11 4,24 3,58 3,06 2,64 2,30 2,02 1,79 1,60 1,43 1,30 1,17 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77
2 10,21 7,88 6,27 5,11 4,24 3,58 3,06 2,64 2,30 2,02 1,78 1,50 1,28 1,09 0,95 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50
3 10,21 7,88 6,00 4,38 3,29 2,53 1,99 1,60 1,30 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25
4 7,66 5,13 3,60 2,63 1,97 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15
                                             
      Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                    
      Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                        
      Width of intermediate support: bB=60 mm, width of external support: bA=40 mm                  
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                          
(mm) (kN/m²)                                          
      1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50
0,63 0,0610 1 2,12 1,69 1,38 1,15 0,97 0,83 0,72 0,63 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22 0,21 0,19
0,75 0,0730 1 3,42 2,70 2,19 1,81 1,52 1,30 1,11 0,96 0,83 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,35 0,33 0,30 0,28
0,88 0,0860 1 5,27 4,04 3,19 2,58 2,13 1,79 1,53 1,32 1,15 1,01 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,53 0,49 0,45 0,41 0,38
1,00 0,0980 1 6,41 5,06 4,00 3,24 2,68 2,25 1,92 1,65 1,44 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48
1,25 0,1220 1 8,94 6,85 5,41 4,38 3,62 3,04 2,59 2,24 1,95 1,71 1,52 1,35 1,21 1,10 0,99 0,91 0,83 0,76 0,70 0,65