46/150  
 
                         
                                   
                                   
                                   
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed          
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm            
One span                              
                                   
                                   
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:              
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                
(mm) (kN/m²)                                
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50
0,75 0,0725 1 16,45 10,75 7,33 5,37 4,19 3,25 2,67 2,19 1,85 1,57 1,36 1,69 1,05 0,98 0,82
2 16,45 10,31 5,97 3,81 2,59 1,81 1,29 0,99 0,76 0,59 0,49 0,39 0,33 0,27 0,23
3 10,07 5,21 3,01 1,89 1,28 0,85 0,63 0,47 0,37 0,29 0,23 0,20 0,15 0,13 0,11
0,88 0,0850 1 20,01 12,81 8,92 6,66 5,03 3,97 3,26 2,73 2,26 1,96 1,71 1,52 1,28 1,19 0,01
2 20,01 12,81 7,53 4,78 3,25 2,28 1,71 1,29 0,95 0,78 0,61 0,51 0,40 0,34 0,28
3 12,67 6,53 3,81 2,41 1,60 1,16 0,83 0,64 0,48 0,37 0,30 0,26 0,21 0,16 0,15
                                   
                                   
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed          
  Zwischenauflagerbreite: bв<50 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm              
Two spans Width of intermediate support: bB<50 mm, width of external support: bA=40 mm        
                                   
                                   
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:              
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                
(mm) (kN/m²)                                
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50
0,75 0,0725 1 10,81 7,29 5,31 4,02 3,17 2,54 2,09 1,82 1,49 1,29 1,13 0,99 0,84 0,73 0,65
2 10,81 7,29 5,31 4,02 3,17 2,54 2,09 1,82 1,49 1,29 1,13 0,91 0,74 0,64 0,53
3 10,81 7,29 5,31 4,02 2,91 2,09 1,53 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,32 0,25
0,88 0,0850 1 15,24 10,33 7,35 5,61 4,35 3,61 2,91 2,43 2,26 1,81 1,53 1,32 1,18 1,12 0,91
2 15,24 10,33 7,35 5,61 4,35 3,61 2,91 2,43 0,95 1,81 0,49 1,17 0,99 0,84 0,70
3 15,24 10,33 7,35 5,61 3,83 2,72 1,98 1,53 0,48 0,93 0,74 0,61 0,50 0,43 0,35
                                   
                                   
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed          
  Zwischenauflagerbreite: bв<50 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm              
Three spans Width of intermediate support: bB<50 mm, width of external support: bA=40 mm        
                                   
                                   
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:              
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                
(mm) (kN/m²)                                
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50
0,75 0,0725 1 13,11 8,92 6,49 4,95 3,95 3,12 2,59 2,18 1,87 1,62 1,38 1,21 1,07 0,98 0,87
2 13,11 8,92 6,49 4,95 3,95 3,12 2,38 1,82 1,39 1,12 0,89 0,74 0,63 0,52 0,43
3 13,11 8,92 5,42 3,43 2,32 1,66 1,23 0,96 0,74 0,59 0,48 0,39 0,31 0,28 0,22
0,88 0,0850 1 18,52 12,49 9,04 6,88 5,41 4,36 3,57 3,02 2,55 2,21 1,89 1,66 1,46 1,30 1,15
2 18,52 12,49 9,04 6,88 5,41 4,21 3,09 2,33 1,82 1,45 1,15 0,94 0,78 0,65 0,56
3 18,52 12,19 7,10 4,49 3,03 2,15 1,57 1,19 0,95 0,75 0,60 0,51 0,43 0,35 0,29
                                   
Zeile 1:           Line 1:                    
zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung     taking into account maximum permissible stress            
Zeile 2:           Line 2:                    
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/150   taking into account deflection 1/150                
Zeile 3:           Line 3:                    
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/300   taking into account deflection 1/300