45.333/3S                                
                                     
                                     
                                     
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm              
One span                                
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                  
(mm) (kN/m²)                                  
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75
0,63 0,0615 1 4,75 3,04 2,11 1,55 1,19 0,94 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21
2 4,75 3,04 2,11 1,55 1,19 0,94 0,76 0,63 0,53 0,43 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14
3 4,75 3,04 2,11 1,55 1,19 0,94 0,71 0,53 0,41 0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10
4 4,75 3,04 2,11 1,38 0,93 0,65 0,47 0,36 0,27 0,22 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07
0,75 0,0732 1 6,64 4,25 2,95 2,17 1,66 1,31 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29
2 6,64 4,25 2,95 2,17 1,66 1,31 1,06 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17
3 6,64 4,25 2,95 2,17 1,66 1,17 0,86 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25 0,21 0,17 0,15 0,12
4 6,64 4,25 2,64 1,66 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08
0,88 0,0859 1 8,52 5,45 3,79 2,78 2,13 1,68 1,36 1,13 0,95 0,82 0,70 0,61 0,53 0,47 0,42 0,38
2 8,52 5,45 3,79 2,78 2,13 1,68 1,35 1,01 0,78 0,61 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20
3 8,52 5,45 3,79 2,78 1,98 1,39 1,01 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30 0,25 0,21 0,17 0,15
4 8,52 5,39 3,12 1,97 1,32 0,93 0,67 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10
1,00 0,0976 1 9,74 6,23 4,33 3,18 2,44 1,92 1,56 1,29 1,08 0,92 0,80 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43
2 9,74 6,23 4,33 3,18 2,44 1,92 1,54 1,16 0,89 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22
3 9,74 6,23 4,33 3,18 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17
4 9,74 6,17 3,57 2,25 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11
1,25 0,1220 1 12,28 7,86 5,46 4,01 3,07 2,43 1,97 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,54
2 12,28 7,86 5,46 4,01 3,07 2,43 1,94 1,46 1,12 0,88 0,71 0,58 0,47 0,40 0,33 0,28
3 12,28 7,86 5,46 4,01 2,85 2,00 1,46 1,10 0,84 0,66 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21
4 12,28 7,77 4,50 2,83 1,90 1,33 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14
                                     
                                     
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                
Two spans Width of intermediate support: bB=60 mm, width of external support: bA=40 mm          
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                  
(mm) (kN/m²)                                  
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75
0,63 0,0615 1 4,63 3,04 2,11 1,55 1,25 1,03 0,86 0,73 0,63 0,54 0,48 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27
2 4,63 3,04 2,11 1,55 1,25 1,03 0,86 0,73 0,63 0,54 0,48 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27
3 4,63 3,04 2,11 1,55 1,25 1,03 0,86 0,73 0,63 0,54 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,25
4 4,63 3,04 2,11 1,55 1,25 1,03 0,86 0,73 0,63 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17
0,75 0,0732 1 6,28 4,25 2,95 2,17 1,66 1,37 1,14 0,96 0,83 0,71 0,62 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35
2 6,28 4,25 2,95 2,17 1,66 1,37 1,14 0,96 0,83 0,71 0,62 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35
3 6,28 4,25 2,95 2,17 1,66 1,37 1,14 0,96 0,83 0,71 0,62 0,55 0,49 0,42 0,35 0,30
4 6,28 4,25 2,95 2,17 1,66 1,37 1,14 0,96 0,80 0,63 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20
0,88 0,0859 1 8,26 5,45 3,79 2,78 2,15 1,76 1,46 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45
2 8,26 5,45 3,79 2,78 2,15 1,76 1,46 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45
3 8,26 5,45 3,79 2,78 2,15 1,76 1,46 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,60 0,50 0,42 0,36
4 8,26 5,45 3,79 2,78 2,15 1,76 1,46 1,22 0,94 0,74 0,59 0,48 0,40 0,33 0,28 0,24
1,00 0,0976 1 9,74 6,23 4,33 3,26 2,60 2,12 1,76 1,48 1,27 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53
2 9,74 6,23 4,33 3,26 2,60 2,12 1,76 1,48 1,27 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53
3 9,74 6,23 4,33 3,26 2,60 2,12 1,76 1,48 1,27 1,09 0,95 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41
4 9,74 6,23 4,33 3,26 2,60 2,12 1,76 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27
1,25 0,1220 1 12,28 7,89 5,87 4,53 3,59 2,92 2,41 2,02 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89 0,80 0,72
2 12,28 7,89 5,87 4,53 3,59 2,92 2,41 2,02 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89 0,80 0,68
3 12,28 7,89 5,87 4,53 3,59 2,92 2,41 2,02 1,72 1,28 1,18 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51
4 12,28 7,89 5,87 4,53 3,59 2,92 2,34 1,76 1,36 1,07 0,85 0,69 0,57 0,48 0,40 0,34
                                     
                                     
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                
Three spans Width of intermediate support: bB=60 mm, width of external support: bA=40 mm          
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                  
(mm) (kN/m²)                                  
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75
0,63 0,0615 1 4,75 3,06 2,35 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33
2 4,75 3,06 2,35 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67 0,58 0,52 0,44 0,37 0,31 0,26
3 4,75 3,06 2,35 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,62 0,50 0,40 0,33 0,28 0,23 0,20
4 4,75 3,06 2,35 1,86 1,51 1,24 0,91 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22 0,18 0,16 0,13
0,75 0,0732 1 6,64 4,25 3,16 2,49 2,01 1,66 1,39 1,18 1,01 0,88 0,77 0,68 0,60 0,54 0,48 0,44
2 6,64 4,25 3,16 2,49 2,01 1,66 1,39 1,18 1,01 0,88 0,77 0,65 0,53 0,44 0,37 0,32
3 6,64 4,25 3,16 2,49 2,01 1,66 1,39 1,18 0,95 0,75 0,60 0,49 0,40 0,33 0,28 0,24
4 6,64 4,25 3,16 2,49 2,01 1,50 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16
0,88 0,0859 1 8,52 5,45 4,12 3,23 2,60 2,14 1,78 1,51 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55
2 8,52 5,45 4,12 3,23 2,60 2,14 1,78 1,51 1,29 1,12 0,94 0,77 0,63 0,53 0,44 0,38
3 8,52 5,45 4,12 3,23 2,60 2,14 1,78 1,46 1,12 0,88 0,71 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28
4 8,52 5,45 4,12 3,23 2,52 1,77 1,29 0,97 0,75 0,59 0,47 0,38 0,32 0,26 0,22 0,19
1,00 0,0976 1 9,74 6,67 5,04 3,94 3,16 2,59 2,15 1,82 1,56 1,35 1,17 1,03 0,91 0,82 0,73 0,66
2 9,74 6,67 5,04 3,94 3,16 2,59 2,15 1,82 1,56 1,34 1,08 0,87 0,72 0,60 0,51 0,43
3 9,74 6,67 5,04 3,94 3,16 2,59 2,15 1,66 1,28 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32
4 9,74 6,67 5,04 3,94 2,88 2,02 1,48 1,11 0,85 0,67 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,22
1,25 0,1220 1 13,23 9,46 7,09 5,50 4,38 3,57 2,96 2,49 2,12 1,82 1,57 1,36 1,20 1,06 0,95 0,85
2 13,23 9,46 7,09 5,50 4,38 3,57 2,96 2,49 2,12 1,69 1,36 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54
3 13,23 9,46 7,09 5,50 4,38 3,57 2,79 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41
4 13,23 9,46 7,09 5,42 3,63 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27
                                     
Zeile 1:           Line 1:                      
zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung     taking into account maximum permissible stress              
Zeile 2:           Line 2: