40.250/4 neg                          
                               
                               
                               
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed      
  Endauflagerbreite: bA=60 mm * Width of external support: bA=60 mm        
One span                          
                               
                               
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:          
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:            
(mm) (kN/m²)                            
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00        
0,50 4,92 1 4,88 3,41 2,37 1,74 1,33 1,05 0,85 0,71 0,59        
2 4,88 3,41 2,37 1,50 1,00 0,70 0,51 0,39 0,30        
3 4,88 2,74 1,58 1,00 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20        
4 3,21 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12        
0,63 6,13 1 7,50 4,80 3,34 2,45 1,88 1,48 1,20 0,99 0,83        
2 7,50 4,80 3,16 1,99 1,33 0,94 0,68 0,51 0,39        
3 7,11 3,64 2,11 1,33 0,89 0,62 0,45 0,34 0,26        
4 4,26 2,18 1,26 0,80 0,53 0,37 0,27 0,21 0,16        
0,75 7,35 1 9,63 6,16 4,28 3,14 2,41 1,90 1,54 1,27 1,07        
2 9,63 6,16 3,90 2,46 1,65 1,16 0,84 0,63 0,49        
3 8,78 4,50 2,60 1,64 1,10 0,77 0,56 0,42 0,33        
4 5,27 2,70 1,56 0,98 0,66 0,46 0,34 0,25 0,20        
                               
                               
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed      
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=60 mm          
Two spans Width of intermediate support: bB=60 mm, width of external support: bA=60 mm    
                               
                               
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:          
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:            
(mm) (kN/m²)                            
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00        
0,50   1 3,50 2,45 1,80 1,38 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51        
2 3,50 2,45 1,80 1,38 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51        
3 3,50 2,45 1,80 1,38 1,08 0,88 0,72 0,60 0,48        
4 3,50 2,45 1,80 1,38 0,97 0,68 0,49 0,37 0,29        
0,63   1 5,52 3,87 2,85 2,18 1,72 1,39 1,14 0,96 0,81        
2 5,52 3,87 2,85 2,18 1,72 1,39 1,14 0,96 0,81        
3 5,52 3,87 2,85 2,18 1,72 1,39 1,10 0,82 0,63        
4 5,52 3,87 2,85 1,92 1,28 0,90 0,66 0,49 0,38        
0,75   1 7,69 5,38 3,97 3,04 2,40 1,90 1,54 1,27 1,07        
2 7,69 5,38 3,97 3,04 2,40 1,90 1,54 1,27 1,07        
3 7,69 5,38 3,97 3,04 2,40 1,86 1,35 1,02 0,78        
4 7,69 5,38 3,76 2,37 1,59 1,11 0,81 0,61 0,47        
                               
                               
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed      
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=60 mm          
Three spans Width of intermediate support: bB=60 mm, width of external support: bA=60 mm    
                               
                               
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:          
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:            
(mm) (kN/m²)                            
      1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00        
0,50   1 4,19 2,95 2,19 1,68 1,33 1,05 0,85 0,71 0,59        
2 4,19 2,95 2,19 1,68 1,33 1,05 0,85 0,71 0,56        
3 4,19 2,95 2,19 1,68 1,26 0,89 0,65 0,49 0,37        
4 4,19 2,95 1,80 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22        
0,63   1 6,61 4,66 3,34 2,45 1,88 1,48 1,20 0,99 0,83        
2 6,61 4,66 3,34 2,45 1,88 1,48 1,20 0,97 0,75        
3 6,61 4,66 3,34 2,45 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50        
4 6,61 4,12 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30        
0,75   1 9,20 6,16 4,28 3,14 2,41 1,90 1,54 1,27 1,07        
2 9,20 6,16 4,28 3,14 2,41 1,90 1,54 1,20 0,92        
3 9,20 6,16 4,28 3,09 2,07 1,46 1,06 0,80 0,61        
4 9,20 5,09 2,95 1,86 1,24 0,87 0,64 0,48 0,37        
                               
Zeile 1:           Line 1:                
zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung     taking into account maximum permissible stress        
Zeile 2:           Line 2:                
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/200   taking into account deflection 1/200            
Zeile 3:           Line 3:                
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/300   taking into account deflection 1/300            
Zeile 4:           Line 4:                
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/500   taking into account deflection 1/500