35.207/5 neg                                
                                     
                                     
                                     
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm              
One span                                
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                  
(mm) (kN/m²)                                  
      1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,80 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60
0,63 0,0594 1 2,46 1,95 1,58 1,30 1,09 0,93 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39 0,36 0,33 0,30
2 2,46 1,95 1,58 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50 0,41 0,34 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14
3 2,46 1,73 1,26 0,95 0,73 0,57 0,46 0,37 0,31 0,26 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10
4 1,64 1,15 0,84 0,63 0,49 0,38 0,31 0,25 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07
0,75 0,0707 1 3,45 2,72 2,21 1,82 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42
2 3,45 2,69 1,96 1,47 1,14 0,89 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16
3 2,87 2,02 1,47 1,11 0,85 0,67 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
4 1,92 1,35 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08
0,88 0,0830 1 5,11 4,04 3,27 2,70 2,27 1,94 1,67 1,45 1,28 1,13 1,01 0,91 0,82 0,74 0,68 0,62
2 4,62 3,24 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19
3 3,46 2,43 1,77 1,33 1,03 0,81 0,65 0,53 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15
4 2,31 1,62 1,18 0,89 0,68 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10
1,00 0,0943 1 6,69 5,28 4,28 3,54 2,97 2,53 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,19 1,07 0,97 0,88 0,81
2 5,33 3,74 2,73 2,05 1,58 1,24 0,99 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29 0,26 0,22
3 4,00 2,81 2,05 1,54 1,18 0,93 0,75 0,61 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17
4 2,66 1,87 1,36 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11
1,25 0,1179 1 8,43 6,66 5,39 4,46 3,75 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,66 1,49 1,35 1,22 1,11 1,02
2 6,56 4,61 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 1,00 0,82 0,68 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28
3 4,92 3,46 2,52 1,89 1,46 1,15 0,92 0,75 0,62 0,51 0,43 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21
4 3,28 2,30 1,68 1,26 91,00 0,76 0,61 0,50 0,41 0,34 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14
1,50 0,1415 1 10,13 8,01 6,48 5,36 4,50 3,84 3,31 2,88 2,53 2,24 2,00 1,80 1,62 1,47 1,34 1,23
2 1,80 5,48 3,99 3,00 2,31 1,82 1,45 1,18 0,97 0,81 0,68 0,58 0,50 0,43 0,37 0,33
3 5,85 4,11 2,99 2,25 1,73 1,36 1,09 0,89 0,73 0,61 0,51 0,44 0,37 0,32 0,28 0,25
4 3,90 2,74 2,00 1,50 1,15 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16
                                     
                                     
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                
Two spans Width of intermediate support: bB=60 mm, width of external support: bA=40 mm          
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                  
(mm) (kN/m²)                                  
      1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,B0 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,80
0,63 0,0594 1 2,77 2,18 1,77 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,40 0,37 0,33
2 2,77 2,18 1,77 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,40 0,37 0,33
3 2,77 2,18 1,77 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,28 0,25
4 2,77 2,18 1,77 1,46 1,17 0,92 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17
0,75 0,0707 1 3,45 2,72 2,21 1,82 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42
2 3,45 2,72 2,21 1,82 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,44 0,39
3 3,45 2,72 2,21 1,82 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
4 3,45 2,72 2,21 1,77 1,36 1,07 0,86 0,70 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19
0,88 0,0830 1 5,11 4,04 3,27 2,70 2,27 1,94 1,67 1,45 1,28 1,13 1,01 0,91 0,82 0,74 0,68 0,62
2 5,11 4,04 3,27 2,70 2,27 1,94 1,67 1,45 1,28 1,13 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47
3 5,11 4,04 3,27 2,70 2,27 1,94 1,55 1,26 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35
4 5,11 3,90 2,84 2,14 1,65 1,29 1,04 0,84 0,69 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,23
1,00 0,0943 1 6,69 5,28 4,28 3,54 2,97 2,53 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,19 1,07 0,97 0,88 0,81
2 6,69 5,28 4,28 3,54 2,97 2,53 2,18 1,90 1,60 1,33 1,12 0,96 0,82 0,71 0,62 0,54
3 6,69 5,28 4,28 3,54 2,85 2,24 1,79 1,46 1,20 1,00 0,84 0,72 0,61 0,53 0,46 0,40
4 6,40 4,50 3,28 2,46 1,90 1,49 1,19 0,97 0,80 0,67 0,56 0,48 0,41 0,35 0,31 0,27
1,25 0,1197 1 8,43 6,66 5,39 4,46 3,75 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,66 1,49 1,35 1,22 1,11 1,02
2 8,43 6,66 5,39 4,46 3,75 3,19 2,75 2,39 1,97 1,64 1,38 1,18 1,01 0,87 0,76 0,66
3 8,43 6,66 5,39 4,46 3,51 2,76 2,21 1,79 1,48 1,23 1,04 0,88 0,76 0,65 0,57 0,50
4 7,89 5,54 4,04 3,03 2,34 1,84 1,47 1,20 0,99 0,82 0,69 0,59 0,50 0,44 0,38 0,33
1,50 0,1415 1 10,17 8,04 6,51 5,38 4,52 3,85 3,32 2,89 2,54 2,25 2,01 1,80 1,63 1,48 1,34 1,23
2 10,17 8,04 6,51 5,38 4,52 3,85 3,32 2,84 2,34 1,95 1,65 1,40 1,20 1,04 0,90 0,79
3 10,17 8,04 6,51 5,38 4,16 3,28 2,62 2,13 1,76 1,46 1,23 1,05 0,90 0,78 0,68 0,59
4 9,37 6,58 4,80 3,60 2,78 2,18 1,75 1,42 1,17 0,90 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39
                                     
                                     
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                
Three spans Width of intermediate support: bB=60 mm, width of external support: bA=40 mm          
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                  
(mm) (kN/m²)                                  
      1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60
0,63 0,0594 1 3,20 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,98 0,86 0,77 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42
2 3,20 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,94 0,78 0,65 0,54 0,46 0,40 0,34 0,30 0,26
3 3,20 2,73 2,21 1,79 1,38 1,08 0,87 0,71 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20
4 3,10 2,18 1,59 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13
0,75 0,0707 1 3,75 3,31 2,68 2,22 1,86 1,59 1,37 1,19 1,05 0,93 0,83 0,74 0,67 0,61 0,55 0,51
2 3,75 3,31 2,68 2,22 1,86 1,59 1,35 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31
3 3,75 3,31 2,68 2,09 1,61 1,27 1,01 0,82 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23
4 3,62 2,55 1,86 1,39 1,07 0,84 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15
0,88 0,0830 1 5,17 4,55 3,68 3,04 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,27 1,14 1,02 0,92 0,83 0,76 0,70
2 5,17 4,55 3,68 3,04 2,56 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
3 5,17 4,55 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 0,99 0,82 0,68 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28
4 4,37 3,07 2,24 1,68 1,29 1,02 0,82 0,66 0,55 0,46 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18
1,00 0,0943 1 6,69 5,72 4,64 3,83 3,22 2,74 2,37 2,06 1,81 1,60 1,43 1,28 1,16 1,05 0,96 0,88
2 6,69 5,72 4,64 3,83 2,99 2,35 1,88 1,53 1,26 1,05 0,88 0,75 0,65 0,56 0,48 0,42
3 6,69 5,31 3,87 2,91 2,24 1,76 1,41