32.250/4 D                                
                                     
                                     
                                     
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
                                 
One span                                
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                  
(mm) (kN/m²)                                  
      1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40
0,75 0,0687 1 4,11 3,14 2,48 2,01 1,66 1,40 1,19 1,03 0,89 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,46 0,42
2 4,11 3,10 2,18 1,59 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15
3 2,31 1,55 1,09 0,79 0,60 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07
4 1,39 0,93 0,65 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07      
0,88 0,0806 1 4,98 3,82 3,02 2,44 2,02 1,70 1,45 1,25 1,09 0,95 0,85 0,75 0,68 0,61 0,55 0,50
2 4,98 3,75 2,64 1,92 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18
3 2,80 1,88 1,32 0,96 0,72 0,56 0,44 0,35 0,28 0,23 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09
4 1,68 1,13 0,79 0,58 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08      
1,00 0,0916 1 5,78 4,43 3,50 2,83 2,34 1,97 1,68 1,45 1,26 1,11 0,98 0,87 0,78 0,71 0,64 0,59
2 5,78 4,28 3,01 2,19 1,65 1,27 1,00 0,80 0,65 0,53 0,45 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21
3 3,19 2,14 1,50 1,10 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10
4 1,92 1,28 0,90 0,66 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10      
1,25 0,1145 1 8,03 6,15 4,86 3,94 3,25 2,73 2,33 2,01 1,75 1,54 1,36 1,21 1,09 0,98 0,89 0,81
2 8,03 5,41 3,80 2,77 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26
3 4,04 2,70 1,90 1,38 1,04 0,80 0,63 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13
4 2,42 1,62 1,14 0,83 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12      
                                     
                                     
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm                      
Two spans Width of intermediate support: bB=60 mm                    
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                  
(mm) (kN/m²)                                  
      1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40
0,75 0,0687 1 4,11 3,14 2,48 2,01 1,66 1,40 1,19 1,03 0,89 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,46 0,42
2 4,11 3,14 2,48 2,01 1,66 1,40 1,19 1,03 0,89 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,43 0,37
3 4,11 3,14 2,48 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,19
4 3,47 2,32 1,63 1,19 0,89 0,69 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11
0,88 0,0806 1 5,29 4,05 3,20 2,59 2,14 1,80 1,53 1,32 1,15 1,01 0,90 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54
2 5,29 4,05 3,20 2,59 2,14 1,80 1,53 1,32 1,15 1,01 0,90 0,80 0,70 0,60 0,52 0,45
3 5,29 4,05 3,20 2,40 1,80 1,39 1,09 0,88 0,71 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23
4 4,20 2,82 1,98 1,44 1,08 0,83 0,66 0,53 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14
1,00 0,0916 1 6,66 5,10 4,03 3,26 2,70 2,27 1,93 1,67 1,45 1,28 1,13 1,01 0,90 0,82 0,74 0,67
2 6,66 5,10 4,03 3,26 2,70 2,27 1,93 1,67 1,45 1,28 1,11 0,94 0,80 0,68 0,59 0,51
3 6,66 5,10 3,76 2,74 2,06 1,58 1,25 1,00 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26
4 4,79 3,21 2,25 1,64 1,23 0,95 0,75 0,60 0,49 0,40 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15
1,25 0,1145 1 9,36 7,17 5,66 4,59 3,79 3,19 2,71 2,34 2,04 1,79 1,59 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95
2 9,36 7,17 5,66 4,59 3,79 3,19 2,71 2,34 2,04 1,69 1,41 1,19 1,01 0,87 0,75 0,65
3 9,36 6,76 4,75 3,46 2,60 2,00 1,58 1,26 1,03 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,33
4 6,05 4,06 2,85 2,08 1,56 1,20 0,95 0,76 0,62 0,51 0,42 0,36 0,30 0,26 0,22 0,20
                                     
      Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
      Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm                       
      Width of intermediate support: bB=160 mm                    
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                  
(mm) (kN/m²)                                  
      1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40
0,75 0,0687 1 5,19 3,97 3,14 2,54 2,10 1,76 1,50 1,30 1,13 0,99 0,88 0,78 0,70 0,64 0,58 0,53
0,88 0,0806 1 6,55 5,02 3,97 3,21 2,65 2,23 1,90 1,64 1,43 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,73 0,66
1,00 0,0916 1 7,85 6,01 4,75 3,85 3,18 2,67 2,28 1,96 1,71 1,50 1,33 1,19 1,07 0,96 0,87 0,79
1,25 0,1145 1 11,16 8,55 6,75 5,47 4,52 3,80 3,24 2,79 2,43 2,14 1,89 1,69 1,52 1,37 1,24 1,13
                                     
                                     
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
  Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm                      
Three spans Width of intermediate support: bB=60 mm                    
                                     
                                     
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                  
(mm) (kN/m²)                                  
      1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40
0,75 0,0687 1 4,77 3,65 2,89 2,34 1,93 1,62 1,38 1,19 1,04 0,91 0,81 0,72 0,65 0,58 0,53 0,48
2 4,77 3,65 2,89 2,34 1,93 1,62 1,38 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
3 4,45 2,98 2,09 1,52 1,15 0,88 0,69 0,56 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14
4 2,67 1,79 1,26 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09
0,88 0,0806 1 6,62 5,07 4,00 3,24 2,68 2,25 1,92 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,90 0,81 0,74 0,67
2 6,62 5,07 4,00 3,24 2,68 2,14 1,68 1,35 1,10 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35
3 5,39 3,61 2,53 1,85 1,39 1,07 0,84 0,67 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17
4 3,23 2,17 1,52 1,11 0,83 0,64 0,50 0,40 0,33 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10
1,00 0,0916 1 8,33 6,38 5,04 4,08 3,37 2,83 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84
2 8,33 6,38 5,04 4,08 3,17 2,44 1,92 1,54 1,25 1,03 0,86 0,72 0,61 0,53 0,45 0,40
3 6,14 4,11 2,89 2,11 1,58 1,22 0,96 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20
4 3,68 2,47 1,73 1,26 0,95 0,73 0,58 0,46 0,37 0,31 0,26 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12
1,25 0,1145 1 11,70 8,96 7,08 5,74 4,74 3,98 3,39 2,93 2,55 2,24 1,98 1,77 1,59 1,43 1,30 1,18
2 11,70 8,96 7,08 5,32 4,00 3,08 2,42 1,94 1,58 1,30 1,08 0,91 0,78 0,67 0,57 0,50
3 7,76 5,20 3,65 2,66 2,00 1,54 1,21 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25
4 4,66 3,12 2,19 1,60 1,20 0,92 0,73 0,58 0,47 0,39 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15
                                     
      Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed            
      Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm