200.420/2pos                                    
                                         
                                         
                                         
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Endauflagerbreite: bA=80 mm * Width of external support: bA=80 mm                  
One span                                    
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00
0,75 0,1071 1 1,26 1,22 1,19 1,15 1,12 1,09 1,03 0,98 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,88 0,65 0,83
2 1,28 1,22 1,19 1,15 1,12 1,09 1,03 0,98 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,88 0,65 0,83
3 1,28 1,19 1,09 1,00 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 0,37
4 0,78 0,71 0,65 0,80 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,22
0,88 0,1257 1 1,83 1,77 1,69 1,59 1,51 1,43 1,36 1,29 1,23 1,17 1,12 1,07 1,02 0,98 0,94 0,90 0,86 0,83
2 1,83 1,17 1,69 1,59 1,51 1,43 1,38 1,29 1,23 1,17 1,12 1,07 1,02 0,98 0,94 0,90 0,86 0,83
3 1,54 1,41 1,29 1,18 1,09 1,01 0,93 O,B6 0,80 0,75 0,70 0,65 0,81 0,57 0,53 0,50 0,47 0,44
4 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39 0,38 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27
1,00 0,1429 1 2,32 2,19 2,06 1,95 1,85 1,75 1,66 1,58 1,50 1,43 1,37 1,30 1,25 1,19 1,14 1,10 1,05 1,01
2 2,32 2,19 2,06 1,95 1,85 1,75 1,68 1,58 1,50 1,43 1,31 1,30 1,25 1,19 1,14 1,10 1,05 1,01
3 1,78 1,81 1,47 1,35 1,25 1,15 1,06 0,99 0,92 0,85 0,79 0,74 0,89 0,85 0,61 0,57 0,54 0,51
4 1,05 0,98 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,59 0,55 0,51 0,48 0,44 0,42 0,39 0,37 0,34 0,32 0,30
1,25 0,1788 1 3,11 2,93 2,77 2,82 2,48 2,35 2,23 2,12 2,02 1,92 1,83 1,75 1,87 1,80 1,54 1,47 1,41 1,38
2 3,11 2,93 2,77 2,62 2,48 2,35 2,23 2,12 2,02 1,92 1,83 1,75 1,68 1,55 1,45 1,38 1,28 1,21
3 2,10 1,92 1,76 1,82 1,49 1,38 1,27 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 0,73 0,88 0,64 0,80
4 1,26 1,15 1,06 0,97 0,89 0,83 0,76 0,71 0,66 0,61 0,57 0,53 0,50 0,47 0,44 0,41 0,38 0,38
                                         
                                         
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=200 mm, Endauflagerbreite: bA=80 mm                    
Two spans Width of intermediate support: bB=200 mm, width of external support: bA=80 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00
0,75 0,1071 1 1,26 1,22 1,19 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,04 0,99 0,94 0,90 0,86 0,82 0,79 0,78 0,73 0,70
2 1,26 1,22 1,19 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,04 0,99 0,94 0,90 0,88 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70
3 1,26 1,22 1,19 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,04 0,99 0,94 0,90 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70
4 1,26 1,22 1,19 1,15 1,14 1,13 1,11 1,05 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,89 0,65 0,81 0,57 0,54
0,88 0,1257 1 1,83 1,77 1,69 1,59 1,53 1,49 1,45 1,41 1,34 1,28 1,22 1,17 1,11 1,07 1,02 0,98 0,94 0,90
2 1,83 1,77 1,69 1,59 1,53 1,49 1,45 1,41 1,34 1,28 1,22 1,17 1,11 1,07 1,02 0,98 0,94 0,90
3 1,83 1,71 1,69 1,59 1,53 1,49 1,45 1,41 1,34 1,28 1,22 1,17 1,11 1,07 1,02 0,98 0,94 0,90
4 1,83 1,77 1,69 1,59 1,53 1,45 1,34 1,25 1,18 1,08 1,00 0,94 0,87 0,82 0,77 0,72 0,68 0,84
1,00 0,1429 1 2,28 2,18 2,06 1,95 1,86 1,80 1,75 1,69 1,82 1,55 1,48 1,41 1,35 1,29 1,24 1,18 1,14 1,09
2 2,28 2,18 2,06 1,95 1,86 1,80 1,75 1,69 1,62 1,55 1,48 1,41 1,35 1,29 1,24 1,18 1,14 1,09
3 2,28 2,18 2,06 1,95 1,86 1,80 1,75 1,69 1,82 1,55 1,48 1,41 1,35 1,29 1,24 1,18 1,14 1,09
4 2,28 2,18 2,06 1,95 1,80 1,88 1,54 1,42 1,32 1,23 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,82 0,77 0,73
1,25 0,1788 1 3,20 3,09 2,99 2,89 2,80 2,71 2,59 2,46 2,35 2,24 2,13 2,04 1,95 1,88 1,79 1,71 1,64 1,58
2 3,20 3,09 2,99 2,89 2,80 2,71 2,59 2,46 2,35 2,24 2,13 2,04 1,95 1,88 1,79 1,71 1,64 1,58
3 3,20 3,09 2,99 2,89 2,80 2,71 2,59 2,46 2,35 2,24 2,13 2,04 1,95 1,86 1,75 1,64 1,54 1,45
4 3,03 2,77 2,54 2,33 2,15 1,98 1,83 1,70 1,58 1,47 1,37 1,28 1,19 1,12 1,05 0,98 0,93 0,87
                                         
      Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
      Zwischenauflagerbreite: bв=100 mm, Endauflagerbreite: bA=80 mm                    
      Width of intermediate support: bB=100 mm, width of external support: bA=80 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00
0,75 0,1071 1 1,26 1,20 1,16 1,11 1,07 1,02 0,97 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,64 0,61 0,59
0,88 0,1257 1 1,83 1,58 1,50 1,43 1,38 1,32 1,26 1,20 1,14 1,08 1,03 0,99 0,94 0,90 0,87 0,83 0,80 0,77
1,00 0,1429 1 1,95 1,86 1,78 1,70 1,63 1,56 1,50 1,44 1,38 1,31 1,25 1,20 1,14 1,09 1,05 1,01 0,96 0,93
1,25 0,1788 1 3,13 2,98 2,83 2,70 2,57 2,48 2,36 2,28 2,20 2,13 2,07 1,99 1,90 1,82 1,74 1,67 1,60 1,54
                                         
                                         
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=200 mm, Endauflagerbreite: bA=80 mm                    
Three spans Width of intermediate support: bB=200 mm, width of external support: bA=80 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00
0,75 0,1071 1 1,36 1,31 1,27 1,22 1,18 1,14 1,11 1,10 1,08 1,01 0,98 0,92 0,88 0,84 0,80 0,77 0,74 0,71
2 1,36 1,31 1,27 1,22 1,18 1,14 1,11 1,10 1,06 1,01 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,77 0,74 0,71
3 1,36 1,31 1,27 1,22 1,18 1,14 1,11 1,10 1,08 1,01 0,98 0,92 0,88 0,84 0,80 0,77 0,74 0,71
4 1,36 1,31 1,24 1,14 1,05 0,91 0,89 0,83 0,17 0,72 0,81 0,62 0,58 0,54 0,51 0,48 0,45 0,42
0,88 0,1251 1 1,83 1,17 1,69 1,59 1,53 1,49 1,45 1,41 1,37 1,33 1,21 1,21 1,16 1,11 1,06 1,02 0,98 0,94
2 1,83 1,77 1,69 1,59 1,53 1,49 1,45 1,41 1,37 1,33 1,27 1,21 1,18 1,11 1,06 1,02 0,98 0,94
3 1,83 1,77 1,69 1,59 1,53 1,49 1,45 1,41 1,37 1,33 1,27 1,21 1,15 1,07 1,01 0,95 0,89 0,84
4 1,75 1,60 1,46 1,34 1,24 1,14 1,08 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,89 0,64 0,60 0,57 0,53 0,50
1,00 0,1429 1 2,32 2,19 2,06 1,95 1,86 1,80 1,75 1,69 1,64 1,60 1,55 1,48 1,41 1,35 1,30 1,24 1,19 1,15
2 2,32 2,19 2,06 1,95 1,86 1,80 1,75