165.250/3pos                                        
                                             
                                             
                                             
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                    
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm                      
One span                                        
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                          
(mm) (kN/m²)                                          
      4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00
0,75 0,1200 1 3,04 2,87 2,72 2,58 2,46 2,35 2,24 2,15 1,98 1,83 1,70 1,58 1,47 1,38 1,29 1,21 1,14 1,07 1,01 0,96
2 3,04 2,87 2,72 2,58 2,46 2,35 2,24 2,15 1,98 1,82 1,63 1,46 1,31 1,19 1,07 0,98 0,89 0,81 0,75 0,69
3 3,04 2,75 2,33 2,00 1,73 1,50 1,32 1,16 1,02 0,91 0,81 0,73 0,66 0,59 0,54 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34
4 1,96 1,65 1,40 1,20 1,04 0,90 0,79 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,39 0,36 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22 0,21
0,88 0,1400 1 4,17 3,94 3,73 3,55 3,38 3,23 2,97 2,73 2,52 2,33 2,16 2,01 1,87 1,75 1,64 1,54 1,45 1,36 1,28 1,21
2 4,17 3,94 3,73 3,55 3,38 3,23 2,97 2,73 2,50 2,22 1,98 1,78 1,60 1,45 1,31 1,19 1,09 0,99 0,91 0,84
3 3,97 3,35 2,85 2,44 2,11 1,83 1,60 1,41 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,66 0,60 0,54 0,50 0,46 0,42
4 2,38 2,01 1,71 1,46 1,26 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25
1,00 0,1600 1 5,50 5,19 4,92 4,68 4,30 3,92 3,58 3,29 3,03 2,80 2,60 2,42 2,25 2,11 1,97 1,85 1,74 1,64 1,55 1,46
2 5,50 5,19 4,92 4,68 4,30 3,92 3,58 3,25 2,87 2,56 2,28 2,05 1,84 1,66 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,96
3 4,57 3,85 3,27 2,81 2,43 2,11 1,85 1,62 1,44 1,28 1,14 1,02 0,92 0,83 0,75 0,69 0,62 0,57 0,52 0,48
4 2,74 2,31 1,96 1,68 1,46 1,27 1,11 0,97 0,86 0,77 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29
1,25 0,2000 1 8,98 8,01 7,19 6,49 5,88 5,36 4,90 4,50 4,15 3,84 3,56 3,31 3,09 2,88 2,70 2,53 2,38 2,24 2,12 2,00
2 8,98 8,01 7,19 6,49 5,88 5,32 4,65 4,10 3,62 3,22 2,88 2,58 2,32 2,10 1,90 1,73 1,58 1,44 1,32 1,21
3 5,76 4,85 4,13 3,54 3,06 2,66 2,33 2,05 1,81 1,61 1,44 1,29 1,16 1,05 0,95 0,86 0,79 0,72 0,66 0,61
4 3,46 2,91 2,48 2,12 1,83 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,86 0,77 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,36
1,50 0,2400 1 10,84 9,67 8,67 7,83 7,10 6,47 5,92 5,44 5,01 4,63 4,30 3,99 3,72 3,48 3,26 3,06 2,88 2,71 2,56 2,42
2 10,84 9,67 8,67 7,83 7,10 6,42 5,61 4,94 4,37 3,89 3,47 3,11 2,80 2,53 2,29 2,08 1,90 1,74 1,59 1,46
3 6,95 5,86 4,98 4,27 3,69 3,21 2,81 2,47 2,19 1,94 1,74 1,56 1,40 1,27 1,15 1,04 0,95 0,87 0,80 0,73
4 4,17 3,51 2,99 2,56 2,21 1,92 1,68 1,48 1,31 1,17 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63 0,57 0,52 0,48 0,44
                                             
                                             
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                    
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                        
Two spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm                  
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                          
(mm) (kN/m²)                                          
      4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00
0,75 0,1200 1 2,97 2,74 2,53 2,34 2,18 2,03 1,90 1,78 1,67 1,57 1,47 1,39 1,31 1,24 1,18 1,12 1,06 1,00 0,94 0,89
2 2,97 2,74 2,53 2,34 2,18 2,03 1,90 1,78 1,67 1,57 1,47 1,39 1,31 1,24 1,18 1,12 1,06 1,00 0,94 0,89
3 2,97 2,74 2,53 2,34 2,18 2,03 1,90 1,78 1,67 1,57 1,47 1,39 1,31 1,24 1,18 1,12 1,06 1,00 0,93 0,86
4 2,97 2,74 2,53 2,34 2,18 2,03 1,90 1,74 1,54 1,37 1,22 1,09 0,98 0,89 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56 0,51
0,88 0,1400 1 4,06 3,73 3,44 3,19 2,96 2,75 2,57 2,40 2,25 2,11 1,98 1,87 1,76 1,67 1,58 1,50 1,42 1,35 1,27 1,20
2 4,06 3,73 3,44 3,19 2,96 2,75 2,57 2,40 2,25 2,11 1,98 1,87 1,76 1,67 1,58 1,50 1,42 1,35 1,27 1,20
3 4,06 3,73 3,44 3,19 2,96 2,75 2,57 2,40 2,25 2,11 1,98 1,87 1,76 1,67 1,58 1,49 1,36 1,24 1,14 1,05
4 4,06 3,73 3,44 3,19 2,96 2,75 2,41 2,12 1,87 1,67 1,49 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68 0,63
1,00 0,1600 1 5,28 4,84 4,46 4,12 3,82 3,55 3,31 3,09 2,89 2,71 2,55 2,39 2,25 2,11 1,97 1,85 1,74 1,64 1,55 1,46
2 5,28 4,84 4,46 4,12 3,82 3,55 3,31 3,09 2,89 2,71 2,55 2,39 2,25 2,11 1,97 1,85 1,74 1,64 1,55 1,46
3 5,28 4,84 4,46 4,12 3,82 3,55 3,31 3,09 2,89 2,71 2,55 2,39 2,25 2,08 1,88 1,71 1,56 1,43 1,31 1,20
4 5,28 4,84 4,46 4,12 3,64 3,16 2,77 2,44 2,16 1,92 1,71 1,53 1,38 1,25 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,72
1,25 0,2000 1 8,28 7,57 6,95 6,40 5,88 5,36 4,90 4,50 4,15 3,84 3,56 3,31 3,09 2,88 2,70 2,53 2,38 2,24 2,12 2,00
2 8,28 7,57 6,95 6,40 5,88 5,36 4,90 4,50 4,15 3,84 3,56 3,31 3,09 2,88 2,70 2,53 2,38 2,24 2,12 2,00
3 8,28 7,57 6,95 6,40 5,88 5,36 4,90 4,50 4,15 3,84 3,56 3,22 2,90 2,62 2,38 2,16 1,97 1,80 1,65 1,52
4 8,28 7,28 6,19 5,31 4,59 3,99 3,49 3,07 2,72 2,42 2,16 1,93 1,74 1,57 1,43 1,30 1,18 1,08 0,99 0,91
1,50 0,2400 1 9,99 9,13 8,38 7,72 7,10 6,47 5,92 5,44 5,01 4,63 4,30 3,99 3,72 3,48 3,26 3,06 2,88 2,71 2,56 2,42
2 9,99 9,13 8,38 7,72 7,10 6,47 5,92 5,44 5,01 4,63 4,30 3,99 3,72 3,48 3,26 3,06 2,88 2,71 2,56 2,42
3 9,99 9,13 8,38 7,72 7,10 6,47 5,92 5,44 5,01 4,63 4,30 3,89 3,50 3,16 2,87 2,61 2,38 2,17 1,99 1,83
4 9,99 8,78 7,47 6,40 5,53 4,81 4,21 3,71 3,28 2,91 2,60 2,33 2,10 1,90 1,72 1,56 1,43 1,30 1,19 1,10
                                             
      Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                    
      Zwischenauflagerbreite: bв=60 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                        
      Width of intermediate support: bB=60 mm, width of external support: bA=40 mm                  
                                             
                                             
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                        
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                          
(mm) (kN/m²)                                          
      4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00
0,75 0,1200 1 2,23 2,06 1,91 1,78 1,66 1,55 1,45 1,36 1,28 1,20 1,14 1,07 1,02 0,96 0,91 0,87 0,83 0,79 0,75 0,72
0,88 0,1400 1 3,13 2,89 2,67 2,48 2,31 2,15 2,02 1,89 1,77 1,67 1,57 1,49 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,08 1,03 0,99
1,00 0,1600 1 4,07 3,75 3,46 3,21 2,98 2,78 2,60 2,43 2,28 2,14 2,02 1,90 1,80 1,70 1,61 1,53 1,45 1,38 1,32 1,25
1,25 0,2000 1 6,34 5,82 5,35 4,94 4,58 4,25 3,96 3,70 3,46 3,24 3,04 2,86 2,70 2,54 2,40 2,28 2,16 2,05 1,95 1,85
1,50 0,2400 1 7,65 7,02 6,46 5,97 5,52 5,13 4,78 4,46 4,17 3,91 3,67 3,45 3,25 3,07 2,90 2,75 2,60 2,47 2,35 2,23