160.250/3pos                                    
                                         
                                         
                                         
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm                  
One span                                    
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 8,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60
0,75 0,1200 1 2,37 2,19 2,04 1,90 1,78 1,66 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87
2 2,37 2,19 2,04 1,90 1,78 1,66 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,17 1,11 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77
3 1,75 1,56 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,78 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39
4 1,05 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43 0,40 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23
0,88 0,1408 1 3,14 2,91 2,71 2,52 2,36 2,21 2,07 1,95 1,83 1,73 1,64 1,55 1,47 1,39 1,33 1,26 1,20 1,15
2 3,14 2,91 2,71 2,52 2,36 2,21 2,07 1,95 1,83 1,70 1,56 1,44 1,33 1,23 1,14 1,06 0,98 0,92
3 2,07 1,85 1,66 1,49 1,35 1,22 1,11 1,01 0,93 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61 0,57 0,53 0,49 0,46
4 1,24 1,11 1,00 0,90 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37 0,34 0,32 0,29 0,27
1,00 0,1600 1 3,96 3,67 3,42 3,19 2,98 2,79 2,62 2,46 2,32 2,19 2,07 1,96 1,86 1,76 1,67 1,59 1,52 1,45
2 3,96 3,67 3,42 3,19 2,98 2,79 2,54 2,31 2,12 1,94 1,78 1,64 1,52 1,40 1,30 1,21 1,12 1,05
3 2,37 2,11 1,89 1,71 1,54 1,40 1,27 1,16 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52
4 1,42 1,27 1,14 1,02 0,92 0,84 0,76 0,69 0,64 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31
1,13 0,1808 1 4,48 4,16 3,87 3,60 3,37 3,15 2,96 2,78 2,62 2,47 2,34 2,21 2,10 1,99 1,89 1,80 1,72 1,64
2 4,48 4,16 3,87 3,60 3,37 3,15 2,88 2,63 2,40 2,20 2,03 1,87 1,72 1,59 1,48 1,37 1,28 1,19
3 2,69 2,40 2,15 1,94 1,75 1,59 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,64 0,59
4 1,61 1,44 1,29 1,16 1,05 0,95 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44 0,41 0,38 0,36
1,25 0,2000 1 4,98 4,62 4,30 4,01 3,74 3,51 3,29 3,09 2,91 2,75 2,60 2,46 2,33 2,22 2,11 2,00 1,91 1,82
2 4,98 4,62 4,30 4,01 3,74 3,51 3,20 2,92 2,67 2,45 2,25 2,07 1,91 1,77 1,64 1,52 1,41 1,32
3 2,98 2,66 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,46 1,33 1,22 1,12 1,03 0,96 0,88 0,82 0,76 0,71 0,66
4 1,79 1,60 1,43 1,29 1,16 1,06 0,96 0,88 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,49 0,46 0,42 0,40
1,50 0,2400 1 6,02 5,59 5,19 4,84 4,53 4,24 3,98 3,74 3,52 3,32 3,14 2,97 2,82 2,68 2,55 2,42 1,31 2,20
2 6,02 5,59 5,19 4,84 4,53 4,24 3,86 3,52 3,22 2,95 2,71 2,50 2,31 2,13 1,98 1,84 1,71 1,59
3 3,60 3,22 2,88 2,60 2,34 2,12 1,93 1,76 1,61 1,48 1,36 1,25 1,15 1,07 0,99 0,92 0,85 0,80
4 2,16 1,93 1,73 1,56 1,41 1,27 1,16 1,06 0,97 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64 0,59 0,55 0,51 0,48
                                         
                                         
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Two spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 1,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60
0,75 0,1200 1 2,43 2,27 2,13 2,00 1,88 1,78 1,68 1,59 1,51 1,44 1,37 1,31 1,25 1,19 1,14 1,09 1,03 0,99
2 2,43 2,27 2,13 2,00 1,88 1,78 1,68 1,59 1,51 1,44 1,37 1,31 1,25 1,19 1,14 1,09 1,03 0,99
3 2,43 2,27 2,13 2,00 1,88 1,78 1,68 1,59 1,51 1,44 1,37 1,31 1,25 1,19 1,14 1,07 1,00 0,93
4 2,43 2,26 2,02 1,82 1,64 1,49 1,35 1,24 1,13 1,04 0,95 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56
0,88 0,1408 1 3,27 3,06 2,87 2,10 2,55 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95 1,86 1,76 1,67 1,59 1,51 1,44 1,37 1,31
2 3,27 3,06 2,87 2,70 2,55 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95 1,86 1,76 1,67 1,59 1,51 1,44 1,37 1,31
3 3,27 3,06 2,87 2,70 2,55 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95 1,86 1,73 1,60 1,48 1,37 1,27 1,18 1,10
4 2,99 2,67 2,39 2,15 1,95 1,76 1,60 1,46 1,34 1,23 1,13 1,04 0,96 0,89 0,82 0,76 0,71 0,66
1,00 0,1600 1 4,18 3,91 3,67 3,45 3,26 3,08 2,91 2,76 2,63 2,50 2,38 2,25 2,14 2,03 1,93 1,84 1,75 1,67
2 4,18 3,91 3,67 3,45 3,26 3,08 2,91 2,76 2,63 2,50 2,38 2,25 2,14 2,03 1,93 1,84 1,75 1,67
3 4,18 3,91 3,67 3,45 3,26 3,08 2,91 2,76 2,54 2,33 2,14 1,97 1,82 1,69 1,56 1,45 1,35 1,26
4 3,41 3,05 2,73 2,46 2,22 2,01 1,83 1,67 1,53 1,40 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,81 0,81 0,75
1,13 0,1808 1 4,76 4,46 4,18 3,94 3,71 3,51 3,32 3,15 3,00 2,85 2,69 2,55 2,42 2,30 2,18 2,08 1,98 1,89
2 4,76 4,46 4,18 3,94 3,71 3,51 3,32 3,15 3,00 2,85 2,69 2,55 2,42 2,30 2,18 2,08 1,98 1,89
3 4,76 4,46 4,18 3,94 3,71 3,51 3,32 3,15 2,89 2,65 2,43 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 1,53 1,43
4 3,88 3,46 3,10 2,79 2,52 2,29 2,08 1,90 1,73 1,59 1,46 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86
1,25 0,2000 1 5,28 4,95 4,65 4,37 4,12 3,90 3,69 3,50 3,33 3,16 2,99 2,83 2,68 2,55 2,42 2,31 2,20 2,10
2 5,28 4,95 4,65 4,37 4,12 3,90 3,69 3,50 3,33 3,16 2,99 2,83 2,68 2,55 2,42 2,31 2,20 2,10
3 5,28 4,95 4,65 4,37 4,12 3,90 3,69 3,50 3,21 2,94 2,70 2,49 2,30 2,12 1,97 1,83 1,1p 1,58
4 4,30 3,84 3,44 3,10 2,80 2,54 2,31 2,10 1,92 1,76 1,62 1,49 1,38 1,27 1,18 1,10 1,02 0,95
1,50 0,2400 1 6,39 5,98 5,62 5,29 4,99 4,71 4,46 4,23 4,02 3,83 3,62 3,42 3,25 3,08 2,93 2,79 2,66 2,54
2 6,39 5,98 5,62 5,29 4,99 4,71 4,46 4,23 4,02 3,83 3,62 3,42 3,25 3,08 2,93 2,79 2,66 2,54
3 6,39 5,98 5,62 5,29 4,99 4,71 4,46 4,23 3,87 3,55 3,26 3,00 2,77 2,51 2,38 2,21 2,05 1,91
4 5,19 4,64 4,16 3,74 3,38 3,06 2,79 2,54 2,32 2,13 1,96 1,80 1,66 1,54 1,43 1,32 1,23 1,15
                                         
                                         
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Three spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 1,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60
0,75 0,1200 1 2,43 2,27 2,13 2,00 1,89 1,79 1,71 1,62 1,55 1,48 1,41 1,35 1,29 1,24 1,19 1,14 1,09 1,05
2 2,43 2,27 2,13 2,00 1,89 1,79 1,71 1,62 1,55 1,48 1,41 1,35 1,29 1,24 1,19 1,14 1,09 1,05
3 2,43 2,27 2,13 2,00 1,89 1,79 1,71 1,62 1,48 1,36 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,84 0,79 0,73
4 1,99 1,77 1,59 1,43 1,29 1,17 1,07 0,97 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44
0,88 0,1408 1 3,27 3,06 2,87 2,10 2,55 2,41 2,28 2,17 2,06 1,96 1,87 1,79 1,71 1,63 1,56 1,50 1,44 1,38
2 3,27 3,06 2,87 2,70 2,55 2,41 2,28 2,17 2,06 1,96 1,87 1,79 1,71 1,63 1,56 1,50 1,44 1,38
3 3,27 3,06 2,87 2,70 2,55 2,31 2,10 1,92 1,75 1,61 1,48 1,36 1,26 1,16