160.250/3AKpos                                    
                                         
                 
                                         
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm                  
One span                                    
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60
0,70 0,1090 1 1,46 1,41 1,36 1,31 1,27 1,23 1,19 1,15 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,95 0,92 0,88 0,84
2 1,46 1,41 1,36 1,31 1,27 1,23 1,19 1,15 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,90 0,83 0,78 0,72
3 1,46 1,41 1,31 1,18 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36
4 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44 0,40 0,37 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,22
0,88 0,1278 1 2,09 2,01 1,94 1,88 1,81 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,51 1,47 1,43 1,39 1,34 1,28 1,22 1,16
2 2,09 2,01 1,94 1,88 1,81 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,46 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86
3 1,94 1,73 1,55 1,40 1,26 1,14 1,04 0,95 0,87 0,79 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,49 0,46 0,43
4 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69 0,62 0,57 0,52 0,48 0,44 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26
1,00 0,1460 1 2,68 2,58 2,48 2,40 2,32 2,24 2,17 2,11 2,05 1,99 1,93 1,88 1,83 1,77 1,68 1,60 1,53 1,46
2 2,68 2,58 2,48 2,40 2,32 2,24 2,17 2,11 1,98 1,81 1,67 1,54 1,42 1,31 1,22 1,13 1,05 0,98
3 2,21 1,98 1,77 1,60 1,44 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,83 0,77 0,71 0,66 0,61 0,56 0,53 0,49
4 1,33 1,19 1,06 0,96 0,86 0,78 0,71 0,65 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43 0,39 0,36 0,34 0,32 0,29
1,13 0,1648 1 3,03 2,92 2,82 2,72 2,63 2,54 2,47 2,39 2,32 2,25 2,19 2,13 2,08 2,01 1,91 1,82 1,73 1,65
2 3,03 2,92 2,82 2,72 2,63 2,54 2,47 2,39 2,25 2,06 1,89 1,74 1,61 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11
3 2,51 2,24 2,01 1,81 1,64 1,48 1,35 1,23 1,12 1,03 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56
4 1,51 1,35 1,21 1,09 0,98 0,89 0,81 0,74 0,67 0,62 0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0,38 0,36 0,33
1,25 0,1830 1 3,37 3,25 3,13 3,03 2,92 2,83 2,74 2,66 2,58 2,51 2,44 2,37 2,31 2,22 2,11 2,01 1,92 1,83
2 3,37 3,25 3,13 3,03 2,92 2,83 2,74 2,66 2,50 2,29 2,10 1,94 1,79 1,65 1,53 1,42 1,32 1,23
3 2,79 2,49 2,23 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,25 1,14 1,05 0,97 0,89 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62
4 1,67 1,50 1,34 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82 0,75 0,69 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37
1,50 0,2180 1 4,07 3,92 3,78 3,65 3,53 3,42 3,31 3,21 3,12 3,03 2,94 2,86 2,79 2,69 2,56 2,44 2,32 2,22
2 4,07 3,92 3,78 3,65 3,53 3,42 3,31 3,21 3,01 2,76 2,54 2,34 2,16 2,00 1,85 1,72 1,60 1,49
3 3,37 3,01 2,70 2,43 2,19 1,99 1,81 1,65 1,51 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80 0,74
4 2,02 1,80 1,62 1,46 1,32 1,19 1,08 0,99 0,90 0,83 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45
                                         
                                         
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Two spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60
0,75 0,1090 1 1,62 1,54 1,47 1,40 1,33 1,27 1,22 1,18 1,15 1,12 1,09 1,07 1,04 1,02 0,99 0,97 0,95 0,92
2 1,62 1,54 1,47 1,40 1,33 1,27 1,22 1,18 1,15 1,12 1,09 1,07 1,04 1,02 0,99 0,97 0,95 0,92
3 1,62 1,54 1,47 1,40 1,33 1,27 1,22 1,18 1,15 1,12 1,09 1,07 1,04 1,02 0,99 0,97 0,93 0,87
4 1,62 1,54 1,47 1,40 1,33 1,27 1,22 1,15 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52
0,88 0,1278 1 2,24 2,12 2,01 1,91 1,82 1,76 1,70 1,65 1,61 1,57 1,53 1,49 1,45 1,42 1,39 1,33 1,27 1,22
2 2,24 2,12 2,01 1,91 1,82 1,76 1,70 1,65 1,61 1,57 1,53 1,49 1,45 1,42 1,39 1,33 1,27 1,22
3 2,24 2,12 2,01 1,91 1,82 1,76 1,70 1,65 1,61 1,57 1,53 1,49 1,45 1,38 1,28 1,19 1,11 1,03
4 2,24 2,12 2,01 1,91 1,82 1,65 1,50 1,37 1,25 1,15 1,05 0,97 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62
1,00 0,1460 1 2,78 2,62 2,49 2,40 2,32 2,25 2,18 2,11 2,05 1,99 1,94 1,88 1,84 1,78 1,70 1,63 1,56 1,50
2 2,78 2,62 2,49 2,40 2,32 2,25 2,18 2,11 2,05 1,99 1,94 1,88 1,84 1,78 1,70 1,63 1,56 1,50
3 2,78 2,62 2,49 2,40 2,32 2,25 2,18 2,11 2,05 1,99 1,94 1,85 1,70 1,58 1,46 1,36 1,26 1,18
4 2,78 2,62 2,49 2,30 2,08 1,88 1,71 1,56 1,43 1,31 1,20 1,11 1,02 0,95 0,88 0,81 0,76 0,71
1,13 0,1648 1 3,14 2,97 2,84 2,74 2,65 2,56 2,48 2,41 2,34 2,27 2,21 2,15 2,09 2,02 1,93 1,85 1,77 1,70
2 3,14 2,97 2,84 2,74 2,65 2,56 2,48 2,41 2,34 2,27 2,21 2,15 2,09 2,02 1,93 1,85 1,77 1,70
3 3,14 2,97 2,84 2,74 2,65 2,56 2,48 2,41 2,34 2,27 2,21 2,10 1,93 1,79 1,66 1,54 1,43 1,33
4 3,14 2,97 2,84 2,61 2,36 2,14 1,94 1,77 1,62 1,49 1,36 1,26 1,16 1,07 0,99 0,92 0,86 0,80
1,25 0,1830 1 3,49 3,30 3,14 3,03 2,93 2,83 2,75 2,66 2,58 2,51 2,44 2,38 2,32 2,24 2,14 2,05 1,96 1,88
2 3,49 3,30 3,14 3,03 2,93 2,83 2,75 2,66 2,58 2,51 2,44 2,38 2,32 2,24 2,14 2,05 1,96 1,88
3 3,49 3,30 3,14 3,03 2,93 2,83 2,75 2,66 2,58 2,51 2,44 2,33 2,15 1,99 1,84 1,71 1,59 1,48
4 3,49 3,30 3,14 2,90 2,62 2,37 2,16 1,97 1,80 1,65 1,52 1,40 1,29 1,19 1,11 1,03 0,95 0,89
1,50 0,2180 1 4,21 3,98 3,79 3,66 3,54 3,42 3,31 3,21 3,12 3,03 2,95 2,87 2,80 2,71 2,59 2,48 2,38 2,28
2 4,21 3,98 3,79 3,66 3,54 3,42 3,31 3,21 3,12 3,03 2,95 2,87 2,80 2,71 2,59 2,48 2,38 2,28
3 4,21 3,98 3,79 3,66 3,54 3,42 3,31 3,21 3,12 3,03 2,95 2,81 2,59 2,40 2,22 2,06 1,92 1,79
4 4,21 3,98 3,79 3,50 3,16 2,87 2,61 2,38 2,17 1,99 1,83 1,69 1,56 1,44 1,33 1,24 1,15 1,07
                                         
                                         
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Three spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60
0,75 0,1090 1 1,83 1,76 1,70 1,64 1,57 1,50 1,44 1,37 1,32 1,26 1,21 1,17 1,12 1,08 1,04 1,00 0,97 0,93
2 1,83 1,76 1,70 1,64 1,57 1,50 1,44 1,37 1,32 1,26 1,21 1,17 1,12 1,08 1,04 1,00 0,97 0,93
3 1,83 1,76 1,70 1,64 1,57 1,50 1,44 1,37 1,32 1,26 1,17 1,07 0,99 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68
4 1,83 1,66 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41
0,88 0,1278 1 2,61 2,51 2,38 2,27 2,16 2,06 1,96 1,88 1,79 1,72 1,65 1,58 1,52 1,46 1,40 1,35 1,30 1,25
2 2,61 2,51 2,38 2,27 2,16 2,06 1,96 1,88 1,79 1,72 1,65 1,58 1,52 1,46 1,40 1,35 1,30 1,25
3 2,61 2,51 2,38 2,27 2,16 2,06 1,96 1,79 1,64 1,50 1,38 1,27 1,17 1,09 1,01 0,93 0,87 0,81
4 2,20 1,96 1,76 1,59 1,43 1,30