150.280/3AKpos                                    
                                         
                                         
                                         
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm                  
One span                                    
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60
0,75 0,1001 1 1,00 0,97 0,93 0,90 0,87 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,65 0,64 0,62 0,61
2 1,00 0,97 0,93 0,90 0,87 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,65 0,64 0,62 0,57
3 1,00 0,97 0,93 0,90 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29
4 0,78 0,70 0,62 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,19 0,17
0,88 0,1167 1 1,47 1,41 1,36 1,32 1,27 1,23 1,19 1,16 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00 0,98 0,93 0,89 0,85 0,81
2 1,47 1,41 1,36 1,32 1,27 1,23 1,19 1,16 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70
3 1,47 1,41 1,27 1,14 1,03 0,94 0,85 0,78 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51 0,47 0,44 0,40 0,38 0,35
4 0,95 0,85 0,76 0,69 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21
1,00 0,1329 1 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70 1,64 1,59 1,54 1,50 1,45 1,41 1,34 1,27 1,20 1,14 1,09 1,04 0,99
2 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70 1,64 1,59 1,54 1,50 1,45 1,40 1,29 1,19 1,10 1,02 0,95 0,88 0,82
3 1,86 1,66 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,65 0,60 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41
4 1,12 1,00 0,89 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,31 0,28 0,27 0,25
1,13 0,1494 1 2,56 2,47 2,38 2,30 2,22 2,15 2,08 1,99 1,88 1,77 1,67 1,58 1,50 1,43 1,36 1,29 1,23 1,17
2 2,56 2,47 2,38 2,30 2,22 2,15 2,08 1,99 1,88 1,77 1,63 1,50 1,39 1,28 1,19 1,11 1,03 0,96
3 2,17 1,94 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,97 0,89 0,82 0,75 0,69 0,64 0,60 0,55 0,51 0,48
4 1,30 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29
1,25 0,1656 1 3,22 3,10 2,99 2,88 2,75 2,57 2,41 2,27 2,14 2,02 1,91 1,81 1,71 1,63 1,55 1,47 1,40 1,34
2 3,22 3,10 2,99 2,88 2,75 2,57 2,41 2,27 2,14 1,96 1,80 1,66 1,53 1,42 1,31 1,22 1,14 1,06
3 2,39 2,14 1,92 1,72 1,56 1,41 1,28 1,17 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,61 0,57 0,53
4 1,44 1,28 1,15 1,03 0,93 0,85 0,77 0,70 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43 0,39 0,37 0,34 0,32
1,50 0,1983 1 4,66 4,32 4,02 3,75 3,50 3,28 3,08 2,89 2,73 2,57 2,43 2,30 2,18 2,07 1,97 1,87 1,79 1,70
2 4,66 4,32 4,02 3,75 3,50 3,28 3,08 2,82 2,58 2,37 2,17 2,00 1,85 1,71 1,59 1,47 1,37 1,28
3 2,89 2,58 2,31 2,08 1,88 1,70 1,55 1,41 1,29 1,18 1,09 1,00 0,92 0,86 0,79 0,74 0,68 0,64
4 1,73 1,55 1,39 1,25 1,13 1,02 0,93 0,85 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51 0,48 0,44 0,41 0,38
                                         
                                         
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Two spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60
0,75 0,1001 1 1,07 1,00 0,94 0,90 0,87 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,65 0,63 0,61 0,58
2 1,07 1,00 0,94 0,90 0,87 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,65 0,63 0,61 0,58
3 1,07 1,00 0,94 0,90 0,87 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,65 0,63 0,61 0,58
4 1,07 1,00 0,94 0,90 0,87 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,71 0,65 0,60 0,56 0,51 0,48 0,44 0,41
0,88 0,1167 1 1,47 1,41 1,36 1,32 1,27 1,23 1,19 1,16 1,12 1,09 1,06 1,03 0,99 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79
2 1,47 1,41 1,36 1,32 1,27 1,23 1,19 1,16 1,12 1,09 1,06 1,03 0,99 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79
3 1,47 1,41 1,36 1,32 1,27 1,23 1,19 1,16 1,12 1,09 1,06 1,03 0,99 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79
4 1,47 1,41 1,36 1,32 1,27 1,23 1,19 1,12 1,02 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,58 0,54 0,51
1,00 0,1329 1 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70 1,64 1,59 1,54 1,50 1,43 1,36 1,29 1,23 1,17 1,12 1,07 1,02 0,98
2 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70 1,64 1,59 1,54 1,50 1,43 1,36 1,29 1,23 1,17 1,12 1,07 1,02 0,98
3 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70 1,64 1,59 1,54 1,50 1,43 1,36 1,29 1,23 1,17 1,12 1,07 1,02 0,98
4 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74 0,68 0,64 0,59
1,13 0,1494 1 2,56 2,47 2,38 2,30 2,22 2,13 2,01 1,90 1,80 1,71 1,62 1,54 1,47 1,40 1,34 1,28 1,22 1,17
2 2,56 2,47 2,38 2,30 2,22 2,13 2,01 1,90 1,80 1,71 1,62 1,54 1,47 1,40 1,34 1,28 1,22 1,17
3 2,56 2,47 2,38 2,30 2,22 2,13 2,01 1,90 1,80 1,71 1,62 1,54 1,47 1,40 1,34 1,28 1,22 1,15
4 2,56 2,47 2,38 2,25 2,04 1,84 1,68 1,53 1,40 1,28 1,18 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69
1,25 0,1656 1 3,22 3,10 2,96 2,78 2,61 2,46 2,33 2,20 2,08 1,98 1,88 1,78 1,70 1,62 1,54 1,47 1,40 1,34
2 3,22 3,10 2,96 2,78 2,61 2,46 2,33 2,20 2,08 1,98 1,88 1,78 1,70 1,62 1,54 1,47 1,40 1,34
3 3,22 3,10 2,96 2,78 2,61 2,46 2,33 2,20 2,08 1,98 1,88 1,78 1,70 1,62 1,54 1,47 1,36 1,27
4 3,22 3,08 2,76 2,49 2,25 2,04 1,85 1,69 1,54 1,42 1,30 1,20 1,11 1,02 0,95 0,88 0,82 0,76
1,50 0,1983 1 4,24 3,96 3,71 3,48 3,27 3,08 2,90 2,74 2,59 2,46 2,33 2,21 2,10 2,00 1,91 1,82 1,74 1,66
2 4,24 3,96 3,71 3,48 3,27 3,08 2,90 2,74 2,59 2,46 2,33 2,21 2,10 2,00 1,91 1,82 1,74 1,66
3 4,24 3,96 3,71 3,48 3,27 3,08 2,90 2,74 2,59 2,46 2,33 2,21 2,10 2,00 1,91 1,77 1,65 1,53
4 4,16 3,72 3,33 3,00 2,71 2,46 2,23 2,04 1,86 1,71 1,57 1,44 1,33 1,23 1,14 1,06 0,99 0,92
                                         
                                         
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Three spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60
0,75 0,1001 1 1,25 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91 0,87 0,82 0,78 0,75 0,71 0,69 0,67 0,65 0,64 0,62 0,61
2 1,25 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91 0,87 0,82 0,78 0,75 0,71 0,69 0,67 0,65 0,64 0,62 0,61
3 1,25 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91 0,87 0,82 0,78 0,75 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63 0,58 0,54
4 1,25 1,21 1,14 1,06 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60 0,56 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,35 0,33
0,88 0,1167 1 1,78 1,67 1,57 1,48 1,40 1,32 1,25 1,19 1,13 1,09 1,06 1,03 1,00 0,98 0,93 0,89 0,85 0,81
2 1,78 1,67 1,57 1,48 1,40 1,32 1,25 1,19 1,13 1,09 1,06 1,03 1,00 0,98 0,93 0,89 0,85 0,81