135.310/3neg                                    
                                         
                                         
                                         
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm                  
One span                                    
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00
0,75 0,0968 1 1,88 1,80 1,73 1,66 1,60 1,52 1,42 1,32 1,24 1,16 1,09 1,03 0,97 0,92 0,87 0,83 0,78 0,74
2 1,88 1,80 1,73 1,66 1,60 1,52 1,42 1,32 1,24 1,16 1,09 1,02 0,93 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62
3 1,64 1,44 1,28 1,14 1,01 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56 0,51 0,47 0,43 0,39 0,36 0,34 0,31
4 0,98 0,87 0,77 0,68 0,61 0,55 0,49 0,44 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19
0,88 0,1135 1 2,72 2,61 2,44 2,26 2,10 1,95 1,82 1,70 1,59 1,49 1,40 1,32 1,25 1,18 1,12 1,06 1,00 0,95
2 2,72 2,61 2,44 2,26 2,10 1,95 1,82 1,70 1,55 1,41 1,29 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78 0,72
3 1,90 1,67 1,48 1,32 1,17 1,05 0,95 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,42 0,39 0,36
4 1,14 1,00 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,47 0,42 0,39 0,35 0,32 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22
1,00 0,1290 1 3,39 3,11 2,87 2,65 2,46 2,29 2,13 1,99 1,87 1,75 1,65 1,55 1,46 1,38 1,31 1,24 1,18 1,12
2 3,39 3,11 2,87 2,65 2,46 2,29 2,13 1,93 1,75 1,59 1,45 1,32 1,21 1,11 1,03 0,95 0,88 0,81
3 2,14 1,88 1,66 1,48 1,32 1,18 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,51 0,47 0,44 0,41
4 1,28 1,13 1,00 0,89 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52 0,48 0,43 0,40 0,36 0,33 0,31 0,28 0,26 0,24
1,13 0,1458 1 4,10 3,77 3,47 3,21 2,98 2,77 2,58 2,41 2,26 2,12 1,99 1,88 1,77 1,67 1,58 1,50 1,43 1,36
2 4,10 3,77 3,47 3,21 2,98 2,70 2,43 2,20 1,99 1,81 1,65 1,51 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,93
3 2,44 2,14 1,90 1,69 1,51 1,35 1,22 1,10 0,99 0,90 0,82 0,75 0,69 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46
4 1,46 1,29 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28
1,25 0,1613 1 4,72 4,34 4,00 3,69 3,43 3,18 2,97 2,77 2,60 2,44 2,29 2,16 2,04 1,93 1,82 1,73 1,64 1,56
2 4,72 4,34 4,00 3,69 3,35 3,01 2,71 2,44 2,22 2,01 1,84 1,68 1,54 1,41 1,30 1,20 1,11 1,03
3 2,71 2,39 2,11 1,88 1,68 1,50 1,35 1,22 1,11 1,01 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,56 0,52
4 1,63 1,43 1,27 1,13 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,31
1,50 0,1935 1 6,07 5,58 5,14 4,75 4,41 4,10 3,82 3,57 3,34 3,14 2,95 2,78 2,62 2,48 2,35 2,22 2,11 2,01
2 6,07 5,58 5,11 4,54 4,06 3,64 3,27 2,96 2,68 2,44 2,22 2,03 1,86 1,71 1,58 1,45 1,35 1,25
3 3,28 2,89 2,55 2,27 2,03 1,82 1,64 1,48 1,34 1,22 1,11 1,02 0,93 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62
4 1,97 1,73 1,53 1,36 1,22 1,09 0,98 0,89 0,80 0,73 0,67 0,61 0,56 0,51 0,47 0,44 0,40 0,37
                                         
                                         
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Two spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00
0,75 0,0968 1 1,89 1,81 1,74 1,67 1,61 1,52 1,42 1,32 1,24 1,16 1,11 1,06 1,02 0,98 0,94 0,91 0,86 0,82
2 1,89 1,81 1,74 1,67 1,61 1,52 1,42 1,32 1,24 1,16 1,11 1,06 1,02 0,98 0,94 0,91 0,86 0,82
3 1,89 1,81 1,74 1,67 1,61 1,52 1,42 1,32 1,24 1,16 1,11 1,06 1,02 0,98 0,94 0,87 0,81 0,75
4 1,89 1,81 1,74 1,64 1,46 1,31 1,18 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,52 0,49 0,45
0,88 0,1135 1 2,74 2,63 2,44 2,26 2,10 1,95 1,82 1,70 1,63 1,58 1,52 1,47 1,39 1,32 1,25 1,18 1,12 1,07
2 2,74 2,63 2,44 2,26 2,10 1,95 1,82 1,70 1,63 1,58 1,52 1,47 1,39 1,32 1,25 1,18 1,12 1,07
3 2,74 2,63 2,44 2,26 2,10 1,95 1,82 1,70 1,63 1,58 1,52 1,41 1,30 1,19 1,10 1,01 0,94 0,87
4 2,74 2,41 2,13 1,90 1,69 1,52 1,37 1,23 1,12 1,02 0,93 0,85 0,78 0,71 0,66 0,61 0,56 0,52
1,00 0,1290 1 3,39 3,11 2,87 2,66 2,55 2,44 2,34 2,25 2,12 1,99 1,87 1,76 1,66 1,57 1,49 1,41 1,34 1,27
2 3,39 3,11 2,87 2,66 2,55 2,44 2,34 2,25 2,12 1,99 1,87 1,76 1,66 1,57 1,49 1,41 1,34 1,27
3 3,39 3,11 2,87 2,66 2,55 2,44 2,34 2,25 2,10 1,91 1,74 1,59 1,46 1,34 1,23 1,14 1,05 0,98
4 3,08 2,71 2,40 2,13 1,91 1,71 1,54 1,39 1,26 1,14 1,04 0,95 0,87 0,80 0,74 0,68 0,63 0,59
1,13 0,1458 1 4,16 3,95 3,76 3,59 3,42 3,19 2,98 2,78 2,60 2,44 2,30 2,17 2,04 1,93 1,83 1,73 1,65 1,56
2 4,16 3,95 3,76 3,59 3,42 3,19 2,98 2,78 2,60 2,44 2,30 2,17 2,04 1,93 1,83 1,73 1,65 1,56
3 4,16 3,95 3,76 3,59 3,42 3,19 2,92 2,64 2,39 2,17 1,98 1,81 1,66 1,53 1,41 1,30 1,20 1,11
4 3,51 3,09 2,74 2,43 2,17 1,95 1,75 1,58 1,43 1,30 1,19 1,09 1,00 0,92 0,84 0,78 0,72 0,67
1,25 0,1613 1 5,13 4,87 4,63 4,31 4,00 3,72 3,47 3,24 3,03 2,85 2,68 2,52 2,38 2,25 2,13 2,02 1,92 1,82
2 5,13 4,87 4,63 4,31 4,00 3,72 3,47 3,24 3,03 2,85 2,68 2,52 2,38 2,25 2,13 2,02 1,92 1,82
3 5,13 4,87 4,63 4,31 4,00 3,61 3,25 2,94 2,66 2,42 2,21 2,02 1,85 1,70 1,57 1,45 1,34 1,24
4 3,91 3,44 3,05 2,71 2,42 2,17 1,95 1,76 1,60 1,45 1,32 1,21 1,11 1,02 0,94 0,87 0,80 0,74
1,50 0,1935 1 7,10 6,61 6,09 5,63 5,22 4,85 4,52 4,23 3,96 3,72 3,49 3,29 3,11 2,94 2,78 2,64 2,50 2,38
2 7,10 6,61 6,09 5,63 5,22 4,85 4,52 4,23 3,96 3,72 3,49 3,29 3,11 2,94 2,78 2,64 2,50 2,38
3 7,10 6,61 6,09 5,46 4,87 4,37 3,93 3,55 3,22 2,93 2,67 2,44 2,24 2,06 1,89 1,75 1,62 1,50
4 4,73 4,16 3,68 3,28 2,92 2,62 2,36 2,13 1,93 1,76 1,60 1,46 1,34 1,23 1,14 1,05 0,97 0,90
                                         
                                         
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Three spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00
0,75 0,0968 1 1,89 1,81 1,74 1,67 1,61 1,52 1,42 1,32 1,24 1,17 1,12 1,07 1,02 0,98 0,94 0,91 0,87 0,83
2 1,89 1,81 1,74 1,67 1,61 1,52 1,42 1,32 1,24 1,17 1,12 1,07 1,02 0,98 0,94 0,91 0,87 0,83
3 1,89 1,81 1,74 1,67 1,61 1,52 1,42 1,32 1,24 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,59
4 1,86 1,64 1,45 1,29 1,15 1,03 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,41 0,38 0,35
0,88 0,1135 1 2,74 2,63 2,48 2,30 2,13 1,98 1,84 1,72 1,62 1,55 1,49 1,44 1,40 1,33 1,26 1,20 1,13 1,08
2 2,74 2,63 2,48 2,30 2,13 1,98 1,84 1,72 1,62 1,55 1,49 1,44 1,40 1,33 1,26 1,20 1,13 1,08
3 2,74 2,63 2,48 2,30 2,13 1,98 1,79