115.275/3pos                              
                                   
                                   
                                   
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed          
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm            
One span                              
                                   
                                   
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:              
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                
(mm) (kN/m²)                                
      3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00
0,75 0,0892 1 2,88 2,69 2,38 2,11 1,88 1,69 1,52 1,38 1,26 1,15 1,06 0,97 0,90 0,83 0,78
2 2,88 2,58 2,13 1,78 1,50 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,44 0,40
3 2,12 1,72 1,42 1,18 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,30 0,26
4 1,27 1,03 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16
0,88 0,1047 1 4,34 3,95 3,47 3,07 2,74 2,46 2,22 2,01 1,84 1,68 1,54 1,42 1,31 1,22 1,13
2 3,57 2,91 2,39 2,00 1,68 1,43 1,23 1,06 0,92 0,81 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45
3 2,38 1,94 1,60 1,33 1,12 0,95 0,82 0,71 0,61 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30
4 1,43 1,16 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18
1,00 0,1189 1 5,84 5,09 4,47 3,96 3,53 3,17 2,86 2,60 2,36 2,16 1,99 1,83 1,69 1,57 1,46
2 3,93 3,20 2,63 2,20 1,85 1,57 1,35 1,16 1,01 0,89 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49
3 3,62 2,13 1,76 1,46 1,23 1,05 0,90 0,78 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33
4 1,57 1,28 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20
1,25 0,1487 1 7,99 6,96 6,12 5,42 4,83 4,34 3,92 3,55 3,24 2,96 2,72 2,51 2,32 2,15 2,00
2 4,87 3,96 3,26 2,72 2,29 1,95 1,67 1,44 1,26 1,10 0,97 0,86 0,76 0,68 0,61
3 3,25 2,64 2,18 1,81 1,53 1,30 1,11 0,96 0,84 0,73 0,64 0,57 0,51 0,45 0,41
4 1,95 1,58 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24
1,50 0,1784 1 9,64 8,40 7,38 6,54 5,83 5,24 4,72 4,29 3,90 3,57 3,28 3,02 2,80 2,59 2,41
2 5,87 4,77 3,93 3,28 2,76 2,35 2,01 1,74 1,51 1,32 1,16 1,03 0,92 0,82 0,73
3 3,91 3,18 2,62 2,18 1,84 1,57 1,34 1,16 1,01 0,88 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49
4 2,35 1,91 1,57 1,31 1,10 0,94 0,81 0,70 0,60 0,53 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29
                                   
                                   
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed          
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm              
Two spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm        
                                   
                                   
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:              
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                
(mm) (kN/m²)                                
      3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00
0,75 0,0892 1 3,21 2,88 2,61 2,37 2,16 1,97 1,80 1,63 1,49 1,36 1,25 1,15 1,07 0,99 0,92
2 3,21 2,88 2,61 2,37 2,16 1,97 1,80 1,63 1,49 1,36 1,25 1,15 1,07 0,99 0,92
3 3,21 2,88 2,61 2,37 2,16 1,97 1,75 1,51 1,32 1,15 1,01 0,90 0,80 0,71 0,64
4 3,07 2,49 2,05 1,71 1,44 1,23 1,05 0,91 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38
0,88 0,1047 1 4,21 3,77 3,39 3,07 2,79 2,54 2,33 2,14 1,97 1,82 1,69 1,57 1,46 1,36 1,28
2 4,21 3,77 3,39 3,07 2,79 2,54 2,33 2,14 1,97 1,82 1,69 1,51 1,35 1,20 1,08
3 4,21 3,77 3,39 3,07 2,70 2,30 1,97 1,70 1,48 1,30 1,14 1,01 0,90 0,80 0,72
4 3,45 2,80 2,31 1,93 1,62 1,38 1,18 1,02 0,89 0,78 0,68 0,61 0,54 0,48 0,43
1,00 0,1189 1 5,31 4,73 4,25 3,83 3,47 3,16 2,89 2,65 2,44 2,25 2,08 1,93 1,80 1,68 1,57
2 5,31 4,73 4,25 3,83 3,47 3,16 2,89 2,65 2,44 2,14 1,88 1,66 1,48 1,32 1,18
3 5,31 4,73 4,23 3,53 2,97 2,53 2,17 1,87 1,63 1,43 1,25 1,11 0,99 0,88 0,79
4 3,79 3,08 2,54 2,12 1,78 1,52 1,30 1,12 0,98 0,86 0,75 0,67 0,59 0,53 0,47
1,25 0,1487 1 8,19 7,30 6,55 5,90 5,34 4,86 4,44 4,07 3,74 3,44 3,16 2,91 2,69 2,49 2,32
2 8,19 7,30 6,55 5,90 5,34 4,70 4,03 3,48 3,03 2,65 2,33 2,06 1,83 1,64 1,47
3 7,83 6,37 5,25 4,37 3,68 3,13 2,69 2,32 2,02 1,77 1,55 1,38 1,22 1,09 0,98
4 4,70 3,82 3,15 2,62 2,21 1,88 1,61 1,39 1,21 1,06 0,93 0,83 0,73 0,66 0,59
1,50 0,1784 1 9,87 8,79 7,88 7,10 6,43 5,85 5,34 4,90 4,50 4,15 3,81 3,51 3,25 3,01 2,80
2 9,87 8,79 7,88 7,10 6,43 5,66 4,85 4,19 3,65 3,19 2,81 2,48 2,21 1,97 1,77
3 9,43 7,67 6,32 5,27 4,44 3,77 3,24 2,80 2,43 2,13 1,87 1,66 1,47 1,32 1,18
4 5,66 4,60 3,79 3,16 2,66 2,26 1,94 1,68 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71
                                   
                                   
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed          
  Zwischenauflagerbreite: bв=160 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm              
Three spans Width of intermediate support: bB=160 mm, width of external support: bA=40 mm        
                                   
                                   
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:              
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                
(mm) (kN/m²)                                
      3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00
0,75 0,0892 1 3,67 3,20 2,81 2,49 2,22 1,99 1,80 1,63 1,49 1,36 1,25 1,15 1,08 1,01 0,95
2 3,67 3,20 2,81 2,49 2,22 1,99 1,80 1,63 1,49 1,36 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76
3 3,67 3,20 2,72 2,27 1,91 1,62 1,39 1,20 1,05 0,92 0,81 0,71 0,63 0,57 0,51
4 2,43 1,98 1,63 1,36 1,15 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,30
0,88 0,1047 1 4,76 4,38 4,00 3,55 3,16 2,84 2,56 2,32 2,12 1,94 1,78 1,64 1,52 1,41 1,31
2 4,76 4,38 4,00 3,55 3,16 2,74 2,35 2,03 1,76 1,54 1,36 1,20 1,07 0,95 0,86
3 4,56 3,71 3,06 2,55 2,15 1,82 1,56 1,35 1,18 1,03 0,91 0,80 0,71 0,64 0,57
4 2,74 2,23 1,83 1,53 1,29 1,09 0,94 0,81 0,71 0,62 0,54 0,48 0,43 0,38 0,34
1,00 0,1189 1 5,84 5,30 4,92 4,53 4,04 3,63 3,28 2,97 2,71 2,48 2,28 2,10 1,94 1,80 1,67
2 5,84 5,30 4,92 4,20 3,54 3,01 2,58 2,23 1,94 1,70 1,49 1,32 1,18 1,05 0,94
3 5,02 4,08 3,36 2,80 2,36 2,01 1,72 1,49 1,29 1,13 1,00 0,88 0,78 0,70 0,63
4 3,01 2,45 2,02 1,68 1,42 1,20 1,03 0,89 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38
1,25 0,1487 1 8,59 7,91 7,10 6,29 5,61 5,04 4,55 4,12 3,76 3,44 3,16 2,91 2,69 2,49 2,32
2 8,59 7,58 6,25 5,21 4,39 3,73 3,20 2,76 2,40 2,10 1,85 1,64 1,46 1,30 1,17
3 6,22 5,06 4,17 3,47 2,93 2,49 2,13 1,84 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 0,78
4 3,73 3,03 2,50 2,08 1,76 1,49 1,28 1,11 0,96 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47
1,50 0,1784 1 11,20 9,75 8,57 7,59 6,77 6,08 5,49 4,98 4,53 4,15 3,81 3,51 3,25 3,01 2,80
2 11,20 9,14 7,53 6,28 5,29 4,50 3,85 3,33 2,90 2,53 2,23 1,97 1,75 1,57 1,40
3 7,49 6,09 5,02 4,18 3,52 3,00 2,57 2,22 1,93 1,69 1,49 1,32 1,17 1,04 0,94
4 4,49 3,65 3,01 2,51 2,11 1,80 1,54 1,33 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,56
                                   
Zeile 1:           Line 1:                    
zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung     taking into account maximum permissible stress            
Zeile 2:           Line 2:                    
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/200   taking into account deflection 1/200                
Zeile 3:           Line 3:                    
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/300   taking into account deflection 1/300                
Zeile 4:           Line 4:                    
zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von 1/500   taking into account deflection 1/500                
                                 
Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.          
The colored part: These figures are applicable to non-load-bearing roof and ceiling constructions complying with DIN 18 807.