100.275/3AKpos                                    
                                         
                                         
                                         
Einfeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Endauflagerbreite: bA=40 mm * Width of external support: bA=40 mm                  
One span                                    
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,10 6,60 6,80 1,00 7,20
0,75 0,0834 1 1,51 1,36 1,24 1,13 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 0,50 0,47 0,45 0,42
2 1,51 1,36 1,24 1,13 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 0,50 0,47 0,45 0,42
3 1,50 1,29 1,11 0,97 0,85 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35 0,31 0,29 0,26 0,24 0,22
4 0,90 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13
0,88 0,0981 1 2,26 2,04 1,85 1,69 1,54 1,42 1,31 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67 0,63
2 2,26 2,04 1,85 1,69 1,54 1,42 1,31 1,21 1,12 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52 0,48
3 1,64 1,40 1,21 1,05 0,92 0,81 0,72 0,6a 0,57 0,51 0,46 O,a2 0,38 0,34 0,31 0,29 0,26 0,24
4 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55 0,49 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14
1,00 0,1113 1 3,04 2,75 2,49 2,27 2,08 1,91 1,76 1,62 1,51 1,40 1,31 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,90 0,85
2 3,04 2,75 2,49 2,27 2,08 1,83 1,62 1,44 1,28 1,15 1,04 0,94 0,85 0,17 0,70 0,64 0,59 0,54
3 1,84 1,58 1,36 1,19 1,04 0,91 0,81 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47 0,42 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27
4 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16
1,25 0,1389 1 3,88 3,50 3,18 2,90 2,65 2,43 2,24 2,07 1,92 1,79 1,67 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,14 1,08
2 3,88 3,50 3,18 2,90 2,65 2,43 2,24 2,06 1,84 1,65 1,49 1,34 1,22 1,11 1,01 0,92 0,85 0,78
3 2,65 2,27 1,96 1,70 1,49 1,31 1,16 1,03 0,92 0,83 0,74 0,67 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42 0,39
4 1,59 1,36 1,18 1,02 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23
1,50 0,1644 1 4,68 4,23 3,83 3,49 3,20 2,94 2,71 2,50 2,32 2,16 2,01 1,88 1,76 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30
2 4,68 4,23 3,83 3,49 3,20 2,94 2,71 2,49 2,23 2,00 1,80 1,62 1,47 1,34 1,22 1,11 1,02 0,94
3 3,19 2,74 2,37 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25 1,11 1,00 0,90 0,81 0,T4 0,67 0,61 0,56 0,51 0,47
4 1,92 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,33 0,31 0,28
                                         
                                         
Zweifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=140 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Two spans Width of intermediate support: bB=140 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      3,80 4,00 4,20 4,10 4,60 4,80 5,00 5,20 5,10 5,60 5,80 6,00 6,20 6,10 6,60 6,80 7,00 7,20
0,75 0,0834 1 1,60 1,46 1,34 1,23 1,14 1,05 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,52 0,49
2 1,60 1,46 1,34 1,23 1,14 1,05 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,52 0,49
3 1,60 1,46 1,34 1,23 1,14 1,05 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,52 0,49
4 1,60 1,46 1,34 1,23 1,14 1,05 0,95 0,84 0,15 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32
0,88 0,0981 1 2,26 2,04 1,85 1,70 1,57 1,45 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65
2 2,26 2,04 1,85 1,70 1,57 1,45 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65
3 2,26 2,04 1,85 1,70 1,57 1,45 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88 0,82 0,75 0,69 0,63 0,58
4 2,26 2,02 1,75 1,52 1,33 1,17 1,04 0,92 0,82 0,74 0,66 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41 0,38 0,35
1,00 0,1113 1 3,04 2,75 2,49 2,27 2,08 1,91 1,T6 1,62 1,51 1,40 1,31 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,90 0,85
2 3,04 2,75 2,49 2,27 2,08 1,91 1,76 1,62 1,51 1,40 1,31 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,90 0,85
3 3,04 2,75 2,49 2,27 2,08 1,91 1,76 1,62 1,51 1,38 1,25 1,12 1,02 0,93 0,84 0,77 0,71 0,65
4 2,66 2,28 1,97 1,71 1,50 1,32 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,67 0,61 0,56 0,51 0,46 0,42 0,39
1,25 0,1389 1 3,88 3,50 3,18 2,90 2,65 2,43 2,24 2,07 1,92 1,79 1,61 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,14 1,08
2 3,88 3,50 3,18 2,90 2,65 2,43 2,24 2,07 1,92 1,79 1,67 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,14 1,08
3 3,88 3,50 3,18 2,90 2,65 2,43 2,24 2,07 1,92 1,79 1,67 1,56 1,46 1,33 1,21 1,11 1,02 0,93
4 3,81 3,27 2,83 2,46 2,15 1,89 1,67 1,49 1,33 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,56
1,50 0,1644 1 4,68 4,23 3,83 3,49 3,20 2,94 2,71 2,50 2,32 2,16 2,01 1,88 1,76 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30
2 4,68 4,23 3,83 3,49 3,20 2,94 2,71 2,50 2,32 2,16 2,01 1,88 1,T6 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30
3 4,68 4,23 3,83 3,49 3,20 2,94 2,71 2,50 2,32 2,16 2,01 1,88 1,76 1,61 1,47 1,34 1,23 1,13
4 4,61 3,95 3,41 2,97 2,60 2,29 2,02 1,80 1,61 1,44 1,30 1,17 1,06 0,96 0,88 4,80 0,74 0,68
                                         
                                         
Dreifeldträger Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast * Charge: load evenly distributed                
  Zwischenauflagerbreite: bв=140 mm, Endauflagerbreite: bA=40 mm                    
Three spans Width of intermediate support: bB=140 mm, width of external support: bA=40 mm              
                                         
                                         
Dicke Gewicht X Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:                    
Thickness Weight   Permitted uniform load (kN/m²) at a span I in m:                      
(mm) (kN/m²)                                      
      3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 1,00 7,20
0,75 0,0834 1 1,95 1,78 1,64 1,51 1,39 1,29 1,20 1,12 1,04 0,97 0,91 0,86 0,81 0,78 0,72 0,68 0,64 0,61
2 1,95 1,78 1,64 1,51 1,39 1,29 1,20 1,12 1,04 0,97 0,91 0,86 0,81 0,76 0,72 0,68 0,64 0,61
3 1,95 1,78 1,64 1,51 1,39 1,29 1,20 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54 0,49 0,45 0,42
4 1,70 1,46 1,26 1,10 0,96 0,84 0,75 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36 0,32 0,30 0,27 0,25
0,88 0,0981 1 2,71 2,48 2,27 2,09 1,93 1,79 1,66 1,54 1,44 1,35 1,26 1,18 1,10 1,03 0,97 0,91 0,86 0,82
2 2,71 2,48 2,27 2,09 1,93 1,79 1,66 1,54 1,44 1,35 1,26 1,18 1,10 1,03 0,97 0,91 0,86 0,82
3 2,71 2,48 2,27 1,99 1,74 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,11 0,65 0,59 0,54 0,50 0,45
4 1,86 1,59 1,38 1,20 1,05 0,92 0,82 0,72 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,35 0,32 0,30 0,27
1,00 0,1113 1 3,53 3,23 2,94 2,68 2,45 2,25 2,07 1,92 1,78 1,65 1,54 1,44 1,35 1,27 1,19 1,12 1,06 1,00
2 3,53 3,23 2,94 2,68 2,45 2,25 2,07 1,92 1,78 1,65 1,54 1,44 1,35 1,2T 1,19 1,12 1,06 1,00
3 3,48 2,99 2,58 2,24 1,96 1,73 1,53 1,36 1,21 1,09 0,98 0,89 0,80 0,73 0,66 0,61 0,56 0,51
4 2,09 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0,82 0,73 0,65 0,59 0,53 0,48 0,44 0,40 0,36 0,33 0,31
1,25 0,1389 1 4,45 4,06 3,70 3,37 3,08 2,83 2,61 2,41 2,24 2,08 1,94 1,81 1,70 1,59 1,50 1,41 1,33 1,26
2 4,45 4,06 3,70 3,3T 3,08 2,83 2,61 2,41 2,24