Aktuelle Stahl-Coils auf Lager
Lager 1 - Stand 22.07.2010 
 
Um die überzähligen Rest-Coils der einzelnen Produktionslager anzusehen, benutzen Sie bitte unten die Navigationsleiste. Weitere Fragen zu den Coils beantwortet Ihnen gerne unser Fachpersonal.
 
E-Mail: info@o-metall.com
Telefon: 00352 / 997 323 20
 
Lager auswählen: Lager 1 | Lager 2 | Lager 3 | Lager 4 | Lager 5
Materialstärke (mm) Einlaufbreite (mm) Gewicht (t) Farbe (RAL)
0,40 1232,00 4,63 RAL 9005 25µ
0,40 1233,00 3,08 RAL 9005 25µ
0,40 1250,00 7,84 WEISS
0,45 1230,00 5,92 RAL 3009 25µ
0,45 1230,00 5,98 RAL 3009 25µ
0,45 1230,00 6,62 RAL 3009 25µ
0,45 1230,00 5,89 RAL 3009 25µ
0,45 1244,00 1,20 RAL 6020 200µ
0,45 1286,00 3,58 RAL 9002 25µ
0,47 1220,00 2,24 RAL 9006 25µ
0,50 1220,00 1,84 WEISS CASSE
0,50 1233,00 3,95 WEISS 25µ
0,50 1233,00 0,80 RAL 3013 25µ
0,50 1242,00 5,85 RAL 9002 25µ
0,50 1242,00 6,11 WEISS 25µ
0,50 1250,00 4,50 RAL 9007 25µ
0,50 1250,00 2,06 RAL 3012
0,50 1250,00 3,31 RAL 1007
0,50 1250,00 3,78 WEISS 25µ
0,50 1250,00 6,28 HOLZ IMITATION 
0,50 1250,00 4,39 RAL 2002 25µ
0,50 1250,00 3,50 RAL 2008 25µ
0,50 1250,00 0,27 RAL 7035 25µ
0,50 1250,00 3,26 WEISS
0,50 1250,00 2,93 BRONZE METAL
0,50 1250,00 3,23 RAL 7016 25µ
0,50 1250,00 9,64 WEISS 25µ
0,50 1250,00 3,81 RAL 9006 25µ
0,50 1250,00 4,26 RAL 7016 50µ
0,50 1250,00 9,78 WEISS 25µ
0,50 1250,00 7,08 WEISS
0,50 1250,00 3,56 RAL 6007 25µ
0,50 1252,00 7,64 WEISS PRIMAIRE
0,50 1253,00 4,54 HOLZ IMITATION
0,50 1253,00 3,36 RAL 7016 25µ
0,50 1254,00 3,10 WEISS 25µ
0,50 1254,00 3,39 WEISS 25µ
0,50 1255,00 3,51 RAL 7024 50µ
0,51 1223,00 2,73 WEISS
0,52 1243,00 1,24 RAL 9007 25µ
0,55 1220,00 3,31 RAL 3013 25µ
0,55 1220,00 6,25 RAL 3013 25µ
0,55 1221,00 1,08 RAL 8012 25µ
0,55 1221,00 3,20 RAL 8012 25µ
0,55 1222,00 1,06 RAL 9010 25µ
0,55 1222,00 11,79 WEISS 25µ
0,55 1233,00 0,42 WEISS 25µ
0,55 1250,00 0,30 RAL 9006 25µ
0,60 1212,00 0,50 WEISS 25µ
0,60 1219,00 1,00 RAL 9006
0,60 1220,00 1,70 WEISS
0,60 1220,00 3,77 RAL 7035 25µ
0,60 1220,00 2,20 RAL 7035 25µ
0,60 1220,00 3,71 RAL 5008 RUBABS
0,60 1221,00 10,02 RAL 9006 25µ
0,60 1223,00 1,02 WEISS 25µ
0,60 1228,00 1,10 RAL 9002 25µ
0,60 1230,00 1,25 RAL 7042 25µ
0,60 1231,00 3,16 RAL 9002 FILMEE
0,60 1242,00 1,21 RAL 9010 25µ
0,60 1242,00 3,27 RAL 9007 25µ
0,60 1242,00 1,66 WEISS 25µ
0,60 1243,00 3,85 RAL 5010 25µ
0,60 1243,00 3,63 RAL 5010 25µ
0,60 1243,00 4,15 RAL 9002 25µ
0,60 1244,00 0,85 RAL 9016 FILMEE
0,60 1245,00 5,10 RAL 9007
0,60 1245,00 3,99 RAL 7035 25µ
0,60 1248,00 0,87 WEISS 25µ
0,60 1250,00 0,30 WEISS 25µ
0,60 1250,00 3,51 ROUGE BRIQUE
0,60 1250,00 5,40 RAL 7022 25µ
0,60 1250,00 3,60 ROUGE BRIQUE 50
0,60 1250,00 0,80 WEISS 25µ
0,60 1250,00 6,03 NOIR 25µ
0,60 1251,00 6,30 BRONZE METAL
0,60 1251,00 5,89 RAL 9010 100µ
0,60 1252,00 0,80 RAL 9006 2 FACE
0,60 1253,00 5,09 RAL 6001 25µ
0,63 1220,00 3,58 RAL 7035 200µ
0,63 1221,00 4,28 RAL 6005 25µ
0,63 1221,00 8,10 RAL 7035 50µ
0,63 1234,00 1,09 WEISS 25µ
0,63 1240,00 9,35 RAL 7016 25µ
0,63 1240,00 6,52 RAL 7016 25µ
0,63 1250,00 6,70 RAL 8004 25µ
0,63 1250,00 6,61 WEISS 25µ
0,63 1250,00 0,20 RAL 9010 100µ
0,63 1250,00 3,90 RAL 9010 25µ
0,63 1250,00 6,85 RAL 7016 25µ
0,63 1250,00 0,40 RAL 9006 25µ
0,63 1250,00 4,54 RAL 7016 25µ
0,63 1250,00 0,60 RAL 9010 100µ
0,63 1252,00 0,92 WEISS
0,63 1253,00 1,07 WEISS 25µ
0,65 1220,00 3,38 RAL 7035 200µ
0,65 1240,00 5,23 WEISS 25µ
0,68 1220,00 1,97 RAL 7015 25µ
0,70 1220,00 3,82 RAL 7006 25µ
0,70 1220,00 6,02 RAL 9006 25µ
0,7 1220 3,96 RAL 9006
0,7 1220 1,87 RAL 9002 25µ
0,7 1220 4,02 RAL 9007 25µ
0,7 1220 2,91 RAL 6005 25µ
0,7 1220 3,04 RAL 9007 25µ
0,7 1220 1,2 RAL 7006 25µ
0,7 1222 4,66 RAL 9010
0,7 1223 4,95 RAL 5008 25µ
0,7 1250 1,66 RAL 9006 25µ
0,71 1238 1,49 RAL 7032
0,72 1220 7,87 RAL 5008 25µ
0,72 1220 4,97 RAL 5008 25µ
0,72 1220 7,86 RAL 5008 25µ
0,72 1220 4,11 RAL 5008 25µ
0,75 1220 5,66 RAL 7016 50µ
0,75 1238 5,67 RAL 7016 25µ
0,75 1238 3,73 RAL 3000 25µ
0,75 1238 5,62 RAL 7016 25µ
0,75 1238 6,75 RAL 8011 25µ
0,75 1245 3,63 RAL 7035 RUBABS
0,75 1250 4,52 RAL 1015 25µ
0,75 1250 3,61 RAL 6020 25µ
0,75 1250 5,22 RAL 5005 25µ
0,75 1250 0,75 RAL 9006 RUBABS
0,75 1250 3,93 RAL 9006 FILMEE
0,75 1250 1,78 RAL 1015 25µ
0,75 1250 1,21 RAL 7016 25µ
0,75 1254 3,917 RAL 8012 25µ
Coil

Coil

Coil

Coil

Coil

Coil